2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar gülle atma
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atma etkinliği, 1 Mart 2019 tarihinde saat 19:02'de (elemeler), final ise 3 Mart tarihinde yerel saatle 12:20'de gerçekleştirilmiştir.
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Pist etkinlikleri | ||
| 60 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| 3000 m | erkekler | kadınlar |
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar |
| 4x400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar |
| Saha etkinlikleri | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
| Gülle atma | erkekler | kadınlar |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentatlon | kadınlar | |
| Heptatlon | erkekler | |
Madalya kazananlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Radoslava Mavrodieva |
Christina Schwanitz |
Anita Márton |
Rekorlar
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 22,50 | Jablonec, Çekoslovakya | 19 Şubat 1977 | |
| Avrupa rekoru | ||||
| Şampiyona rekoru | 21,46 | San Sebastián, İspanya | 13 Mart 1977 | |
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 19,54 | Leipzig, Almanya | 16 Şubat 2019 | |
| Avrupa'da yılın en iyi derecesi | ||||
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 18,20 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[1]
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina Schwanitz | 19,09 | 19,09 | Q | |||
| 2 | Radoslava Mavrodieva | 18,85 | 18,85 | Q | |||
| 3 | Alyona Dubitskaya | 18,17 | 18,68 | 18,68 | Q | ||
| 4 | Klaudia Kardasz | 17,35 | 17,13 | 18,63 | 18,63 | Q, PB | |
| 5 | Sara Gambetta | 18,17 | x | 16,93 | 18,17 | q, PB | |
| 6 | Alina Kenzel | 17,63 | 18,09 | x | 18,09 | q, PB | |
| 7 | Anita Márton | 18,05 | 17,79 | x | 18,05 | q | |
| 8 | Fanny Roos | 17,79 | x | 17,60 | 17,79 | q | |
| 9 | Dimitriana Surdu | 17,19 | 17,65 | x | 17,65 | ||
| 10 | Sophie McKinna | 16,85 | 17,09 | 17,18 | 17,18 | ||
| 11 | Viktorıya Kolb | 16,93 | 17,11 | 16,88 | 17,11 | ||
| 12 | Alena Abramçuk | 16,92 | x | x | 16,92 | ||
| 13 | Olha Holodna | 16,07 | 15,83 | 16,91 | 16,91 | SB | |
| 14 | Amelia Strickler | x | 16,81 | 16,26 | 16,81 | ||
| 15 | Emel Dereli | 16,79 | x | x | 16,79 | ||
| 16 | Frida Åkerström | 16,52 | x | 15,81 | 16,52 | ||
| 17 | Úrsula Ruiz | x | 16,34 | 16,41 | 16,41 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radoslava Mavrodieva | 18,74 | 18,49 | 18,60 | 19,01 | 19,12 | 18,96 | 19,12 | PB | ||
| Christina Schwanitz | 18,77 | 18,67 | 19,11 | x | x | 18,83 | 19,11 | |||
| Anita Márton | 18,37 | 18,25 | 19,00 | 18,68 | 18,45 | 18,61 | 19,00 | SB | ||
| 4 | Alyona Dubitskaya | 17,61 | 18,44 | 18,01 | 18,71 | 18,43 | 17,97 | 18,71 | ||
| 5 | Klaudia Kardasz | 18,17 | 18,23 | 17,89 | 18,20 | 17,75 | x | 18,23 | ||
| 6 | Fanny Roos | 18,21 | 18,10 | x | x | x | 17,64 | 18,21 | ||
| 7 | Sara Gambetta | 17,60 | x | 17,51 | x | x | x | 17,60 | ||
| 8 | Alina Kenzel | 17,55 | 17,35 | x | x | x | x | 17,55 |
Kaynakça
- "Eleme sonuçları" (PDF). 18 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2019.
- "Final sonuçları" (PDF). 18 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
