2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar uzun atlama
2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar uzun atlama etkinliği, 2 Mart 2019 tarihinde saat 10:00'da (elemeler), final ise 3 Mart tarihinde yerel saatle 18:00'de gerçekleştirilmiştir.
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Pist etkinlikleri | ||
| 60 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| 3000 m | erkekler | kadınlar |
| 60 m engelli | erkekler | kadınlar |
| 4x400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar |
| Saha etkinlikleri | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar |
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar |
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar |
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar |
| Gülle atma | erkekler | kadınlar |
| Kombine etkinlikler | ||
| Pentatlon | kadınlar | |
| Heptatlon | erkekler | |
Madalya kazananlar
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Ivana Španović |
Nastassya Mironçık-İvanova |
Marına Beh-Romançuk |
Rekorlar
| 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 7,37 | Viyana, Avusturya | 13 Şubat 1988 | |
| Avrupa rekoru | ||||
| Şampiyona rekoru | 7,30 | Budapeşte, Macaristan | 5 Mart 1988 | |
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 6,99 | Berlin, Almanya | 1 Şubat 2019 | |
| Avrupa'da yılın en iyi derecesi | ||||
Sonuçlar
Elemeler
Eleme kuralı: Bu turda 6,65 m'yi geçen (Q) veya en iyi performansa sahip 8 atlet (q) finalde yarışmaya hak kazanır.[1]
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Španovic | 6,79 | 6,79 | Q | |||
| 2 | Marına Beh-Romançuk | 6,57 | 6,78 | 6,78 | Q | ||
| 3 | Nastassya Mironçık-İvanova | 6,77 | 6,77 | Q, SB | |||
| 4 | Malaika Mihambo | 6,74 | 6,74 | Q | |||
| 5 | Tania Vicenzino | 6,51 | 6,68 | 6,68 | Q, PB | ||
| 6 | Alina Rotaru | 6,45 | 6,66 | 6,66 | Q | ||
| 7 | Florentina Iușco | 6,52 | 6,45 | – | 6,52 | q, SB | |
| 8 | Abigail Irozuru | 6,45 | 6,32 | 6,50 | 6,50 | q | |
| 9 | Fátima Diame | 6,25 | x | 6,46 | 6,46 | ||
| 10 | Māra Grīva | 6,37 | x | 6,41 | 6,41 | =PB | |
| 11 | Milica Gardašević | 6,30 | x | 6,41 | 6,41 | ||
| 12 | Laura Strati | 6,35 | x | 6,40 | 6,40 | ||
| 13 | Éloyse Lesueur-Aymonin | 6,22 | 6,37 | 6,31 | 6,37 | ||
| 14 | Jahisha Thomas | 6,33 | 6,20 | 6,34 | 6,34 | ||
| 15 | Lauma Grīva | 6,34 | 6,29 | 6,16 | 6,34 | ||
| 16 | Hafdís Sigurðardóttir | 6,34 | 6,29 | 6,16 | 6,34 | ||
| 17 | Anasztázia Nguyen | x | 6,28 | x | 6,28 | ||
| 17 | Jazmin Sawyers | x | x | 6,28 | 6,28 | ||
| Hanne Maudens | DNS |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Španovic | 6,90 | 6,72 | 6,80 | 6,78 | 6,99 | – | 6,99 | =WL | ||
| Nastassya Mironçık-İvanova | 6,93 | x | 6,89 | 6,77 | x | x | 6,93 | PB | ||
| Marına Beh-Romançuk | x | x | 6,63 | 6,84 | 6,75 | 6,62 | 6,84 | |||
| 4 | Malaika Mihambo | 6,82 | x | x | 6,83 | x | x | 6,83 | ||
| 5 | Alina Rotaru | 6,36 | x | 6,64 | 6,57 | x | 6,59 | 6,64 | ||
| 6 | Tania Vicenzino | 6,42 | 6,01 | 6,40 | 6,41 | 6,58 | 6,50 | 6,58 | ||
| 7 | Abigail Irozuru | 6,41 | x | 6,50 | x | 6,37 | 6,35 | 6,50 | ||
| 8 | Florentina Iușco | x | x | 6,39 | 6,28 | 6,49 | x | 6,49 |
Kaynakça
- "Eleme sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 18 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2019.
- "Final sonuçları" (PDF). Avrupa Atletizm Birliği. 18 Mart 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
