AFC Kupası
AFC Kupası (İngilizce: AFC Cup), Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen kulüp bazında bir futbol turnuvasıdır. AFC Şampiyonlar Ligi ve AFC Başkan Kupası'ndan daha düşük bir profil çizer.
| AFC Kupası AFC Cup | |
|---|---|
![]() | |
| Açılış sezonu | 2004 |
| Konfederasyon | AFC |
| Takım sayısı | 32 |
| Son şampiyon |
|
| En başarılı takım |
|
| En çok gol atan futbolcu |
|
| Resmî site | the-afc.com/afc |
Finaller
İki ayaklı finaller
| Yıl | Ev sahibi takım | Skor | Deplasman takımı | Stadyum | Şehir, Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2–3 | Abbasiyyin Stadı | Şam, Suriye | ||
| 0–1 | Abbasiyyin Stadı | Şam, Suriye | |||
| Toplamda 3–3 olmasına rağmen Al-Jaish, deplasman golleri kuralı gereğince kazandı. | |||||
| 2005 | 1–0 | Amman International Stadium | Amman, Ürdün | ||
| 2–3 | Al Manara Stadı | Beyrut, Lübnan | |||
| Al-Faisaly, toplamda 4–2 kazandı. | |||||
| 2006 | 3–0 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | ||
| 4–2 | Bahreyn Ulusal Stadyumu | Riffa, Bahreyn | |||
| Al-Faisaly, toplamda 5–4 kazandı. | |||||
| 2007 | 0–1 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | ||
| 1–1 | Amman Uluslararası Stadyumu | Amman, Ürdün | |||
| Shabab Al-Ordon, toplamda 2–1 kazandı. | |||||
| 2008 | 5–1 | Bahreyn Ulusal Stadyumu | Riffa, Bahreyn | ||
| 4–5 | Camille Chamoun Şehir Stadı | Beyrut, Lübnan | |||
| El-Muharrek, toplamda 10–5 kazandı. | |||||
Kulüplere göre performanslar
| # | Kulüp | Şampiyonluk | İkincilik | Yarı finalistlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Ülkelere göre performanslar
| # | Ülke | Şampiyonluk | İkincilik | Yarı finalistlik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Gol kralları
| Yıl | Futbolcu | Kulüp | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | 5 | ||
| 5 | |||
| 2008 | 19 | ||
| 2009 | 8 | ||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

