Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası
Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonaları 13-19 yaş arası patencilerin katıldığı şampiyona. İlk Dünya Gençler Şampiyonası "ISU Junior Figure Skating Championships". adı altında 1976'da Megève, Fransa'da düzenlendi. Daha sonraki yılda aynı isimle, aynı yerde yapıldı. 1978'de "World Junior Figure Skating Championships" adı altında yine Megève'de düzenlendi. Daha sonraki yıllarda ise farklı ülkelerde düzenlenmeye başlandı.
- 2009 yılındaki şampiyona için bakınız: 2009 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası
Yarışmaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi'ne (Uluslararası Paten Birliği, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmuş patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir. Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde bu yaş sınırı 21'e yükselmektedir. Her ülkenin, her kategoriye, her sene 1 takım veya sporcu gönderme hakkı vardır. Ancak ülkelerin elde ettiği başarılara göre bu sayı her yıl değişmektedir. Ülkeler en fazla 3 takım/sporcu ile temsil edilebilir. 1 takım/sporcu gönderme hakkı bulunan ülkelerden sporcular ilk ona girerlerse ülke bir sonraki şampiyonada o kategoride 2 takım/sporcu ile temsil edilir. 2 takım/sporcu gönderme hakkını elinde tutan ülkelerden saporcuların aldıkları derecelerin toplamı 13 veya daha küçükse ülke 3. sporcuyu göndermeye hak kazanır. (Örneğin ilk sporcu 2. ikinci sporcu 7. sıra gibi) Eğer toplamları 28 veya daha küçük bir sayıda kalmışsa yine 2 sporcu gönderirler. Eğer bunları başaramazlar ise takip eden yılda tek sporcu ile katılırlar.
Gönderilecek sporcuların seçimleri ülkelere kalmıştır.
2010 yılında 8-14 Mart arasında Hollanda'da Lahey'de yapılacaktır.
Madalya kazananlar
Erkekler
Erkeklerde madalya alanlar | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Yer | Altın | Gümüş | Bronz |
1976 | Megève | Mark Cockerell | Takashi Mura | Brian Pockar |
1977 | Megève | Daniel Beland | Mark Pepperday | Richard Furrer |
1978 | Megève | Dennis Coi | Vladimir Kotin | Brian Boitano |
1979 | Augsburg | Vitali Egorov | Bobby Beauchamp | Alexander Fadeev |
1980 | Megève | Alexander Fadeev | Vitali Egorov | Falko Kirsten |
1981 | London, Ontario | Paul Wylie | Juri Bureiko | Scott Williams |
1982 | Oberstdorf | Scott Williams | Paul Guerrero | Alexander König |
1983 | Saraybosna | Christopher Bowman | Philippe Roncoli | Nils Köpp |
1984 | Sapporo | Viktor Petrenko | Marc Ferland | Tom Cierniak |
1985 | Colorado Springs | Erik Larson | Vladimir Petrenko | Rudy Galindo |
1986 | Saraybosna | Vladimir Petrenko | Rudy Galindo | Yuri Tsimbaliuk |
1987 | Kitchener | Rudy Galindo | Todd Eldredge | Yuri Tsimbaliuk |
1988 | Brisbane | Todd Eldredge | Viacheslav Zagorodniuk | Yuri Tsimbaliuk |
1989 | Saraybosna | Viacheslav Zagorodniuk | Shepherd Clark | Masakazu Kagiyama |
1990 | Colorado Springs | Igor Pashkevich | Alexei Urmanov | John Baldwin Jr. |
1991 | Budapeşte | Vasili Eremenko | Alexander Abt | Nicolas Petorin |
1992 | Hull, Quebec | Dmitry Dmitrenko | Konstantin Kostin | Damon Allen |
1993 | Seul | Evgeni Pliuta | Michael Weiss | Ilia Kulik |
1994 | Colorado Springs | Michael Weiss | Naoki Shigematsu | Jere Michael |
1995 | Budapeşte | Ilia Kulik | Thierry Cerez | Seiichi Suzuki |
1996 | Brisbane | Alexei Yagudin | Takeshi Honda | Guo Zhengxin |
1997 | Seul | Evgeni Plushenko | Timothy Goebel | Guo Zhengxin |
1998 | Saint John | Derrick Delmore | Sergei Davydov | Li Yunfei |
1999 | Zagreb | Ilia Klimkin | Vincent Restencourt | Yoshuke Takeuchi |
2000 | Oberstdorf | Stefan Lindemann | Vincent Restencourt | Matthew Savoie |
2001 | Sofya | Johnny Weir | Evan Lysacek | Vincent Restencourt |
2002 | Hamar | Daisuke Takahashi | Kevin Van Der Perren | Stanislav Timchenko |
2003 | Ostrava | Alexander Shubin | Evan Lysacek | Alban Préaubert |
2004 | Lahey | Andrei Griazev | Evan Lysacek | Jordan Brauninger |
2005 | Kitchener | Nobunari Oda | Yannick Ponsero | Sergei Dobrin |
2006 | Ljubljana | Takahisho Kozuka | Sergei Voronov | Yannick Ponsero |
2007 | Oberstdorf | Stephen Carriere | Patrick Chan | Sergei Voronov |
2008 | Sofya | Adam Rippon | Artem Borodulin | Guan Jinlin |
2009 | Sofya | Adam Rippon | Michal Březina | Artem Grigoriev |
2010 | Lahey | Yuzuru Hanyu | Nan Song | Artur Gachinski |
2011 | Gangneung | Andrei Rogozine | Keiji Tanaka | Alexander Majorov |
2012 | Minsk | Yan Han | Joshua Farris | Jason Brown |
Kadınlar
Kadınlarda madalya kazananlar | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Yer | Altın | Gümüş | Bronz |
1976 | Megève | Suzie Brasher | Garnet Ostermeier | Tracey Solomons |
1977 | Megève | Carolyn Skoczen | Christa Jorda | Corine Wyrsch |
1978 | Megève | Jill Sawyer | Kira Ivanova | Petra Ernert |
1979 | Augsburg | Elaine Zayak | Manuela Ruben | Jacki Farrell |
1980 | Megève | Rosalynn Sumners | Kay Thomson | Carola Paul |
1981 | London, Ontario | Tiffany Chin | Marina Serova | Anna Antonova |
1982 | Oberstdorf | Janina Wirth | Cornelia Tesch | Elizabeth Manley |
1983 | Saraybosna | Simone Koch | Karin Hendschke | Parthena Sarafidis |
1984 | Sapporo | Karin Hendschke | Simone Koch | Midori Ito |
1985 | Colorado Springs | Tatiana Andreeva | Susanne Becher | Natalia Gorbenko |
1986 | Saraybosna | Natalia Gorbenko | Susanne Becher | Linda Florkevich |
1987 | Kitchener | Cindy Bortz | Susanne Becher | Shannon Allison |
1988 | Brisbane | Kristi Yamaguchi | Junko Yaginuma | Yukiko Kashihara |
1989 | Saraybosna | Jessica Mills | Junko Yaginuma | Surya Bonaly |
1990 | Colorado Springs | Yuka Sato | Surya Bonaly | Tanja Krienke |
1991 | Budapeşte | Surya Bonaly | Lisa Ervin | Chen Lu |
1992 | Hull, Quebec | Laetitia Hubert | Lisa Ervin | Chen Lu |
1993 | Seul | Kumiko Koiwai | Lisa Ervin | Tanja Szewczenko |
1994 | Colorado Springs | Michelle Kwan | Krisztina Czako | Irina Slutskaya |
1995 | Budapeşte | Irina Slutskaya | Elena Ivanova | Krisztina Czako |
1996 | Brisbane | Elena Ivanova | Elena Pingacheva | Nadejda Kanaeva |
1997 | Seul | Sydne Vogel | Elena Sokolova | Elena Ivanova |
1998 | Saint John | Julia Soldatova | Elena Ivanova | Viktoria Volchkova |
1999 | Zagreb | Daria Timoshenko | Sarah Hughes | Viktoria Volchkova |
2000 | Oberstdorf | Jennifer Kirk | Deanna Stellato | Sarah Meier |
2001 | Sofya | Kristina Oblasova | Ann Patrice McDonough | Susanna Pöykiö |
2002 | Hamar | Ann Patrice McDonough | Yukari Nakano | Miki Ando |
2003 | Ostrava | Yukina Ota | Miki Ando | Carolina Kostner |
2004 | Lahey | Miki Ando | Kimmie Meissner | Katy Taylor |
2005 | Kitchener | Mao Asada | Kim Yu-Na | Emily Hughes |
2006 | Ljubljana | Kim Yu-Na | Mao Asada | Christine Zukowski |
2007 | Oberstdorf | Caroline Zhang | Mirai Nagasu | Ashley Wagner |
2008 | Sofya | Rachael Flatt | Caroline Zhang | Mirai Nagasu |
2009 | Sofya | Alena Leonova | Caroline Zhang | Ashley Wagner |
2010 | Lahey | Kanako Murakami | Agnes Zawadzki | Polina Agafonova |
2011 | Gangneung | Adelina Sotnikova | Elizaveta Tuktamysheva | Agnes Zawadzki |
2012 | Minsk | Julia Lipnitskaia | Gracie Gold | Adelina Sotnikova |
Buz dansı
Buz dansında madalya alanlar | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Yer | Altın | Gümüş | Bronz |
1976 | Megève | Kathryn Winter & Nicholas Slater | Denise Best & David Dagnell | Martine Olivier & Yves Tarayre |
1977 | Megève | Wendy Sessions & Mark Reed | Karen Barber & Kim Spreyer | Marie McNeil & Robert McCall |
1978 | Megève | Tatiana Durasova & Sergei Ponomarenko | Kelly Johnson & Kris Barber | Nathalie Herve & Pierre Husarek |
1979 | Augsburg | Tatiana Durasova & Sergei Ponomarenko | Elena Batanova & Andrei Antonov | Kelly Johnson & Kris Barber |
1980 | Megève | Elena Batanova & Alexei Soloviev | Judit Péterfy & Csaba Bálint | Renée Roca & Andrew Ouellette |
1981 | London, Ontario | Elena Batanova & Alexei Soloviev | Natalia Annenko & Vadim Karkachev | Karyn Garossino & Rodney Garossino |
1982 | Oberstdorf | Natalia Annenko & Vadim Karkachev | Tatiana Gladkova & Igor Shpilband | Lynda Malek & Alexander Miller |
1983 | Saraybosna | Tatiana Gladkova & Igor Shpilband | Elena Novikova & Oleg Bliakhman | Christina Yatsuhashi & Keith Yatsuhashi |
1984 | Sapporo | Elena Krikanova & Evgeny Platov | Christina Yatsuhashi & Keith Yatsuhashi | Svetlana Liapina & Georgi Sur |
1985 | Colorado Springs | Elena Krikanova & Evgeny Platov | Svetlana Liapina & Georgi Sur | Doriane Bontemps & Charles Paliard |
1986 | Saraybosna | Elena Krikanova & Evgeny Platov | Svetlana Serkeli & Andrei Zharkov | Corinne Paliard & Didier Courtois |
1987 | Kitchener | Ilona Melnichenko & Gennadi Kaskov | Oksana Grishuk & Alexandr Chichkov | Catherine Pal & Donald Godfrey |
1988 | Brisbane | Oksana Grishuk & Alexandr Chichkov | Irina Antsiferova & Maxim Sevastianov | Maria Orlova & Oleg Ovsiannikov |
1989 | Saraybosna | Angelika Kirkhmaier & Dmitri Lagutin | Liudmila Berezova & Vladimir Federov | Marina Morel & Gwendal Peizerat |
1990 | Colorado Springs | Marina Anissina & Ilia Averbukh | Elena Kustarova & Sergei Romashkin | Marie-France Dubreuil & Bruno Yvars |
1991 | Budapeşte | Aliki Stergiadu & Yuri Razguliaiev | Marina Morel & Gwendal Peizerat | Elena Kustarova & Sergei Romashkin |
1992 | Hall | Marina Anissina & Ilia Averbukh | Yaroslava Nechaeva & Yuri Chesnichenko | Amelie Dion & Alexandre Alain |
1993 | Seul | Ekaterina Svirina & Sergey Sakhnovski | Sylwia Nowak & Sebastian Kolasinski | Beranger Nau & Luc Moneger |
1994 | Colorado Springs | Sylwia Nowak & Sebastian Kolasinski | Ekaterina Svirina & Sergei Sakhnovski | Agnes Jacquemard & Alexis Gayet |
1995 | Budapeşte | Olga Sharutenko & Dmitri Naumkin | Stephanie Guardia & Franck Laporte | Iwona Filipowicz & Michal Szumski |
1996 | Brisbane | Ekaterina Davydova & Roman Kostomarov | Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder | Natalia Gudina & Vitaly Kurkudym |
1997 | Seul | Nina Oulanova & Mikhail Stifounin | Oksana Potdykova & Denis Petukhov | Oxsana Blazowska & Marcin Kozubek |
1998 | Saint John | Jessica Joseph & Charles Butler Jr. | Federica Faiella & Luciano Milo | Oksana Potdykova & Denis Petukhov |
1999 | Zagreb | Jamie Silverstein & Justin Pekarek | Federica Faiella & Luciano Milo | Natalia Romaniuta & Danil Barantsev |
2000 | Oberstdorf | Natalia Romaniuta & Danil Barantsev | Emilie Nussear & Brandon Forsyth | Tanith Belbin & Benjamin Agosto |
2001 | Sofya | Natalia Romaniuta & Danil Barantsev | Tanith Belbin & Benjamin Agosto | Elena Khaliavina & Maxim Shabalin |
2002 | Hamar | Tanith Belbin & Benjamin Agosto | Elena Khaliavina & Maxim Shabalin | Elena Romanovskaya & Alexander Grachev |
2003 | Ostrava | Oksana Domnina & Maxim Shabalin | Nora Hoffmann & Attila Elek | Elena Romanovskaya & Alexander Grachev |
2004 | Lahey | Elena Romanovskaya & Alexander Grachev | Nora Hoffmann & Attila Elek | Morgan Matthews & Maxim Zavozin |
2005 | Kitchener | Morgan Matthews & Maxim Zavozin | Tessa Virtue & Scott Moir | Anastasia Gorshkova & Ilia Tkachenko |
2006 | Ljubljana | Tessa Virtue & Scott Moir | Natalia Mikhailova & Arkadi Sergeev | Meryl Davis & Charlie White |
2007 | Oberstdorf | Ekaterina Bobrova & Dmitri Soloviev | Grethe Gruenberg & Kristian Rand | Kaitlyn Weaver & Andrew Poje |
2008 | Sofya | Emily Samuelson & Evan Bates | Vanessa Crone & Paul Poirier | Kristina Gorshkova & Vitali Butikov |
2009 | Sofya | Madison Chock & Greg Zuerlein | Maia Shibutani & Alex Shibutani | Ekaterina Riazanova & Jonathan Guerreiro |
2010 | Lahey | Elena Ilinykh & Nikita Katsalapov | Alexandra Paul & Mitchell Islam | Ksenia Monko & Kirill Khaliavin |
2011 | Gangneung | Ksenia Monko / Kirill Khaliavin | Ekaterina Pushkash / Jonathan Guerreiro | Charlotte Lichtman / Dean Copely |
2012 | Minsk | Victoria Sinitsina / Ruslan Zhiganshin | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | Alexandra Aldridge / Daniel Eaton |
Çiftler
Çiftlerde madalya alanlar | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Yer | Altın | Gümüş | Bronz |
1976 | Megève | Sherri Baier & Robin Cowan | Lorene Mitchell & Donald Mitchell | Elizabeth Cain & Peter Cain |
1977 | Megève | Josée France & Paul Mills | Elga Balk & Gavin MacPherson | - |
1978 | Megève | Barbara Underhill & Paul Martini | Jana Blahová & Ludek Feno | Beth Flora & Ken Flora |
1979 | Augsburg | Veronika Pershina & Marat Akbarov | Larisa Selezneva & Oleg Makarov | Lori Baier & Lloyd Eisler |
1980 | Megève | Larisa Selezneva & Oleg Makarov | Marina Nikitiuk & Rashid Kadyrkaev | Kathia Dubec & Xavier Douillard |
1981 | London, Ontario | Larisa Selezneva & Oleg Makarov | Lori Baier & Lloyd Eisler | Marina Nikitiuk & Rashid Kadyrkaev |
1982 | Oberstdorf | Marina Avstriskaia & Yuri Kvashnin | Inna Bekker & Sergei Likhanski | Babette Preussler & Torsten Ohlow |
1983 | Saraybosna | Marina Avstriskaia & Yuri Kvashnin | Peggy Seidel & Ralf Seifert | Inna Bekker & Sergei Likhanski |
1984 | Sapporo | Manuela Landgraf & Ingo Steuer | Susan Dungjen & Jason Dungjen | Olga Neizvestnaia & Sergei Hudiakov |
1985 | Colorado Springs | Ekaterina Gordeeva & Sergei Grinkov | Irina Mironenko & Dmitri Shkidchenko | Elena Gud & Evgeni Koltun |
1986 | Saraybosna | Elena Leonova & Gennadi Krasnitski | Irina Mironenko & Dmitri Shkidchenko | Ekaterina Murugova & Artem Torgashev |
1987 | Kitchener | Elena Leonova & Gennadi Krasnitski | Ekaterina Muruguva & Artem Torgashev | Kristi Yamaguchi & Rudy Galindo |
1988 | Brisbane | Kristi Yamaguchi & Rudy Galindo | Evgenia Chernisheva & Dmitri Sukhanov | Yulia Liashenko & Andrei Bushkov |
1989 | Saraybosna | Evgenia Chernisheva & Dmitri Sukhanov | Angela Caspari & Marno Kreft | Irina Saifutdinova & Alexei Tikhonov |
1990 | Colorado Springs | Natalia Krestianinova & Alexi Torchinski | Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko | Jennifer Heurlin & John Frederiksen |
1991 | Budapeşte | Natalia Krestianinova & Alexi Torchinski | Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko | Jennifer Heurlin & John Frederiksen |
1992 | Hall | Natalia Krestianinova & Alexei Torchinski | Caroline Haddad & Jean-Sebastien Fecteau | Svetlana Pristav & Vladislav Tkachenko |
1993 | Seul | Inga Korshunova & Dmitry Saveliev | Maria Petrova & Anton Sikharulidze | Isabelle Coulombe & Bruno Marcotte |
1994 | Colorado Springs | Maria Petrova & Anton Sikharulidze | Caroline Haddad & Jean-Sebastien Fecteau | Galina Maniachenko & Evgeni Gigurski |
1995 | Budapeşte | Maria Petrova & Anton Sikharulidze | Danielle Hartsell & Steve Hartsell | Evgenia Filonenko & Igor Marchenko |
1996 | Brisbane | Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski | Evgenia Filonenko & Igor Marchenko | Danielle Hartsell & Steve Hartsell |
1997 | Seul | Danielle Hartsell & Steve Hartsell | Maria Petrova & Teimuraz Pouline | Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski |
1998 | Saint John | Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk | Svetlana Nikolaeva & Alexei Sokolov | Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski |
1999 | Zagreb | Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk | Laura Handy & Paul Binnebose | Victoria Maxiuta & Vladislav Zhovnirski |
2000 | Oberstdorf | Aljona Savchenko & Stanislav Morozov | Julia Obertas & Dmitry Palamarchuk | Julia Shapiro & Alexei Sokolov |
2001 | Sofya | Zhang Dan & Zhang Hao | Yuko Kawaguchi & Alexander Markuntsov | Kristen Roth & Michael McPherson |
2002 | Hamar | Elena Riabchuk & Stanislav Zakarov | Julia Karbovskaya & Sergei Slavnov | Ding Yang & Ren Zhongfei |
2003 | Ostrava | Zhang Dan & Zhang Hao | Ding Yang & Ren Zhongfei | Jennifer Don & Jonathon Hunt |
2004 | Lahey | Natalia Shestakova & Pavel Lebedev | Jessica Dube & Bryce Davison | Maria Mukhortova & Maxim Trankov |
2005 | Kitchener | Maria Mukhortova & Maxim Trankov | Jessica Dube & Bryce Davison | Tatiana Kokoreva & Egor Golovkin |
2006 | Ljubljana | Julia Vlassov & Drew Meekins | Kendra Moyle & Andy Seitz | Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh |
2007 | Oberstdorf | Keauna McLaughlin & Rockne Brubaker | Vera Bazarova & Yuri Larionov | Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh |
2008 | Sofya | Ksenia Krasilnikova & Konstantin Bezmaternikh | Lubov Iliushechkina & Nodari Maisuradze | Dong Huibo & Wu Yiming |
2009 | Sofya | Lubov Iliushechkina & Nodari Maisuradze | Anastasia Martiusheva & Alexei Rogonov | Marissa Castelli & Simon Shnapir |
2010 | Lahey | Wenjing Sui & Cong Han | Narumi Takahashi & Mervin Tran | Ksenia Stolbova & Fedor Klimov |
2011 | Gangneung | Sui Wenjing / Han Cong | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Narumi Takahashi / Mervin Tran |
2012 | Minsk | Sui Wenjing / Han Cong | Yu Xiaoyu / Jin Yang | Vasilisa Davankova / Andrei Deputat |
Notlar
- ISU Results: Men27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (3.0 bytes)
- ISU Results: Ladies8 Aralık 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (3.0 bytes)
- ISU Results: Pairs27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (3.0 bytes)
- ISU Results: Dance30 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (3.0 bytes)
- ISU Constitution & General Regulations 2006 27 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (793 KiB)
- ISU Special Regulations and Technical Rules: Single and Pair Skating and Ice Dancing 200625 Ocak 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (1.03 MiB)
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta World Junior Figure Skating Championships ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- 2000 Championships
- 2001 Championships26 Ocak 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi
- 2002 Championships28 Eylül 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 2003 Championships17 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 2004 Championships
- 2005 Championships
- 2006 Championships
- 2007 Championships