Gelirlerine göre en büyük şirketler listesi
Bu listede Dünyanın en büyük kamu ve özel işletmeleri konsolide gelirlerine göre sıralanmıştır. Liste 100 milyar ABD dolarını aşan yıllık geliri olan şirketler ile sınırlıdır.
Özel veya kamu şirketleri hakkında bilgilerin güncel durumu ve güvenilirliği sınırlıdır ve ülkeden ülkeye değişir, bu nedenle bu liste eksik olabilir. Bu listede gelirler ABD doları olarak gösterilmiştir. Dolar bazında gelirlerin değeri döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle kısa bir süre içinde önemli ölçüde değişebilir.
Açıklamalar
Sütun | Açıklama |
---|---|
Sıra | Şirketin gelir sırası |
Şirket | Şirket ismi |
Endüstri | Şirketin temel endüstrisi |
Gelir | Son mali yılda milyar ABD doları olarak şirketin gelir miktarı |
Mali yıl | Şirketin mali yılı |
Sermaye miktarı | 30 Mart 2012 tarihi itibarıyla Milyar ABD doları olarak piyasa değeri[1] |
Çalışanlar | Çalışan sayısı |
Borsa | Şirketin borsa ismi |
Ana merkez | Şirketin ana merkezi |
Ref | Kaynak |
Liste
Sıra | Şirket | Endüstri | Gelir (milyar) | Mali yıl | Sermaye (milyar) | Çalışanlar | Borsa | Ana merkez | CEO | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corporation | Petrol ve doğal gaz | $482.295 | Aralık 31, 2012 | $408.78 | 76,900 | Şablon:NYSE2 | Irving, Texas | Rex W. Tillerson | [2] |
2 | Royal Dutch Shell | Petrol ve doğal gaz | $481.7 | Aralık 31, 2012 | $236.34 | 90,000 | LSE: RDSA | Lahey; Londra | Peter Voser | [3] |
3 | Walmart | Perakende | $469.162 | Ocak 31, 2013 | $208.36 | 2,200,000 | Şablon:NYSE2 | Bentonville, Arkansas | Michael Duke | [4] |
4 | Sinopec Group | Petrol ve doğal gaz | $441.365 | Aralık 31, 2012 | 400,513 | Şablon:NYSE2 | Pekin | Su Shulin | [5] | |
5 | BP | Petrol ve doğal gaz | $388.285 | Aralık 31, 2012 | $140.27 | 83,400 | LSE: BP | Londra | Bob Dudley | [6] |
6 | China National Petroleum Corporation | Petrol ve doğal gaz | $378.025 | Aralık 31, 2011 | 464,000 | - | Pekin | Jiang Jiemin | [7] | |
7 | Saudi Aramco | Petrol ve doğal gaz | $359 | 2011 est. | 54,441 | — | Zahran | Khalid A. Al-Falih | [8] | |
8 | Vitol | Emtia | $297 | Ocak 10, 2012 | 2,810 | - | Rotterdam; Cenevre | Ian Taylor | [9] | |
9 | State Grid Corporation of China | Elektrik hizmeti | $265.962 | 2011 | 1,564,001 | — | Pekin | Liu Zhenya | [10] | |
10 | Chevron | Petrol ve doğal gaz | $253.706 | Aralık 31, 2011 | $211.95 | 61,189 | Şablon:NYSE2 | San Ramon, California | John Watson | [11] |
11 | ConocoPhillips | Petrol ve doğal gaz | $251.226 | Aralık 31, 2011 | $96.77 | 29,800 | Şablon:NYSE2 | Houston, Texas | Ryan M. Lance | [12] |
12 | Toyota | Otomotiv | $226.106 | March 31, 2012 | $149.58 | 325,905 | TYO: 7203; NYSE: TM | Toyota, Aichi | Akio Toyoda | [13] |
13 | Total | Petrol ve doğal gaz | $215.567 | Aralık 31, 2011 | $120.37 | 111,401 | Şablon:Euronext2 | Courbevoie | Christophe de Margerie | [14] |
14 | Volkswagen Group | Otomotiv | $206.264 | Aralık 31, 2011 | $77.38 | 501,956 | Şablon:ISIN | Wolfsburg | Martin Winterkorn | [15] |
15 | Japan Post Holdings | Holding | $201.187 | March 31, 2012 | 229,134 | — | Tokyo | Jiro Saito | [16] | |
16 | Samsung Electronics | Elektronik | $187.9 | Aralık 31, 2012 | $181.77 | 221,726 | KRX: 005930;KRX: 005935 | Seul | Lee Kun-hee | [17] |
17 | Glencore | Emtia | $186.152 | Aralık 31, 2011 | $44.07 | 52,000 | LSE: GLEN; Şablon:SEHK | Baar | Ivan Glasenberg | [18] |
18 | Gazprom | Petrol ve doğal gaz | $158.1 | Aralık 31, 2011 | $145.76 | 432,000 | MCX: GAZP | Moskova | Alexei Miller | [19] |
19 | Apple | Elektronik | $156.508 | Eylül 29, 2012 | $559.00 | 76,100 | NASDAQ: AAPL | Cupertino, California | Tim Cook | [20] |
20 | General Motors | otomotiv | $150.276 | Aralık 31, 2011 | $40.16 | 284,000 | Şablon:NYSE2 | Detroit, Michigan | Daniel Akerson | [21] |
21 | General Electric | Holding | $147.300 | Aralık 31, 2011 | $212.32 | 287,000 | Şablon:NYSE2 | Fairfield, Connecticut | Jeffrey Immelt | [22] |
22 | E.ON | Elektrik hizmeti | $146.14 | Aralık 31, 2011 | $47.86 | 78,889 | Şablon:FWB2 | Düsseldorf | Johannes Teyssen | [23] |
23 | Petrobras | Petrol ve doğal gaz | $145.915 | Aralık 31, 2011 | $170.84 | 80,492 | Bovespa:PETR3 24 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.; Bovespa: 30 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. | Rio de Janeiro | Maria das Graças Foster | [24] |
24 | Berkshire Hathaway | Holding | $143.688 | Aralık 31, 2011 | $201.13 | 217,000 | Şablon:NYSE2;Şablon:NYSE2 | Omaha, Nebraska | Warren Buffett | [25] |
25 | Eni | Petrol ve doğal gaz | $141.797 | Aralık 31, 2011 | $93.82 | 78,417 | BIT: ENI | Roma | Paolo Scaroni | [26] |
26 | Daimler | otomotiv | $137.837 | Aralık 31, 2011 | $64.20 | 267,274 | Şablon:FWB2 | Stuttgart | Dieter Zetsche | [27] |
27 | Allianz | Finansal hizmetler | $137.720 | Aralık 31, 2011 | $54.25 | 141,938 | Şablon:ISIN | Münih | Michael Diekmann | [28] |
- | LG Corp | Holding | $136.9 | Aralık 31, 2012 | - | 220,000 | - | Seul | Koo Bon-Moo | [29] |
28 | Ford | Otomotiv | $136.264 | Aralık 31, 2011 | $46.72 | 27,531 | Şablon:NYSE2 | Dearborn, Michigan | Alan Mulally | [30] |
29 | Cargill | Gıda işleme | $133.958 | May 31, 2012 | 158,000 | — | Wayzata, Minnesota | Gregory R. Page | [31] | |
30 | Lukoil | Petrol ve doğal gaz | $133.65 | Aralık 31, 2011 | $51.46 | 120,300 | Şablon:RTS | Moskova | Vagit Alekperov | [32] |
31 | JX Holdings | Petrol ve doğal gaz | $130.477 | March 31, 2012 | $15.76 | 24,236 | TYO: 5020 | Tokyo | — | [33][34] |
32 | Nippon Telegraph and Telephone | Telekomunikasyon | $126.877 | March 31, 2012 | $72.88 | 205,288 | TYO: 9432 | Tokyo | Norio Wada | [35] |
33 | AT&T | Telekomunikasyon | $126.723 | Aralık 31, 2011 | $185.15 | 256,420 | Şablon:NYSE2 | Dallas, Texas | Randall L. Stephenson | [36] |
34 | Valero Energy | Petrol ve doğal gaz | $125.987 | Aralık 31, 2011 | $15.54 | 21,942 | NYSE: VLO | San Antonio, Teksas | William R. Klesse | [37] |
35 | PDVSA | Petrol ve doğal gaz | $124.754 | Aralık 31, 2011 | 121,187 | — | Caracas | Rafael Ramírez | [38] | |
36 | McKesson | İlaç | $122.734 | March 31, 2012 | $21.60 | 31,800 | Şablon:NYSE2 | San Francisco, California | John Hammergren | [34][39] |
37 | Trafigura | Emtia | $121.5 | Aralık 31, 2011 | 3,660 | - | Luzern | Claude Dauphin | [40] | |
38 | Hewlett-Packard | Bilgisayar donanımı | $120.357 | October 31, 2012 | $47.12 | 266,590 | Şablon:NYSE2 | Palo Alto, California | Meg Whitman | [41] |
39 | GDF Suez | Electricity and gas utility | $117.322 | Aralık 31, 2011 | $58.10 | 160,700 | Şablon:Euronext2 | Paris | Gérard Mestrallet | [42] |
40 | Hitachi | Holding | $116.716 | March 31, 2012 | $29.17 | 323,540 | TYO: 6501 | Tokyo | Etsuhiko Shoyama | [43] |
41 | Tesco | Perakende | $114.352 | February 25, 2012 | $42.36 | 492,714 | LSE: TSCO | Cheshunt | Philip Clarke | [44] |
42 | Hon Hai Precision Industry | Elektronik | $114.063 | Aralık 31, 2011 | $41.47 | 961,000 | TSE: 2317 | Tucheng | Terry Gou | [45] |
43 | Nissan | Otomotiv | $113.614 | March 31, 2012 | $48.40 | 127,625 | TYO: 7201 | Yokohama | Carlos Ghosn | [46] |
44 | Statoil | Petrol ve doğal gaz | $112.107 | Aralık 31, 2011 | $86.42 | 31,715 | OSE: STL | Stavanger | Helge Lund | [47] |
45 | Pemex | Petrol ve doğal gaz | $111.734 | Aralık 31, 2011 | 138,215 | — | Meksiko | Juan José Suárez Coppel | [48] | |
46 | AXA | Finansal hizmetler | $111.414 | Aralık 31, 2011 | $39.02 | 240,303 | Şablon:Euronext2 | Paris | Henri de Castries | [49] |
47 | Verizon | Telekomunikasyon | $110.875 | Aralık 31, 2011 | $108.40 | 203,100 | Şablon:NYSE2 | New York | Ivan Seidenberg | [50] |
48 | Koch Industries | Holding | $110 | Aralık 31, 2011 | 60,000 | — | Wichita, Kansas | Charles Koch | [51] | |
49 | EXOR | Yatırım | $109.152 | Aralık 31, 2011 | $6.07 | 40 | BIT: EXO | Torino | John Elkann | [52] |
50 | Cardinal Health | İlaç | $107.552 | June 30, 2012 | $14.38 | 40,000 | Şablon:NYSE2 | Dublin, Ohio | George Barrett | [34][53] |
51 | CVS Caremark | Perakende | $107.1 | Aralık 31, 2011 | $58.53 | 202,000 | NYSE: CVS | Woonsocket, Rhode Island | Larry J. Merlo | [54] |
52 | IBM | Bilgisayar hizmetleri | $106.916 | Aralık 31, 2011 | $241.75 | 433,362 | Şablon:NYSE2 | Armonk, New York | Ginni Rometty | [55] |
53 | Carrefour | Perakende | $105.157 | Aralık 31, 2011 | $17.30 | 475,976 | Şablon:Euronext2 | Levallois-Perret | Georges Plassat | [56] |
54 | Assicurazioni Generali | Finansal hizmetler | $104.807 | Aralık 31, 2011 | $24.13 | 85,368 | BIT: G | Trieste | Sergio Balbinot; Giovanni Perissinotto | [57] |
55 | Kuwait Petroleum Corporation | Petrol ve doğal gaz | $104.637 | March 31, 2011 | 17,164 | — | Kuveyt | Saad Al Shuwaib | [58] | |
56 | Enel | Elektrik hizmeti | $102.883 | Aralık 31, 2011 | $33.96 | 58,548 | BIT: ENEL | Roma | Fulvio Conti | [59] |
57 | UnitedHealth Group | Sağlık | $101.862 | Aralık 31, 2011 | $61.59 | 99,000 | Şablon:NYSE2 | Minnetonka, Minnesota | Stephen Hemsley | [60] |
58 | Siemens | Holding | $100.657 | Eylül 30, 2012 | $92.02 | 405,000 | Şablon:FWB2 | Münih | Peter Löscher | [61] |
59 | TATA Group | Holding | $100.000 | Eylül 30, 2012 | 455,947 | NSE: Tata | Mumbai | Cyrus Pallonji Mistry | [62] |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- "FT Global 500 2012" (PDF). Financial Times. 5 Şubat 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012.
- "2012 10-K Annual Report". Exxon Mobil. s. 61. 7 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "Royal Dutch Shell Annual Report and Form 20-F 2012 (Page 99)" (PDF). Royal Dutch Shell. 14 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "Wal-Mart Stores, Inc. 2013 Form 10-K". Walmart. s. 40. 2 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2013.
- Sinopec Annual Report (page 3) 2,786,045 RMB millions, then using the Aralık 31, 2012 exchange rate of 1 RMB = 0.15842 US dollars
- "Annual Report and Form 20-F: 2012" (PDF). BP. s. 56. 15 Ekim 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2013.
- 2011 CNPC Annual Report (page 53). 2,381,278.23 million yuans 2 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchage rate of 1 Chinese yuan = 0.158749 US dollars
- "Forbes: The World's 25 Biggest Oil Companies". 28 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 2012 Vitol Group Brochure (page 2)
- Top 500 Companies of China in 2012. 1,675,359 RMB millions, then using Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 RMB = 0.158749 US dollars
- "2011 Chevron Supplement to the Annual Report (page 3)" (PDF). 16 Eylül 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- Annual Report (page 5)
- "2012 Toyota Annual Report (page 21)" (PDF). 30 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 2011 Total S.A. Registration Document (page 180). 184.693 billion euros 2 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- Annual Report (page 4). 159,337 million euros, then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- 2012 Japan Post Group Annual Report (page 122). 16,661,440 million yen 21 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the March 31, 2012 exchange rate of 82.8157 yen = 1 US dollar
- Q4 2012: $52.4 Billion In Revenue Is Nice, But Operating Profit Surged 89% Year-Over-Year To $8.27 Billion
- Glencore Annual Report (page 38)
- 2011 Gazprom Financial Report (page 81). 4,735,822 million Russian rubles 21 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 US dollar = 32 rubles
- Form 10-K (page 25)
- "2011 GM Annual Report (page 6)" (PDF). 21 Ekim 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 GE Annual Report (page 44)" (PDF). 19 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 2011 E.ON Annual Report (page 2) 16 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Revenue -112.945 billion euros, then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 US dollar = 1.2939 euros
- "2011 Petrobras Form 20-F (page 15)". 25 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- Berkshire Hathaway Annual Report (page 26))
- 2011 Eni Annual Report (page 65). 109.589 billion euros 22 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- 2011 Daimler Annual Report (page 186). 106.54 billion euros 20 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- 2011 Allianz Annual Report (page 1) Revenue - 103.560 billion euros, then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- "Arşivlenmiş kopya". 25 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 Ford Annual Report (page 2)" (PDF). 28 Ekim 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "Cargill Five-year Financial Summary". 17 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 Lukoil Annual Report (page 11)" (PDF). 27 Ekim 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2012 JX Holdings Annual Report (page 16)" (PDF). 30 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "20 Forbes Global 2000". 19 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- NTT Annual Report (page 6). 10,507.4 billion yen, then using the March 31, 2012 exchange rate of 82.8157 yen = 1 US dollar
- "2011 AT&T Annual Report (page 32)" (PDF). 4 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 Valero Form 10-K (page 26)" (PDF). 8 Haziran 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 PDVSA Annual Report (page 219)" (PDF). 26 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 2012 McKesson Annual Report (page 31)
- "2012 Trafigura Corporate Brochure (page 4)" (PDF). 24 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- Q4 2012 Quarterly Results - Financial Overview (page 2)
- 2011 GDF Suez Registration Document (page 13). 90.673 billion euros 28 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchage rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- 2012 Hitachi Annual Report (page 12) 28 Şubat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Revenue - 9,665,883 million yen, then using the March 31, 2012 exchange rate of 1 US dollar = 82.8157 yen
- 2012 Tesco Annual Report (page 33). 72,035 million pounds 21 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the February 25, 2012 exchange rate of 1 British pound = 1.58745 US dollars USD
- 2011 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Annual Report. 3,452,681 billion New Taiwanese dollars 14 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 US dollar = 30.27 TWD
- Nissan Annual Report (page 2). 9,409.026 billion yen, then using the March 31, 2012 exchange rate of 1 US dollar = 82.8157 yens
- Annual Report (page 222). Revenue - 670.225 billion Norwegian krones, then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 US dollar = 5.97825 Norwegian krone
- 2011 Pemex Annual Report (page 21). 1558.428922 billion Mexican pesos 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 US dollar = 13.9477 Mexican pesos
- 2011 AXA Annual Report (page 4) 24 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Revenue -86.107 billion euros, then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- "2011 Verizon Annual Report (page 25)" (PDF). 2 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "Koch Industries Fact sheet". 6 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 2011 EXOR Annual Report (page 146). 84.359 billion euros 28 Şubat 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchage rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- "Annual Report (page 16)". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- "2011 CVS Annual Report (page 2)" (PDF). 15 Eylül 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- IBM Annual Report (page 16)
- 2011 Carrefour Financial Report (page 4). 81.271 billion euros 9 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- 2011 Assicurazioni Generali Annual Report Consolidated Financial Statements (page 93). 81.0007 billion euros 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- KPC Annual Report (page 38). 29.085005 billion Kuwaiti dinars, then using the March 31, 2011 exchange rate of 1 KWD = 3.59764 US dollars.
- 2011 Enel Annual Report (page 146). 79.514 billion euros 22 Aralık 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Aralık 31, 2011 exchange rate of 1 euro = 1.2939 US dollars
- UnitedHealth Annual Report (page 31)
- 2011 Siemens Key Figures Q4 and fiscal 2012. 78.296 billion euros 14 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., then using the Eylül 30, 2012 exchange rate of 1 euro = 1.2856 US dollars
- "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 27 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.