Kanada millî futbol takımı
Kanada millî futbol takımı, Kanada'yı uluslararası düzeyde temsil eden futbol takımıdır.
Takma ad | the Canucks, the Maple Leafs | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Kanada Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CONCACAF (Kuzey Amerika) | ||
Teknik direktör | John Herdman | ||
En çok oynayan | Paul Stalteri (84) | ||
En çok gol atan | Dwayne De Rosario (20) | ||
FIFA kodu | CAN | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 72 (10 Aralık 2020)[1] | ||
En yüksek | 40 (18 Aralık 1996) | ||
En düşük | 122 (14 Ağustos 2014, 23 Ekim 2014) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 59 | ||
En yüksek | 3 | ||
En düşük | 92 (Mayıs 1979) | ||
İlk maç | |||
Kanada 1 - 0 ABD (Newark, ABD; 28 Kasım 1885) Resmi: Avustralya 3 - 2 Kanada (Brisbane, Avustralya; 7 Haziran 1924) | |||
En farklı galibiyet | |||
Kanada 7 - 0 ABD (St. Louis, ABD;16 Kasım 1904) Resmi: Kanada 5 - 0 Malezya (Singapur; 24 Ağustos 1986) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
(Meksiko, Meksika; 18 Haziran 1993) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 1 (ilki 1986) | ||
En iyi derece | 1. Tur , 1986 | ||
CONCACAF Altın Kupa | |||
Katılım | 8 (ilki 1991) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 2000 | ||
Konfederasyonlar Kupası | |||
Katılım | 1 (ilki 2001) | ||
En iyi derece | Grup aşaması, 2001 |
Dünya Kupası Tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | Katılmadı | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1962 | Çekildi | |||||||
1966 | Katılmadı | |||||||
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | 1. Tur | 24. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1990 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
2026 | Ev Sahibi | |||||||
Toplam | Grup aşaması (1 kez) | 1/21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
FIFA Konfederasyonlar Kupası tarihi
FIFA Konfederasyonlar Kupası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | |
1992 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
1995 | |||||||||
1997 | |||||||||
1999 | 1998 CONCACAF Altın Kupa nedeniyle çekildi | ||||||||
2001 | Grup aşaması | 7. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2003 | Elemeleri geçemedi | ||||||||
2005 | |||||||||
2009 | |||||||||
2013 | |||||||||
2017 | |||||||||
2021 | Belli değil | ||||||||
Toplam | Grup aşaması (1 kez) | 1/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
CONCACAF Altın Kupa tarihi
CONCACAF Şampiyonası/Gold Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam: 2 Kez | |||||||
Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
1963 - 1971 arası | Katılmadı | ||||||
1973 | Elemeleri geçemedi | ||||||
1977 | Dördüncü | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 |
1981 | Dördüncü | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
1985 | Şampiyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
1989 | Elemeleri geçemedi | ||||||
1991 | 1. Tur | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
1993 | 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
1996 | 1. Tur | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1998 | Çekildi | ||||||
2000 | Şampiyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 |
2002 | Üçüncü | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2003 | 1. Tur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2005 | 1. Tur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2007 | Yarı final | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
2009 | Çeyrek final | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2011 | 1. Tur | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Toplam | 2 Kez | 49 | 20 | 14 | 15 | 60 | 65 |
Copa América tarihi
Copa América | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
2001 | Çekildi |
Güncel kadro
Aşağıdaki oyuncular 10 Eylül 2019 tarihinde Küba'ya karşı CONCACAF Nations League A maçı için kadroya seçildi.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Marco Carducci | 24 Eylül 1996 | 0 | 0 | Cavalry FC |
18 | KL | Milan Borjan | 23 Ekim 1987 | 47 | 0 | Crvena zvezda |
22 | KL | James Pantemis | 21 Şubat 1997 | 0 | 0 | Montreal Impact |
2 | DF | Juan Córdova | 25 Haziran 1995 | 2 | 0 | Huachipato |
3 | DF | Sam Adekugbe | 16 Ocak 1995 | 9 | 0 | Vålerenga |
4 | DF | Derek Cornelius | 25 Kasım 1997 | 10 | 0 | Vancouver Whitecaps FC |
5 | DF | Adam Straith | 11 Eylül 1990 | 43 | 0 | Hansa Rostock |
15 | DF | Doneil Henry | 20 Nisan 1993 | 30 | 1 | Vancouver Whitecaps FC |
17 | DF | Kamal Miller | 16 Haziran 1997 | 2 | 0 | Orlando City |
19 | DF | Steven Vitória | 11 Ocak 1987 | 12 | 1 | Moreirense |
23 | DF | Richie Laryea | 7 Ocak 1995 | 2 | 0 | Toronto FC |
6 | OS | Samuel Piette | 12 Kasım 1994 | 44 | 0 | Montreal Impact |
8 | OS | Will Johnson | 21 Ocak 1987 | 45 | 4 | Orlando City |
14 | OS | Mark-Anthony Kaye | 2 Aralık 1994 | 12 | 0 | Los Angeles FC |
16 | OS | David Wotherspoon | 16 Ocak 1990 | 2 | 0 | St Johnstone |
21 | OS | Jonathan Osorio | 12 Haziran 1992 | 29 | 4 | Toronto FC |
24 | OS | Liam Fraser | 13 Şubat 1998 | 0 | 0 | Toronto FC |
9 | FV | Cyle Larin | 17 Nisan 1995 | 31 | 8 | Zulte Waregem |
11 | FV | Liam Millar | 27 Eylül 1999 | 8 | 0 | Kilmarnock |
12 | FV | Alphonso Davies | 2 Kasım 2000 | 16 | 4 | Bayern Munich |
13 | FV | Tesho Akindele | 31 Mart 1992 | 14 | 2 | Orlando City |
20 | FV | Jonathan David | 14 Ocak 2000 | 10 | 11 | Gent |
İstatistikler
En Fazla Millî Formayı Giyenler
Sıra | İsim | Maç | Gol | Yıllar |
---|---|---|---|---|
1 | Julian de Guzman | 85 | 4 | 2002- |
2 | Paul Stalteri | 84 | 7 | 1997-2010 |
3 | Randy Samuel | 82 | 0 | 1983-1997 |
4 | Dwayne De Rosario | 81 | 22 | 1997-2015 |
5 | Mark Watson | 78 | 3 | 1994-2004 |
6 | Atiba Hutchinson | 77 | 6 | 2003- |
7 | Lyndon Hooper | 67 | 3 | 1986-1997 |
8 | Alex Bunbury | 66 | 16 | 1986-1997 |
9 | Nick Dasovic | 63 | 3 | 1992-2004 |
Kevin McKenna | 63 | 11 | 2000-2012 |
Şu anda aktif futbolculuk hayatı devam edenler
En Fazla Millî Formayla Gol Atanlar
Sıra | Oyuncu | Gol | Maç | Yüzdesi | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dwayne De Rosario | 22 | 81 | 0.27 | 1997-2015 |
2 | Dale Mitchell | 19 | 55 | 0.35 | 1980-1993 |
3 | John Catliff | 18 | 44 | 0.41 | 1984-1994 |
4 | Alex Bunbury | 16 | 66 | 0.24 | 1986-1997 |
5 | Ali Gerba | 15 | 31 | 0.48 | 2005-2012 |
6 | Igor Vrablic | 12 | 36 | 0.33 | 1984-1986 |
7 | Tosaint Ricketts | 12 | 43 | 0.28 | 2011- |
8 | Kevin McKenna | 11 | 63 | 0.17 | 2000-2012 |
Carlo Corazzin | 11 | 59 | 0.19 | 1994-2004 | |
10 | Paul Peschisolido | 10 | 53 | 0.19 | 1992-2004 |
Tomasz Radzinski | 10 | 46 | 0.22 | 1995-2009 | |
Şu anda aktif futbolculuk hayatı devam edenler
Kaynakça
- "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.