Otoyol 3
Avrupa Otoyolu, diğer adıyla Otoyol 3 (![]()
![]()
![]()
![]()
| İlçe | km | Tür | Açıklama | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Edirne | 0,0 | Edirne (Batı) Kavşağı (Yalnız İstanbul yönü) | ||
| Pazarkule Bağlantı Yolu Kavşağı | Yapım Aşamasında | |||
| Tunca Nehri Köprüsü | 512 m | |||
| Edirne | 11,5 | Lalapaşa Kavşağı | ||
| Edirne | 15,8 | Edirne (Doğu) Kavşağı | ||
| Edirne Gişeleri | ||||
| 23,7 | Park Alanı | |||
| Lala Şahin Paşa Viyadüğü | 510 m | |||
| Havsa | 35,7 | Havsa Kavşağı | ||
| 38,8 | Park Alanı | |||
| Gazi Evrenos Bey Viyadüğü | 359 m | |||
| Kemal Hayırlıoğlu Viyadüğü | 316 m | |||
| Seyfi Tunga Viyadüğü | 237 m | |||
| 58,9 | Babaeski Servis alanı | |||
| Babaeski | 62,9 | Babaeski | ||
| Hacı İlbey Viyadüğü | 277 m | |||
| Talat Paşa Viyadüğü | 553 m | |||
| Halil Kayatekin Viyadüğü | 435 m | |||
| Hikmet Duruer Viyadüğü | 316 m | |||
| 76,4 | Park Alanı | |||
| Ayvalı Viyadüğü | 158 m | |||
| Kazım Dirik Viyadüğü | 587 m | |||
| Lüleburgaz | 87,3 | Lüleburgaz - Pınarhisar Kavşağı | ||
| 103,3 | Park Alanı | |||
| Saray | 116,1 | Saray Kavşağı | 59-01 | |
| 125,8 | Çorlu Servis alanı | |||
| Çorlu | 136,3 | Çorlu Kavşağı | 59-04 | |
| Gazi Süleymanpaşa Viyadüğü | 351 m | |||
| 148,0 | Park Alanı | |||
| Halil Rıfat Paşa Viyadüğü | 741 m | |||
| Orhan Demiroy Viyadüğü | 498 m | |||
| Silivri | 154,8 | Çerkezköy Kavşağı | ||
| Yolçatı Viyadüğü | 312 m | |||
| Fahir İlkel Viyadüğü | 468 m | |||
| Silivri | 167,1 | Kınalı Kavşağı | ||
| 171,0 | Park Alanı | |||
| Silivri | 174,3 | Silivri Kavşağı | ||
| 184,3 | Selimpaşa Servis alanı | |||
| Silivri | 186,1 | Selimpaşa Kavşağı | ||
| Büyükçekmece | 193,6 | Kumburgaz Kavşağı | ||
| 197,5 | Park Alanı (Yalnız İstanbul yönü) | |||
| Büyükçekmece | 199,6 | Çatalca Kavşağı | ||
| Karasu Viyadüğü | 2160 m | |||
| Beylikçayır Viyadüğü | 600 m | |||
| Esenyurt | 211,7 | Hadımköy Kavşağı | ||
| Esenyurt | 223,8 | Esenyurt Kavşağı | ||
| Avcılar | 224,3 | Avcılar Kavşağı | ||
| Ispartakule Viyadüğü | 550 m | |||
| 226,5 | Park Alanı | |||
| Küçükçekmece | 226,8 | Ispartakule Kavşağı | ||
| Yarımburgaz Viyadüğü | 600 m | |||
| Mahmutbey Gişeleri | ||||
| Bağcılar | 235,7 | Mahmutbey (Batı) Kavşağı | ||
| Bağcılar | Mahmutbey (Doğu) Kavşağı | |||
| Bağcılar | 238,4 | Mahmutbey (Doğu) Kavşağı (Yalnız İstanbul yönü) | ||
| Bağcılar | Göztepe | |||
| Esenler | Tuna (Yalnız çıkış) | |||
| Esenler | Birlik (Yalnız giriş) | |||
| Esenler | Birlik (Yalnız Bulgaristan yönü) | |||
| Esenler | 242,4 | Esenler Kavşağı | ||
| Sağmalcılar Viyadüğü | 550 m | |||
| Bayrampaşa | Kocatepe (Yalnız Bulgaristan yönü) | |||
| Bayrampaşa | Bayrampaşa (Yalnız Bulgaristan yönü) | |||
| Eyüpsultan | 245,1 | Vatan Caddesi | ||
| Avrupa Otoyolu |
| Tip | Otoyol | |
| Başlangıç | Edirne | |
| Bitiş | İstanbul | |
| Uzunluk | 231 km | |
| Geçtiği Yerler | Edirne ↔ Havsa ↔ Babaeski ↔ Lüleburgaz ↔ Saray, Tekirdağ↔ Çorlu ↔ Silivri ↔ Çatalca ↔ Büyükçekmece ↔ Mahmutbey ↔ |
|
| Harita | ||
|---|---|---|
| ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

