Sierra Leone'deki şehirler listesi
Bu listede Afrika ülkesi Sierra Leone 'de var olan şehirler listelenmiştir. Sierra Leone'nin nüfus yoğunluğu açısından en kalabalık şehri aynı zamanda ülkenin başkenti konumunda olan Freetown'dur. 2008 gayriresmî sayım sonuçlarına göre 997.501 kişinin yaşadığı Freetown ülke nüfusunun %20'sini kapsamaktadır. Aşağıda belirtilen listeye 2008 nüfus verilerine göre nüfusu 8.000 ve üzeri olarak açıklanan şehirler dahil edilmiş olup, şehirlerin banliyöleri ilave edilmemiştir.
Listede belirtilen 1974, 1985 ve 2004 yılları resmi sayım sonuçlarını ifade ederken, 2008 verileri gayriresmî sonuçları yansıtmaktadır.
Sierra Leone şehirleri | ||||||||
Sıra | Şehir | 1974 sonuçları | 1985 sonuçları | 2004 sonuçları | 2008 sonuçları | İdari bölge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freetown | 276.247 | 469.776 | 772.873 | 819.634 | Batı | ||
2. | Bo | 39.371 | 59.768 | 149.957 | 198.292 | Güney | ||
3. | Kenema | 31.458 | 52.473 | 128.402 | 158.496 | Doğu | ||
4. | Makeni | 26.781 | 40.038 | 82.840 | 96.486 | Kuzey | ||
5. | Koidu | 75.846 | 82.474 | 82.899 | 90.398 | Doğu | ||
6. | Lunsar | 16.723 | 16.073 | 16.567 | 23.327 | Kuzey | ||
7. | Port Loko | 10.500 | 15.248 | 21.961 | 22.130 | Kuzey | ||
8. | Pandebu | 3.309 | 10.944 | ... | 19.111 | Doğu | ||
9. | Kabala | 7.847 | 13.923 | 14.108 | 18.457 | Kuzey | ||
10. | Waterloo | 4.276 | 9.878 | ... | 17.115 | Batı | ||
11. | Kailahun | 7.184 | 9.054 | 13.108 | 16.926 | Doğu | ||
12. | Magburaka | 10.347 | 11.006 | 16.313 | 15.558 | Kuzey | ||
13. | Segbwema | 6.915 | 8.257 | 7.961 | 15.455 | Doğu | ||
14. | Koindu | 4.956 | 8.238 | ... | 15.400 | Doğu | ||
15. | Goderich | 3.836 | 6.886 | 19.209 | 14.592 | Batı | ||
16. | Bumpe | 4.707 | 7.556 | ... | 14.510 | Güney | ||
17. | Yengema | 14.793 | 12.938 | ... | 13.172 | Doğu | ||
18. | Kambia | 5.740 | 7.631 | 11.842 | 12.092 | Kuzey | ||
19. | Rokupr | 5.780 | 8.283 | 9.285 | 12.021 | Kuzey | ||
20. | Gandorhun | ... | 5.199 | ... | 11.627 | Güney | ||
21. | Mile Ninetyone | ... | 7.210 | 15.491 | 10.841 | Kuzey | ||
22. | Pendembu | 4.270 | 5.644 | 7.243 | 10.551 | Doğu | ||
23. | Bonthe | 6.398 | 7.210 | 9.740 | 10.000 | Güney | ||
24. | Blama | 4.743 | 5.559 | 8.603 | 9.708 | Doğu | ||
25. | Panguma | 4.559 | 5.435 | ... | 9.491 | Doğu | ||
26. | Barma | ... | 5.138 | ... | 8.972 | Doğu | ||
27. | Bunumbu | ... | 4.728 | ... | 8.839 | Doğu | ||
28. | Boajibu | ... | 5.039 | ... | 8.800 | Doğu | ||
29. | Pujehun | 2.802 | 3.859 | 7.571 | 8.630 | Güney | ||
30. | Kamakwie | 4.837 | 6.287 | ... | 8.322 | Kuzey | ||
31. | Kukuna | ... | 5.085 | ... | 8.057 | Kuzey | ||
32. | Mattru | 3.891 | 5.804 | 7.647 | 8.047 | Güney | ||
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.