Sierra Leone millî futbol takımı
Sierra Leone millî futbol takımı, Sierra Leone'yi uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Takma ad | Leone Yıldızları | ||
---|---|---|---|
Federasyon | Sierra Leone Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF | ||
Teknik direktör | Lars-Olof Mattsson | ||
En çok oynayan | Musa Kallon | ||
En çok gol atan | Muhammed Kallon (19) | ||
Ev sahibi stadyum | Ulusal Stadyum | ||
FIFA kodu | SLE | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 116 (10 Aralık 2020)[1] | ||
En yüksek | 50 (14 Ağustos 2014) | ||
En düşük | 172 (19 Eylül 2007) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 134 | ||
En yüksek | 59 | ||
En düşük | 156 (7 Haziran 2008) | ||
İlk maç | |||
(Lagos, Nijerya; 8 Ekim 1949) | |||
En farklı galibiyet | |||
(Freetown, Sierra Leone; 7 Mart 1976) Sierra Leone 5 - 1 Nijer (Freetown, Sierra Leone; 3 Haziran 1995) Sierra Leone 4 - 0 São Tomé ve Príncipe (Freetown, Sierra Leone; 22 Nisan 2000) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
(Mali; 17 Haziran 2007) | |||
Afrika Uluslar Kupası | |||
Katılım | 2 (ilki 1994) | ||
En iyi derece | 1.tur, 1994, 1996 |
Sierra Leone Futbol Başarıları
- Amilcar Cabral Kupası :
- 2 Kez Şampiyon (1993, 1995)
- 2 Kez İkinci
Takım kadrosu
9 Eylül 2018 tarihinde, Etiyopya'ya karşı 2019 Afrika Uluslar Kupası eleme karşılaşması için aşağıdaki oyuncular seçildi.
№ | Mevki | Futbolcu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | Solomon Morris | 16 Haziran Haziran 1990 | 20 | 0 | Toulouse Rodéo | |
KL | Mohamed Kamara | 29 Nisan Nisan 1999 | 1 | 0 | Johansen | |
KL | Alhaji Sesay | 9 Ekim Ekim 1998 | 0 | 0 | Bristol City | |
DF | Umaru Bangura | 7 Ekim Ekim 1987 | 43 | 4 | Zürich | |
DF | David Simbo | 28 Eylül Eylül 1989 | 20 | 0 | Al-Zawra'a | |
DF | Mila Sesay | 22 Ekim Ekim 1987 | 8 | 0 | HIFK Fotboll | |
DF | Abu Suma | 6 Haziran Haziran 1996 | 5 | 0 | Unattached | |
DF | Alie Sesay | 25 Temmuz Temmuz 1993 | 5 | 0 | AO Chania Kissamikos | |
DF | Osman Kakay | 25 Ağustos Ağustos 1997 | 1 | 0 | Queens Park Rangers | |
DF | Yeami Dunia | 17 Nisan Nisan 1998 | 0 | 0 | Unattached | |
OS | Julius Wobay RET | 19 Mayıs Mayıs 1984 | 32 | 4 | Unattached | |
OS | Medo Kamara | 16 Kasım Kasım 1987 | 29 | 1 | Kazma | |
OS | Alfred Sankoh | 22 Ekim Ekim 1988 | 14 | 0 | Majees | |
OS | John Kamara | 28 Şubat Şubat 1994 | 11 | 1 | Keşla FK | |
OS | Michael Lahoud | 15 Eylül Eylül 1986 | 4 | 0 | San Antonio | |
FV | Kei Kamara | 1 Eylül Eylül 1984 | 27 | 4 | Colorado Rapids | |
FV | Alhassan Kamara | 16 Mart Mart 1993 | 16 | 4 | Panetolikos | |
FV | Kwame Quee | 9 Temmuz Temmuz 1996 | 15 | 0 | Víkingur Reykjavík | |
FV | Sheka Fofanah | 21 Ekim Ekim 1990 | 5 | 2 | Al-Nasr Salalah | |
FV | Christian Moses | 10 Ağustos Ağustos 1993 | 4 | 0 | Viborg FF | |
FV | Buya Turay | 27 Ağustos Ağustos 1995 | 1 | 0 | Djurgården | |
FV | Amadou Bakayoko | 1 Ocak Ocak 1996 | 0 | 0 | Coventry City | |
FV | Ibrahim Conteh | 2 Kasım Kasım 1996 | 0 | 0 | Persipura Jayapura |
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | Katılmadı | |||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | Katılmadı | |||||||
1994 | Çekildi | |||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | ||||||||
2026 | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - |
Afrika Uluslar Kupası tarihi
- 1957 - 1968 arası - Katılmadı
- 1970 - Çekildi
- 1972 - Katılmadı
- 1974 - Elemeleri geçemedi
- 1976 - Katılmadı
- 1978 - Elemeleri geçemedi
- 1980 - Katılmadı
- 1982 - Elemeleri geçemedi
- 1984 - Elemeleri geçemedi
- 1986 - Çekildi
- 1988 - Elemeleri geçemedi
- 1990 - Çekildi
- 1992 - Elemeleri geçemedi
- 1994 - 1. Tur
- 1996 - 1. Tur
- 1998 - Çekildi
- 2000 - İç Savaş nedeniyle diskalifiye edildi
- 2002 - 2012 arası - Elemeleri geçemedi
- "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.