Gabon millî futbol takımı

Gabon millî futbol takımı, Gabon'u uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.

Gabon
Takma ad Azingo Nationale, Siyah Panterler
Federasyon Gabon Futbol Federasyonu
Konfederasyon CAF (Afrika)
Teknik direktör Gernot Rohr
En çok oynayan François Amégasse
En çok gol atan François Amégasse (31)
Ev sahibi stadyum Stade Omar Bongo
FIFA kodu GAB
FIFA sırası
Mevcut 86 (10 Aralık 2020)[1]
En yüksek 30 (1 Temmuz 2009)
En düşük 125 (20 Nisan 2005)
Elo sırası
Mevcut 79
En yüksek 63
En düşük 123 (Haziran 2004)
İlk maç
 Yukarı Volta 5-4 Gabon
(Madagaskar; 13 Nisan 1960)
En farklı galibiyet
Gabon 7-0 Benin 
(Libreville, Gabon; 2 Nisan 1995)
En farklı mağlubiyet
 Fas 6-0 Gabon
(Rabat, Fas; 15 Kasım 2006)
Afrika Uluslar Kupası
Katılım 4 (ilki 1994)
En iyi derece Çeyrek final, 1996

FIFA Dünya Kupası tarihi

Yıl Tur Derece O G B M AG YG
1930FIFA üyesi değildi
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966Çekildi
1970Katılmadı
1974Çekildi
1978Katılmadı
1982
1986
1990Elemeleri Geçemedi
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
2022Belli Değil
2026
Toplam-0/21------

Güncel kadro

Aşağıdaki oyuncular, sırasıyla 14 ve 17 Kasım 2019 tarihinde DR Kongo ve Angola'ya karşı elenen 2021 Afrika Uluslar Kupası için seçildi.[2]

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1KL Yves Bitséki Moto 23 Nisan Nisan 1983 (1983-04-23) 26 1 Mosta
1KL Anthony Mfa Mezui 7 Mart 1991 (27 yaşında) 10 0 Sarre-Union
1KL Donald Nzé 5 Nisan 1992 (26 yaşında) 2 0 Pélican

2DF Bruno Ecuélé Manga 16 Temmuz Temmuz 1988 (1988-07-16) 80 8 Dijon
2DF Lloyd Palun 28 Kasım Kasım 1988 (1988-11-28) 55 0 Guingamp
2DF Aaron Appindangoyé 2 Şubat Şubat 1992 (1992-02-02) 52 2 Sivasspor
2DF Randal Oto'o 23 Mayıs Mayıs 1994 (1994-05-23) 19 0 C.D. Cova da Piedade
2DF Yrondu Musavu-King 8 Ocak Ocak 1993 (1993-01-08) 15 0 Le Mans
2DF Stévy Nzambé 4 Eylül Eylül 1991 (1991-09-04) 12 0 Al-Zawra'a
2DF Wilfried Ebane 26 Nisan Nisan 1992 (1992-04-26) 8 0 Lorient II
2DF Gilchrist Nguema 7 Ağustos Ağustos 1996 (1996-08-07) 0 0 Maccabi Ahi Nazareth

3OS Lévy Madinda 11 Haziran Haziran 1992 (1992-06-11) 53 6 Keçiörengücü
3OS Guélor Kanga 1 Ağustos Ağustos 1990 (1990-08-01) 40 2 Sparta Prague
3OS Didier Ndong 17 Mayıs Mayıs 1994 (1994-05-17) 33 0 Dijon
3OS Mario Lemina 1 Ağustos Ağustos 1993 (1993-08-01) 16 3 Galatasaray
3OS Serge-Junior Ngouali 23 Ocak Ocak 1992 (1992-01-23) 7 0 Hammarby
3OS Medwin Biteghé 1 Eylül Eylül 1996 (1996-09-01) 3 0 Al-Adalah FC

4FV Pierre-Emerick Aubameyang 18 Haziran Haziran 1989 (1989-06-18) 61 25 Arsenal
4FV Malick Evouna 28 Kasım Kasım 1992 (1992-11-28) 34 12 Nacional
4FV Denis Bouanga 11 Kasım Kasım 1994 (1994-11-11) 15 4 St Etienne
4FV Louis Ameka 3 Ekim Ekim 1996 (1996-10-03) 13 0 Chamois Niortais
4FV Aaron Boupendza 7 Ağustos Ağustos 1996 (1996-08-07) 11 2 Feirense
4FV Jim Allevinah 27 Şubat Şubat 1995 (1995-02-27) 3 0 Clermont

Afrika Uluslar Kupası

  1. "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 10 Aralık 2020. Erişim tarihi: 10 Aralık 2020.
  2. at afrik-foot.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.