Wimbledon çift erkekler şampiyonları listesi
Wimbledon Çift Erkekler Şampiyonları Listesi, 1877-1967 yılları arasında İngiliz amatör sporcuların katıldığı ve daha sonra 1968 yılından itibaren Açık Tenis Turnuvası statüsünde oynanan Wimbledon tenis turnuvasının çift erkekler şampiyonlarını ve ikincilerini göstermektedir.
Şampiyonlar

William ve Ernest Renshaw

Brothers Lawrence Doherty ve Reginald Doherty 8 kez şampiyonluk yaşadılar
| Yıl | Şampiyonlar | İkinciler | Skor |
| 1884 | 6-3, 6-1, 1-6, 6-4 | ||
| 1885 | 6-3, 6-3, 10-8 | ||
| 1886 | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | ||
| 1887 | 7-5, 6-3, 6-2 | ||
| 1888 | 2-6, 1-6, 6-3, 6-4, 6-3 | ||
| 1889 | 6-4, 6-4, 3-6, 0-6, 6-1 | ||
| 1890 | 6-0, 7-5, 6-4 | ||
| 1891 | 6-1, 6-3, 1-6, 6-2 | ||
| 1892 | 4-6, 6-2, 8-6, 6-4 | ||
| 1893 | 4-6, 6-3, 6-1, 2-6, 6-0 | ||
| 1894 | 5-7, 7-5, 4-6, 6-3, 8-6 | ||
| 1895 | 8-6, 5-7, 6-4, 6-3 | ||
| 1896 | 1-6, 3-6, 6-4, 6-2, 6-1 | ||
| 1897 | 6-4, 4-6, 8-6, 6-4 | ||
| 1898 | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
| 1899 | 7-5, 6-0, 6-2 | ||
| 1900 | 9-7, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 | ||
| 1901 | 4-6, 6-2, 6-3, 9-7 | ||
| 1902 | 4-6, 8-6, 6-3, 4-6, 11-9 | ||
| 1903 | 6-4, 6-4, 6-4 | ||
| 1904 | 6-1, 6-2, 6-4 | ||
| 1905 | 6-2, 6-4, 6-8, 6-3 | ||
| 1906 | 6-8, 6-4, 5-7, 6-3, 6-3 | ||
| 1907 | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
| 1908 | 6-1, 6-2, 1-6, 9-7 | ||
| 1909 | 6-2, 6-1, 6-4 | ||
| 1910 | 6-1, 6-1, 6-2 | ||
| 1911 | 9-7, 5-7, 6-3, 2-6, 6-2 | ||
| 1912 | 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 | ||
| 1913 | 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 | ||
| 1914 | 6-1, 6-1, 5-7, 8-6 | ||
| 1915 | I. Dünya Savaşı nedeniyle turnuva düzenlenmedi | ||
| 1916 | |||
| 1917 | |||
| 1918 | |||
| 1919 | 6-4, 6-2, 4-6, 6-2 | ||
| 1920 | 4-6, 6-4, 7-5, 6-2 | ||
| 1921 | 6-3, 6-0, 7-5 | ||
| 1922 | 3-6, 7-9, 6-4, 6-3, 11-9 | ||
| 1923 | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 1924 | 6-3, 3-6, 8-10, 8-6, 6-3 | ||
| 1925 | 6-4, 11-9, 4-6, 1-6, 6-3 | ||
| 1926 | 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 | ||
| 1927 | 1-6, 4-6, 8-6, 6-3, 6-4 | ||
| 1928 | 13-11, 6-4, 6-4 | ||
| 1929 | 6-4, 5-7, 6-3, 10-12, 6-4 | ||
| 1930 | 6-3, 6-3, 6-2 | ||
| 1931 | 6-2, 10-8, 9-11, 3-6, 6-3 | ||
| 1932 | 6-0, 4-6, 3-6, 7-5, 7-5 | ||
| 1933 | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 | ||
| 1934 | 6-2, 6-3, 6-4 | ||
| 1935 | 6-3, 5-7, 6-2, 5-7, 7-5 | ||
| 1936 | 6-4, 3-6, 7-9, 6-1, 6-4 | ||
| 1937 | 6-0, 6-4, 6-8, 6-1 | ||
| 1938 | 6-0, 6-4, 6-8, 6-1 | ||
| 1939 | 6-3, 3-6, 6-3, 9-7 | ||
| 1940 | II. Dünya Savaşı nedeniyle turnuva düzenlenmedi | ||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943 | |||
| 1944 | |||
| 1945 | |||
| 1946 | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
| 1947 | 8-6, 6-3, 6-3 | ||
| 1948 | 5-7, 7-5, 7-5, 9-7 | ||
| 1949 | 6-4, 6-4, 6-2 | ||
| 1950 | 7-5, 3-6, 6-3, 3-6, 6-2 | ||
| 1951 | 3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 1952 | 6-3, 7-5, 6-4 | ||
| 1953 | 6-4, 7-5, 4-6, 7-5 | ||
| 1954 | 6-4, 6-4, 3-6, 6-4 | ||
| 1955 | 7-5, 6-4, 6-3 | ||
| 1956 | 7-5, 6-2, 6-1 | ||
| 1957 | 8-10, 6-4, 6-4, 6-4 | ||
| 1958 | 6-4, 6-4, 8-6 | ||
| 1959 | 8-6, 6-3, 14-16, 9-7 | ||
| 1960 | 7-5, 6-3, 10-8 | ||
| 1961 | 6-4, 6-8, 6-4, 6-8, 8-6 | ||
| 1962 | 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 | ||
| 1963 | 4-6, 6-2, 6-2, 6-2 | ||
| 1964 | 7-5, 11-9, 6-4 | ||
| 1965 | 7-5, 6-3, 6-4 | ||
| 1966 | 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 1967 | 6-2, 6-3, 6-4 | ||
| ↓ Açık Dönem ↓ | |||
| 1968 | 3-6, 8-6, 5-7, 14-12, 6-3 | ||
| 1969 | 7-5, 11-9, 6-3 | ||
| 1970 | 10-8, 6-3, 6-1 | ||
| 1971 | 4-6, 9-7, 6-8, 6-4, 6-4 | ||
| 1972 | 6-2, 6-2, 9-7 | ||
| 1973 | 3-6, 6-3, 6-4, 8-9(3-7), 6-1 | ||
| 1974 | 8-6, 6-4, 6-4 | ||
| 1975 | 7-5, 8-6, 6-4 | ||
| 1976 | 3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 | ||
| 1977 | 6-3, 6-4, 3-6, 8-9(4-7), 6-4 | ||
| 1978 | 6-1, 6-4, 6-2 | ||
| 1979 | 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | ||
| 1980 | 7-6(5), 6-3, 6-7(4-7), 6-4 | ||
| 1981 | 6-4, 6-4, 6-4 | ||
| 1982 | 6-3, 6-2 | ||
| 1983 | 6-4, 6-3, 6-4 | ||
| 1984 | 6-2, 5-7, 6-2, 3-6, 6-3 | ||
| 1985 | 6-4, 6-3, 4-6, 6-3 | ||
| 1986 | 7-6(7-4), 6-3, 6-3 | ||
| 1987 | 3-6, 6-7(6-8), 7-6(7-3), 6-1, 6-4 | ||
| 1988 | 6-4, 2-6, 6-4, 7-6(7-3) | ||
| 1989 | 3-6, 7-6(7-4), 6-4, 7-6(7-4) | ||
| 1990 | 7-6(7-5), 7-6(7-4), 7-6(7-5) | ||
| 1991 | 6-3, 6-4, 6-7(7-9), 6-1 | ||
| 1992 | 5-7, 7-6(7-5), 3-6, 7-6(7-5), 19-17 | ||
| 1993 | 7-5, 6-3, 7-6(7-4) | ||
| 1994 | 7-6(7-3), 6-3, 6-1 | ||
| 1995 | 7-5, 7-6(10-8), 7-6(7-5) | ||
| 1996 | 4-6, 6-1, 6-3, 6-2 | ||
| 1997 | 7-6(7-4), 7-6(9-7), 5-7, 6-3 | ||
| 1998 | 2-6, 6-4, 7-6(7-3), 5-7, 10-8 | ||
| 1999 | 6-7(10-12), 6-3, 6-4, 7-6(7-4) | ||
| 2000 | 6-3, 6-4, 6-1 | ||
| 2001 | 6-4, 4-6, 6-3, 7-6(8-6) | ||
| 2002 | 6-1, 6-2, 6-7(7-9), 7-5 | ||
| 2003 | 3-6, 6-3, 7-6(7-4), 6-3 | ||
| 2004 | 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 | ||
| 2005 | 7-6(7-4), 6-3, 6-7(2-7), 6-3 | ||
| 2006 | 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 | ||
| 2007 | 6-7(5-7), 6-3, 6-4, 6-4 | ||
| 2008 | 7-6(14-12), 6-7(3-7), 6-3, 6-3 | ||
| 2009 | 7-6(9-7), 6-7(3-7), 7-6(7-3), 6-3 | ||
| 2010 | 6-1, 7-5, 7-5 | ||
| 2011 | 6-3, 6-4, 7-6(7-2) | ||
| 2012 | 4-6, 6-4, 7-6(7-5), 6-7(5-7), 6-3 | ||
| 2013 | 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 | ||
| 2014 | 7-6(7-5), 6-7(3-7), 6-4, 3-6, 7-5 | ||
| 2015 | 7-6(7-5), 6-4, 6-4 | ||
| 2016 | 6-4, 7-6(7-1), 6-3 | ||
| 2017 | 5-7, 7-5, 7-6(7-2), 3-6, 13-11 | ||
| 2018 | 6-3, 6-7(7-9), 6-3, 5-7, 7-5 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.