1993 Dünya Ralli Şampiyonası
Puanlar
No | Yarış | Toplam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 17 | 20 | 20 | - | 17 | - | 20 | (14) | 20 | 20 | - | - | 20 | 157 |
2 | Ford | 17 | - | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 17 | - | (14) | - | 20 | 14 | 145 |
3 | Subaru | - | 14 | 12 | - | 10 | - | - | 20 | 17 | 17 | 10 | - | 10 | 110 |
4 | Lancia | - | - | 14 | - | 12 | 17 | 12 | 12 | - | - | 17 | 8 | - | 92 |
5 | Mitsubishi | 12 | 11 | 10 | - | - | 14 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | 86 |
No | Yarış | Toplam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 15 | - | 20 | - | - | 20 | 8 | 20 | 20 | - | 12 | 20 | 135 | |
2 | 15 | - | 20 | - | 20 | - | - | 15 | - | 12 | - | 20 | 10 | 112 | |
3 | 20 | - | - | - | 15 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 15 | 6 | 92 | |
4 | 12 | - | 15 | - | 4 | 20 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 76 | |
5 | - | 12 | 4 | - | 8 | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | 50 | |
5 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 50 | |
7 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 | 41 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 8 | 38 | |
9 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 4 | - | - | - | 6 | - | 28 | |
10 | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 | |
11 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
12 | 6 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 23 | |
13 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | |
14 | - | - | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
16 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | |
17 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 16 | |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
19= | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
19= | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
23 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | |
24= | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
24= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
24= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
27= | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
27= | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
27= | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
30 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
31= | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
31= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
38= | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
38= | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
38= | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
38= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
38= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
38= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
44 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |
45= | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
45= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
55= | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
55= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
65= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
65= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.