1994 Dünya Ralli Şampiyonası
Puanlar
| No | Yarış | Toplam | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 151 |
| 2 | Subaru | 14 | 12 | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | 20 | 140 |
| 3 | Ford | 20 | 14 | - | 10 | 10 | 14 | - | 20 | 14 | 14 | 116 |
| NC | Mitsubishi | 10 | - | - | - | 17 | - | 14 | - | - | - | 41 |
| No | Yarış | Toplam | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 15 | 12 | 20 | - | 20 | 8 | 15 | 20 | 6 | 116 | |
| 2 | 12 | 10 | - | 15 | 20 | 15 | - | 12 | 15 | - | 99 | |
| 3 | 15 | 20 | - | 10 | 12 | - | 15 | 2 | 4 | 15 | 93 | |
| 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | 20 | 49 | |
| 5 | 6 | - | - | 6 | - | 10 | - | - | 10 | 12 | 44 | |
| 6 | 10 | 12 | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 42 | |
| 7 | 4 | - | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 31 | |
| 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | |
| 9 | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 8 | 28 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 2 | 22 | |
| 11 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 12 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 18 | |
| 13 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 14 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 15= | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 15= | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 15= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 18 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 10 | |
| 19= | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 19= | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 19= | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 19= | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |
| 23 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 8 | |
| 24 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | |
| 25= | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 25= | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 25= | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| 25= | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 25= | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
| 31= | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 31= | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 31= | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| 31= | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| 31= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 36= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 36= | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 36= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 45= | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 45= | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 45= | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 45= | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 45= | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 45= | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 51 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 52= | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 52= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.