2004-05 FA Premier League

2004-05 FA Premier League, FA Premier League'in 13. sezonu. 14 Ağustos 2004 tarihinde başlayan lig 15 Mayıs 2005'te sona erdi. Bir önceki sezonun yenilgisiz şampiyonu Arsenal bu unvanını koruyamadı ve şampiyonluğu Chelsea takımına kaptırdı. Chelsea, bu şampiyonlukla birlikte ilk kez Premier League kupasını müzesine götürdü.

FA Premier League
Sezon 2004-05
Takım sayısı 20
Şampiyon Chelsea (2. kez)
Ligden düşenler Norwich City
Crystal Palace
Southampton
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea (grup aşaması)
Arsenal (grup aşaması)
Manchester United (üçüncü eleme turu)
Everton (üçüncü eleme turu)
Liverpool (birinci eleme turu)
UEFA Kupası Bolton Wanderers (birinci tur)
Middlesbrough (birinci tur)
Intertoto Kupası Newcastle United (üçüncü tur)
Gol kralı Thierry Henry
(25)
En farklı maç Arsenal 7-0 Everton (11 Mayıs 2005)
Oynanan maç sayısı 380
Atılan gol sayısı 975 (maç başına 2,57)
2003-04

Personel ve formalar

Takım Teknik direktör Kaptan Forma üreticisi Forma sponsoru
Arsenal Arsène Wenger Patrick Vieira Nike O2
Aston Villa David O'Leary Olof Mellberg Hummel DWS Investments
Birmingham City Steve Bruce Kenny Cunningham Diadora Flybe.com
Blackburn Rovers Mark Hughes Garry Flitcroft Lonsdale HSA
Bolton Wanderers Sam Allardyce Jay-Jay Okocha Reebok Reebok
Charlton Athletic Alan Curbishley Matt Holland Joma All:Sports
Chelsea José Mourinho John Terry Umbro Fly Emirates
Crystal Palace Iain Dowie Michael Hughes Diadora Churchill
Everton David Moyes David Weir Umbro Chang
Fulham Chris Coleman Lee Clark Puma dabs.com
Liverpool Rafael Benítez Steven Gerrard Reebok Carlsberg
Manchester City Stuart Pearce Sylvain Distin Reebok Thomas Cook
Manchester United Alex Ferguson Roy Keane Nike Vodafone
Middlesbrough Steve McClaren Gareth Southgate Erreà 888.com
Newcastle United Graeme Souness Alan Shearer Adidas Northern Rock
Norwich City Nigel Worthington Craig Fleming Xara Proton
Portsmouth Alain Perrin Arjan De Zeeuw Pompey Sport TY
Southampton Harry Redknapp Nigel Quashie Saints Friends Provident
Tottenham Hotspur Martin Jol Ledley King Kappa Thomson Holidays
West Bromwich Albion Bryan Robson Kevin Campbell Diadora T-Mobile

Puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Chelsea 38 29 8 1 72 15 +57 95 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Arsenal 38 25 8 5 87 36 +51 83
3 Manchester United 38 22 11 5 58 26 +32 77 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu
4 Everton 38 18 7 13 45 46 -1 61
5 Liverpool[lower-alpha 1] 38 17 7 14 52 41 +11 58 2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turu
6 Bolton Wanderers 38 16 10 12 49 44 +5 58 2005-06 UEFA Kupası Birinci tur
7 Middlesbrough 38 14 13 11 53 46 +7 55
8 Manchester City 38 13 13 12 47 39 +8 52
9 Tottenham Hotspur 38 14 10 14 47 41 +6 52
10 Aston Villa 38 12 11 15 45 52 -7 47
11 Charlton Athletic 38 12 10 16 42 58 -16 46
12 Birmingham City 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 Fulham 38 12 8 18 52 60 -8 44
14 Newcastle United 38 10 14 14 47 57 -10 44 2005 UEFA Intertoto Kupası Üçüncü tur
15 Blackburn Rovers 38 9 15 14 32 43 -11 42
16 Portsmouth 38 10 9 19 43 59 -16 39
17 West Bromwich Albion 38 6 16 16 36 61 -25 34
18 Crystal Palace 38 7 12 19 41 62 -21 33 2005-06 Football League Championship
19 Norwich City 38 7 12 19 42 77 -35 33
20 Southampton 38 6 14 18 45 66 -21 32
Kaynak: Premier League
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol.
Notlar:
  1. 2004-05 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması nedeniyle o sezona özel bir kuralla Şampiyonlar Ligine aynı ülkeden 5. takım olarak alındı.

Sonuçlar

İç Saha \ Deplasman ARS AST BIR BKB BOL CHA CHE CRY EVE FUL LIV MCI MUN MID NEW NOR POR SOU TOT WBA
Arsenal 3-1 3-0 3-0 2-2 4-0 2-2 5-1 7-0 2-0 3-1 1-1 2-4 5-3 1-0 4-1 3-0 2-2 1-0 1-1
Aston Villa 1-3 1-2 1-0 1-1 0-0 0-0 1-1 1-3 2-0 1-1 1-2 0-1 2-0 4-2 3-0 3-0 2-0 1-0 1-1
Birmingham City 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 0-1 0-1 0-1 1-2 2-0 1-0 0-0 2-0 2-2 1-1 0-0 2-1 1-1 4-0
Blackburn Rovers 0-1 2-2 3-3 0-1 1-0 0-1 1-0 0-0 1-3 2-2 0-0 1-1 0-4 2-2 3-0 1-0 3-0 0-1 1-1
Bolton Wanderers 1-0 1-2 1-1 0-1 4-1 0-2 1-0 3-2 3-1 1-0 0-1 2-2 0-0 2-1 1-0 0-1 1-1 3-1 1-1
Charlton Athletic 1-3 3-0 3-1 1-0 1-2 0-4 2-2 2-0 2-1 1-2 2-2 0-4 1-2 1-1 4-0 2-1 0-0 2-0 1-4
Chelsea 0-0 1-0 1-1 4-0 2-2 1-0 4-1 1-0 3-1 1-0 0-0 1-0 2-0 4-0 4-0 3-0 2-1 0-0 1-0
Crystal Palace 1-1 2-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-2 1-3 2-0 1-0 1-2 0-0 0-1 0-2 3-3 0-1 2-2 3-0 3-0
Everton 1-4 1-1 1-1 0-1 3-2 0-1 0-1 4-0 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1
Fulham 0-3 1-1 2-3 0-2 2-0 0-0 1-4 3-1 2-0 2-4 1-1 1-1 0-2 1-3 6-0 3-1 1-0 2-0 1-0
Liverpool 2-1 2-1 0-1 0-0 1-0 2-0 0-1 3-2 2-1 3-1 2-1 0-1 1-1 3-1 3-0 1-1 1-0 2-2 3-0
Manchester City 0-1 2-0 3-0 1-1 0-1 4-0 1-0 3-1 0-1 1-1 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 0-1 1-1
Manchester United 2-0 3-1 2-0 0-0 2-0 2-0 1-3 5-2 0-0 1-0 2-1 0-0 1-1 2-1 2-1 2-1 3-0 0-0 1-1
Middlesbrough 0-1 3-0 2-1 1-0 1-1 2-2 0-1 2-1 1-1 1-1 2-0 3-2 0-2 2-2 2-0 1-1 1-3 1-0 4-0
Newcastle United 0-1 0-3 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 0-0 1-1 1-4 1-0 4-3 1-3 0-0 2-2 1-1 2-1 0-1 3-1
Norwich City 1-4 0-0 1-0 1-1 3-2 1-0 1-3 1-1 2-3 0-1 1-2 2-3 2-0 4-4 2-1 2-2 2-1 0-2 3-2
Portsmouth 0-1 1-2 1-1 0-1 1-1 4-2 0-2 3-1 0-1 4-3 1-2 1-3 2-0 2-1 1-1 1-1 4-1 1-0 3-2
Southampton 1-1 2-3 0-0 3-2 1-2 0-0 1-3 2-2 2-2 3-3 2-0 0-0 1-2 2-2 1-2 4-3 2-1 1-0 2-2
Tottenham Hotspur 4-5 5-1 1-0 0-0 1-2 2-3 0-2 1-1 5-2 2-0 1-1 2-1 0-1 2-0 1-0 0-0 3-1 5-1 1-1
West Bromwich Albion 0-2 1-1 2-0 1-1 2-1 0-1 1-4 2-2 1-0 1-1 0-5 2-0 0-3 1-2 0-0 0-0 2-0 0-0 1-1
Kaynak: Premier League
Renkler: Yeşil = İç saha galibiyeti; Sarı = Beraberlik; Kırmızı = Deplasman galibiyeti.

Golcüler

Sıra Oyuncu Takım Goller
1 Thierry Henry Arsenal 25
2 Andrew Johnson Crystal Palace 21
3 Robert Pirès Arsenal 14
4 Jermain Defoe Tottenham Hotspur 13
Jimmy Floyd Hasselbaink Middlesbrough 13
Frank Lampard Chelsea 13
Yakubu Aiyegbeni Portsmouth 13
8 Andrew Cole Fulham 12
Peter Crouch Southampton 12
Eiður Guðjohnsen Chelsea 12

Ödüller

Aylık ödüller

AyAyın Teknik DirektörüAyın Futbolcusu
Ağustos Arsène Wenger (Arsenal) José Antonio Reyes (Arsenal)
Eylül David Moyes (Everton) Ledley King (Tottenham Hotspur)
Ekim Harry Redknapp (Portsmouth) Andrew Johnson (Crystal Palace)
Kasım José Mourinho (Chelsea) Arjen Robben (Chelsea)
Aralık Martin Jol (Tottenham Hotspur) Steven Gerrard (Liverpool)
Ocak José Mourinho (Chelsea) John Terry (Chelsea)
Şubat Alex Ferguson (Manchester United) Ruud van Nistelrooy (Manchester United)
Mart Harry Redknapp (Southampton) Joe Cole (Chelsea)
Nisan Stuart Pearce (Manchester City) Frank Lampard (Chelsea)

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.