2012-13 Premier League
2012-13 Premier League sezonu, İngiltere futbolunun 1992-93 sezonundan beri en üst düzey organizasyonu olan Premier League'in 21. sezonudur.
Premier League | |
---|---|
Sezon | 2012-13 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon |
Manchester United 13. Premier League şampiyonluğu Toplamda 20. İngiliz şampiyonluğu |
Şampiyonlar Ligi |
Manchester United Manchester City |
Avrupa Ligi |
Swansea City Wigan Athletic |
Gol kralı |
Robin van Persie (25 gol) |
En farklı maç | Chelsea 8-0 Aston Villa |
En gollü maç | Arsenal 7-3 Newcastle United (10 gol) |
Oynanan maç sayısı | 361 |
Atılan gol sayısı | 999 (maç başına 2,77) |
← 2011-12
2013-14 → | |
Genel kurallar
Premier League'e katılan 20 takımdan her biri, diğer 19 rakibiyle biri kendi sahasında, diğeri deplasmanda olmak üzere ikişer maç yapar. Galibiyet durumunda 3, beraberlik durumunda 1, mağlubiyet durumunda 0 puan uygulaması vardır. Premier League'i ilk üç sırada bitiren takımlar doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, dördüncü sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkını, beşinci takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde eder. Ligi son üç sırada bitiren takımlar, EFL Championship'e düşer.
Stadyumlar
Takım adı | Şehir | Stadyum | Kapasite |
---|---|---|---|
Arsenal | Londra | Emirates Stadyumu | 60.362 |
Aston Villa | Birmingham | Villa Park | 42.785 |
Chelsea | Londra | Stamford Bridge | 41.798 |
Everton | Liverpool | Goodison Park | 39.571 |
Fulham | Londra | Craven Cottage | 25.700 |
Liverpool | Liverpool | Anfield | 45.276 |
Manchester City | Manchester | Etihad Stadyumu[1] | 47.405 |
Manchester United | Manchester | Old Trafford | 75.765 |
Newcastle United | Newcastle | St James' Park | 52.405 |
Norwich City | Norwich | Carrow Road | 27.224 |
Queens Park Rangers | Londra | Loftus Road | 18.439 |
Reading | Reading | Madejski Stadyumu | 24.197 |
Southampton | Southampton | St Mary's Stadyumu | 32.689 |
Stoke City | Stoke-on-Trent | Britannia Stadyumu | 27.740 |
Sunderland | Sunderland | Işık Stadyumu | 48.707 |
Swansea City | Swansea | Liberty Stadyumu | 20.745 |
Tottenham Hotspur | Londra | White Hart Lane | 36.284 |
West Bromwich Albion | West Bromwich | The Hawthorns | 26.445 |
West Ham United | Londra | Boleyn Ground | 35.016 |
Wigan Athletic | Wigan | DW Stadyumu | 25.133 |
Personel, forma ve sponsorlar
Not: Bayraklar FIFA kurallarına göre, oynadıkları millî takımda gösterilmiştir. Oyuncular birden fazla ülkenin vatandaşı olabilir.
Takım adı | T. direktör | Kaptan | Forma üreticisi | Göğüs sponsoru |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Arsène Wenger | Thomas Vermaelen | Nike | Emirates |
Aston Villa | Paul Lambert | Ron Vlaar | Macron | Genting Casinos |
Chelsea | Rafael Benítez | John Terry | Adidas | Samsung |
Everton | David Moyes | Phil Neville | Nike | Chang Beer |
Fulham | Martin Jol | Brede Hangeland | Kappa | FxPro |
Liverpool | Brendan Rodgers | Steven Gerrard | Warrior Sports | Standard Chartered |
Manchester City | Roberto Mancini | Vincent Kompany | Umbro | Etihad Airways |
Manchester United | Alex Ferguson | Nemanja Vidić | Nike | Aon |
Newcastle United | Alan Pardew | Fabricio Coloccini | Puma | Virgin Money |
Norwich City | Chris Hughton | Grant Holt | Erreà | Aviva |
Queens Park Rangers | Harry Redknapp | Clint Hill | Lotto | AirAsia |
Reading | Nigel Adkins | Jobi McAnuff | Puma | Waitrose |
Southampton | Mauricio Pochettino | Adam Lallana | Umbro | aap3 |
Stoke City | Tony Pulis | Ryan Shawcross | Adidas | Bet365 |
Sunderland | Paolo Di Canio | Lee Cattermole | Adidas | Invest In Africa |
Swansea City | Michael Laudrup | Gary Monk | Adidas | 32Red |
Tottenham Hotspur | André Villas-Boas | Michael Dawson | Under Armour | Autonomy |
West Bromwich Albion | Steve Clarke | Chris Brunt | Adidas | Zoopla |
West Ham United | Sam Allardyce | Kevin Nolan | Macron | SBOBET |
Wigan Athletic | Roberto Martínez | Gary Caldwell | MiFit | 12BET |
Lig tablosu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 29 | 4 | 5 | 86 | 43 | +43 | 91 | Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 | |
3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 | |
4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 | Şampiyonlar Ligi play-off turu |
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 | Avrupa Ligi play-off turu |
6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 | |
7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 | |
8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 | |
9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 | Avrupa Ligi üçüncü eleme turu |
10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 | |
11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 | |
12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 | |
13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 | |
14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 | |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 | |
16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 | |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 | |
18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 36 | Avrupa Ligi grup aşaması / Football League Championship |
19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | 28 | Football League Championship |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | 25 |
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol. 4) Play-offlar (gerekirse yalnızca şampiyonu, düşecek takımları veya UEFA turnuvalarına katılacak takımları belirlemek için kullanılır.)
Kaynakça
- "Manchester City strike deal to rename Eastlands - BBC Sport". BBC Online. Erişim tarihi: 30 Haziran 2020.