2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 50 metre kelebek
2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebek yarışması, 6 - 7 Ağustos 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
| Erkekler 50 metre kelebek 2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Tollcross Uluslararası Yüzme Merkezi | |||||||||
| Tarih |
6 Ağustos (eleme serileri ve yarı finaller) 7 Ağustos (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 29 ülkeden 64 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 22.48 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
|
← 2016 2020 → | ||||||||||
Rekorlar
Yarışmadan önce mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
| İsim | Ülke | Derece | Yer | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru Avrupa rekoru | Andriy Hovorov | 22.27 | Roma | 1 Temmuz 2018 | |
| Şampiyona rekoru | Andriy Hovorov | 22.73 | Londra | 16 Mayıs 2016 |
Bu yarışmada aşağıdaki yeni rekorlar kırıldı.
| Tarih | Etkinlik | İsim | Üke | Derece | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Ağustos | Final | Andriy Hovorov | 22.48 | CR |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 6 Ağustos günü saat 10:09'da gerçekleştirildi.[3]
| Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | Andriy Hovorov | 22.90 | Q | |
| 2 | 6 | 4 | Ben Proud | 23.29 | Q | |
| 3 | 5 | 6 | Nyls Korstanje | 23.40 | Q | |
| 4 | 6 | 6 | Kristian Golomeev | 23.42 | Q | |
| 5 | 5 | 5 | Konrad Czerniak | 23.45 | Q | |
| 5 | 5 | 4 | Oleg Kostin | 23.45 | Q | |
| 7 | 7 | 3 | László Cseh | 23.53 | Q | |
| 8 | 7 | 5 | Damian Wierling | 23.56 | Q | |
| 9 | 4 | 4 | Daniel Zaitsev | 23.58 | Q | |
| 10 | 7 | 6 | Mathys Goosen | 23.60 | Q | |
| 10 | 6 | 5 | Yauhen Tsurkin | 23.60 | Q | |
| 12 | 6 | 7 | Andrea Vergani | 23.61 | Q | |
| 13 | 3 | 7 | Bruno Blašković | 23.68 | Q | |
| 14 | 6 | 3 | Piero Codia | 23.71 | Q | |
| 15 | 6 | 2 | Mehdy Metella | 23.72 | Q, WD | |
| 16 | 5 | 8 | Meiron Çeruti | 23.75 | Q | |
| 17 | 5 | 3 | Nikita Korolev | 23.81 | QSO | |
| 17 | 6 | 1 | Jesse Puts | 23.81 | ||
| 17 | 4 | 5 | Serhiy Şevtsov | 23.81 | QSO | |
| 20 | 2 | 3 | Lübomır Lemeşko | 23.82 | ||
| 21 | 6 | 8 | Marcus Schlesinger | 23.89 | ||
| 22 | 4 | 7 | Jacob Peters | 23.95 | ||
| 22 | 7 | 2 | Aleksandr Sadovnikov | 23.95 | ||
| 24 | 5 | 1 | Ümitcan Güreş | 23.98 | ||
| 25 | 4 | 6 | Julien Henx | 23.99 | ||
| 26 | 5 | 9 | Niko Mäkelä | 24.02 | ||
| 26 | 7 | 9 | Deividas Margevičius | 24.02 | ||
| 28 | 5 | 2 | Riku Poeytaekivi | 24.03 | ||
| 29 | 4 | 2 | Paweł Sendyk | 24.07 | ||
| 30 | 3 | 8 | Nikola Miljenić | 24.13 | ||
| 31 | 4 | 1 | Noe Ponti | 24.22 | ||
| 31 | 3 | 1 | Niksa Stojkovski | 24.22 | ||
| 33 | 5 | 7 | Yahor Dodaleu | 24.23 | ||
| 33 | 4 | 3 | Anton Herrala | 24.23 | ||
| 35 | 5 | 0 | Hryhory Pekarski | 24.24 | ||
| 36 | 3 | 6 | Viktar Staseloviç | 24.28 | ||
| 37 | 7 | 8 | Kristóf Milák | 24.29 | ||
| 38 | 3 | 5 | Pierre Henry | 24.33 | ||
| 39 | 4 | 9 | Matteo Rivolta | 24.34 | ||
| 39 | 7 | 0 | Jan Šefl | 24.34 | ||
| 41 | 7 | 1 | Michał Chudy | 24.36 | ||
| 41 | 3 | 3 | Yonel Govindin | 24.36 | ||
| 43 | 2 | 5 | Kaan Ayar | 24.37 | ||
| 44 | 2 | 0 | Ralf Tribuntsov | 24.39 | ||
| 45 | 4 | 8 | Ari-Pekka Liukkonen | 24.42 | ||
| 46 | 3 | 4 | Berk Özkul | 24.43 | ||
| 47 | 2 | 7 | Ádám Halaš | 24.52 | ||
| 48 | 3 | 2 | Petr Novák | 24.54 | ||
| 49 | 6 | 0 | Simon Bucher | 24.59 | ||
| 50 | 2 | 6 | İlker Altınbilek | 24.69 | ||
| 51 | 3 | 9 | George-Adrian Raţiu | 24.72 | ||
| 52 | 4 | 0 | Yegor Kuimov | 24.77 | ||
| 53 | 2 | 8 | Cevin Siim | 24.82 | ||
| 54 | 1 | 6 | Artur Barseğyan | 24.86 | ||
| 55 | 2 | 1 | Mislav Sever | 24.88 | ||
| 56 | 2 | 9 | Teymuraz Kobahidze | 24.89 | ||
| 57 | 1 | 4 | Armin Lelle | 24.92 | ||
| 58 | 3 | 0 | Calum Bain | 24.93 | ||
| 59 | 6 | 9 | Antani İvanov | 24.99 | ||
| 60 | 1 | 5 | Paul Espernberger | 25.26 | ||
| 61 | 1 | 7 | Giorgi Biganişvili | 25.28 | ||
| 62 | 1 | 3 | Xaver Gschwentner | 25.42 | ||
| 63 | 1 | 2 | Michael Stafrace | 26.29 | ||
| 64 | 1 | 1 | Ruben Ğaribyan | 27.63 | ||
| 2 | 2 | Viktor Bromer | Başlamadı | |||
| 7 | 7 | Joeri Verlinden | ||||
Swim-off
Swim-off 6 Ağustos günü saat 11:34'te gerçekleştirildi.[4]
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Serhiy Şevtsov | 23.45 | Q | |
| 2 | 4 | Nikita Korolev | 23.60 |
Yarı finaller
Yarı finaller 6 Ağustos günü saat 17:41'de gerçekleştirildi.[5]
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ben Proud | 23.01 | Q | |
| 2 | 5 | Kristian Golomeev | 23.22 | Q | |
| 3 | 6 | Damian Wierling | 23.34 | Q | |
| 4 | 3 | Konrad Czerniak | 23.37 | Q | |
| 4 | 7 | Andrea Vergani | 23.37 | Q | |
| 6 | 8 | Serhiy Şevtsov | 23.58 | ||
| 7 | 2 | Yauhen Tsurkin | 23.61 | ||
| 8 | 1 | Piero Codia | 23.63 |
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Andriy Hovorov | 22.85 | Q | |
| 2 | 5 | Nyls Korstanje | 23.38 | Q | |
| 3 | 3 | Oleg Kostin | 23.41 | Q | |
| 4 | 6 | László Cseh | 23.48 | ||
| 5 | 7 | Mathys Goosen | 23.54 | ||
| 6 | 1 | Bruno Blašković | 23.73 | ||
| 7 | 8 | Meiron Çeruti | 23.77 | ||
| 8 | 2 | Daniel Zaitsev | 23.82 |
Final
Final, 7 Ağustos günü saat 16:50'de gerçekleştirildi.[6]
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andriy Hovorov | 22.48 | CR | ||
| 5 | Ben Proud | 22.78 | |||
| 8 | Oleg Kostin | 22.97 | NR | ||
| 4 | 3 | Kristian Golomeev | 23.19 | ||
| 5 | 7 | Andrea Vergani | 23.34 | ||
| 6 | 1 | Nyls Korstanje | 23.38 | ||
| 7 | 6 | Damian Wierling | 23.46 | ||
| 8 | 2 | Konrad Czerniak | 23.49 |
Kaynakça
- Program
- "Başlangıç listesi" (PDF). 2 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2018.
- Eleme serileri sonuçları
- Swim-off sonuçları
- Yarı final sonuçları
- "Final sonuçları" (PDF). 7 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.