2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 50 metre kurbağalama
2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama yarışması, 7 - 8 Ağustos 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
Erkekler 50 metre kurbağalama 2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Tollcross Uluslararası Yüzme Merkezi | |||||||||
Tarih |
7 Ağustos (eleme serileri ve yarı finaller) 8 Ağustos (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 28 ülkeden 53 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 26.09 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 2020 → |
Rekorlar
Yarışmadan önce mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
İsim | Ülke | Derece | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru Avrupa rekoru | Adam Peaty | Büyük Britanya | 25.95 | Budapeşte | 25 Temmuz 2017 |
Şampiyona rekoru | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.62 | Berlin | 22 Ağustos 2014 |
Bu yarışmada aşağıdaki yeni rekorlar kırıldı.
Tarih | Etkinlik | İsim | Ülke | Derece | Rekor |
---|---|---|---|---|---|
7 Ağustos | Eleme serisi | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.50 | CR |
7 Ağustos | Yarı final | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.23 | CR |
8 Ağustos | Final | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.09 | CR |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 7 Ağustos günü saat 09:14'te gerçekleştirildi.[3]
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.50 | Q, CR |
2 | 5 | 4 | Fabio Scozzoli | İtalya | 27.04 | Q |
3 | 6 | 5 | İlya Şımanoviç | Belarus | 27.09 | Q |
4 | 6 | 3 | Čaba Silađi | Sırbistan | 27.12 | Q |
5 | 5 | 5 | Ties Elzerman | Hollanda | 27.16 | Q |
6 | 5 | 3 | Alessandro Pinzuti | İtalya | 27.17 | Q |
7 | 4 | 4 | Kirill Prigoda | Rusya | 27.21 | Q |
7 | 6 | 6 | Peter John Stevens | Slovenya | 27.21 | Q |
9 | 3 | 3 | Ross Murdoch | Büyük Britanya | 27.27 | Q |
9 | 4 | 5 | Johannes Skagius | İsveç | 27.27 | Q |
11 | 4 | 2 | James Wilby | Büyük Britanya | 27.44 | |
12 | 6 | 2 | Fabian Schwingenschlögl | Almanya | 27.49 | Q |
13 | 6 | 1 | Nikola Obrovac | Hırvatistan | 27.62 | Q |
14 | 5 | 7 | Darragh Greene | İrlanda | 27.66 | Q |
14 | 4 | 0 | Bernhard Reitshammer | Avusturya | 27.66 | Q |
16 | 4 | 6 | Arno Kamminga | Hollanda | 27.71 | Q |
17 | 6 | 8 | Yannis Karpuzlis | Yunanistan | 27.74 | Q |
18 | 6 | 7 | Emre Sakçı | Türkiye | 27.76 | |
19 | 5 | 6 | Giedrius Titenis | Litvanya | 27.78 | |
20 | 5 | 2 | İlya Homenko | Rusya | 27.79 | |
21 | 6 | 9 | Tobias Bjerg | Danimarka | 27.84 | |
22 | 5 | 9 | Andrius Šidlauskas | Litvanya | 27.85 | |
23 | 5 | 8 | Marek Botík | Slovakya | 27.89 | |
23 | 4 | 3 | Oleg Kostin | Rusya | 27.89 | |
25 | 6 | 0 | Luca Pizzini | İtalya | 27.93 | |
26 | 4 | 9 | Tomáš Klobučník | Slovakya | 28.03 | |
27 | 4 | 7 | Alex Murphy | İrlanda | 28.09 | |
27 | 3 | 6 | Christopher Rothbauer | Avusturya | 28.09 | |
29 | 3 | 4 | Yannick Käser | İsviçre | 28.28 | |
30 | 3 | 5 | William Wihanto | Finlandiya | 28.30 | |
31 | 3 | 8 | Valentin Bayer | Avusturya | 28.33 | |
32 | 5 | 0 | Laçezar Şumkov | Bulgaristan | 28.40 | |
33 | 2 | 5 | Bartłomiej Roguski | Polonya | 28.43 | |
34 | 5 | 1 | İtay Goldfaden | İsrail | 28.47 | |
35 | 2 | 6 | Mihail Dorinov | Rusya | 28.51 | |
36 | 3 | 2 | Martin Allikvee | Estonya | 28.54 | |
36 | 1 | 5 | İvan Strilets | Ukrayna | 28.54 | |
38 | 1 | 4 | Mıkıta Koptyelov | Ukrayna | 28.65 | |
39 | 3 | 7 | Demir Atasoy | Türkiye | 28.69 | |
40 | 4 | 8 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 28.71 | |
41 | 3 | 0 | Filipp Provorkov | Estonya | 28.77 | |
42 | 2 | 4 | Berkay Öğretir | Türkiye | 28.90 | |
43 | 2 | 3 | Teemu Vuorela | Finlandiya | 28.93 | |
44 | 2 | 2 | Jozef Beňo | Slovakya | 28.95 | |
45 | 2 | 7 | Daniils Bobrovs | Letonya | 28.99 | |
46 | 3 | 1 | Dávid Horváth | Macaristan | 29.03 | |
47 | 1 | 6 | Andri Aedma | Estonya | 29.34 | |
48 | 2 | 8 | Johannes Dietrich | Avusturya | 29.49 | |
49 | 2 | 0 | Lübomir Epitropov | Bulgaristan | 29.63 | |
50 | 2 | 1 | Oktaycan Emirbayer | Türkiye | 29.72 | |
51 | 3 | 9 | Oleksandr Karpenko | Ukrayna | 29.79 | |
52 | 1 | 3 | Michael Stafrace | Malta | 30.03 | |
53 | 1 | 2 | Deni Baholli | Arnavutluk | 31.43 | |
2 | 9 | Jacques Laeuffer | İsviçre | Başlamadı | ||
4 | 1 | Marcin Stolarski | Polonya |
Yarı finaller
Yarı finaller 7 Ağustos günü saat 17:18'de gerçekleştirildi.[4]
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fabio Scozzoli | İtalya | 26.80 | Q |
2 | 5 | Čaba Silađi | Sırbistan | 26.99 | Q, NR |
3 | 6 | Kirill Prigoda | Rusya | 27.17 | Q |
4 | 3 | Alessandro Pinzuti | İtalya | 27.32 | |
5 | 2 | Johannes Skagius | İsveç | 27.39 | |
6 | 1 | Darragh Greene | İrlanda | 27.44 | |
7 | 7 | Nikola Obrovac | Hırvatistan | 27.75 | |
8 | 8 | Yannis Karpuzlis | Yunanistan | 27.97 |
Yarı final 2
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.23 | Q, CR |
2 | 6 | Peter John Stevens | Slovenya | 27.08 | Q |
3 | 5 | İlya Şımanoviç | Belarus | 27.09 | Q |
4 | 3 | Ties Elzerman | Hollanda | 27.15 | Q |
5 | 7 | Fabian Schwingenschlögl | Almanya | 27.16 | Q |
6 | 2 | Ross Murdoch | Büyük Britanya | 27.39 | |
7 | 1 | Bernhard Reitshammer | Avusturya | 27.47 | |
8 | 8 | Arno Kamminga | Hollanda | 27.72 |
Final
Final, 8 Ağustos günü saat 16:48'de gerçekleştirildi.[5]
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Adam Peaty | Büyük Britanya | 26.09 | CR | |
5 | Fabio Scozzoli | İtalya | 26.79 | ||
6 | Peter John Stevens | Slovenya | 27.06 | ||
4 | 8 | Kirill Prigoda | Rusya | 27.18 | |
5 | 3 | Čaba Silađi | Sırbistan | 27.20 | |
6 | 7 | Ties Elzerman | Hollanda | 27.24 | |
7 | 1 | Fabian Schwingenschlögl | Almanya | 27.29 | |
8 | 2 | İlya Şımanoviç | Belarus | 27.32 |
Kaynakça
- Program
- Başlangıç listesi
- Eleme serileri sonuçları
- Yarı final sonuçları
- "Final sonuçları" (PDF). 8 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.