2018 Washington Açık - Tek erkekler
Turnuvanın son şampiyonu olan Alexander Zverev, finalde Alex de Minaur'u 6-2, 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluk unvanını korumayı başardı.
Tek erkekler | |
---|---|
| |
Şampiyon | Alexander Zverev |
İkinci | Alex de Minaur |
Final skoru | 6-2, 6-4 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 48 (6E / 4WC) |
Seribaşları | 16 |
Etkinlikler |
Seribaşları
Tüm seribaşı tenisçiler ilk turu bay geçerek maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- 1. Alexander Zverev (Şampiyon)
- 2. John Isner (İkinci tur)
- 3. David Goffin (Çeyrek final)
- 4. Kyle Edmund (İkinci tur)
- 5. Nick Kyrgios (Çekildi)
- 6. Lucas Pouille (Üçüncü tur)
- 7. Kei Nishikori (Çeyrek final)
- 8. Chung Hyeon (Üçüncü tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
1 | Alexander Zverev | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Kei Nishikori | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Stefanos Çiçipas | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | David Goffin | 3 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Stefanos Çiçipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alex de Minaur | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Alex de Minaur | w/o | ||||||||||||||||||
Andy Murray | |||||||||||||||||||
Alex de Minaur | 5 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Andrey Rublyov | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||
Denis Kudla | 1 | 4 | |||||||||||||||||
16 | Andrey Rublyov | 6 | 6 |
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
1 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y Donskoy | 4 | 1 | M Ceziri | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Ceziri | 6 | 6 | 1 | A Zverev | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 77 | 6 | 15 | M Zverev | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
R Berankis | 64 | 2 | WC | T Smyczek | 2 | 67 | |||||||||||||||||||
15 | M Zverev | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
1 | A Zverev | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | K Nishikori | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | D Shapovalov | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Watanuki | 6 | 5 | 1 | WC | D Medvedev | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | D Medvedev | 3 | 7 | 6 | 9 | D Shapovalov | 61 | 3 | |||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 4 | 77 | 63 | 7 | K Nishikori | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | D Young | 6 | 65 | 77 | Q | D Young | 3 | 4 | |||||||||||||||||
7 | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
8 | H Chung | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Pagdatis | 6 | 3 | 6 | M Pagdatis | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
B Paire | 3 | 6 | 2 | 8 | H Chung | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
V Pospisil | 78 | 2 | 3 | A de Minaur | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
A de Minaur | 66 | 6 | 6 | A de Minaur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | S Johnson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A de Minaur | w/o | ||||||||||||||||||||||||
A Murray | |||||||||||||||||||||||||
14 | J Chardy | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Bašić | 69 | 4 | M Copil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Copil | 711 | 6 | M Copil | 77 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 4 | 5 | A Murray | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
A Murray | 3 | 6 | 7 | A Murray | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | K Edmund | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
6 | L Pouille | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | V Millot | 6 | 6 | Q | V Millot | 77 | 4 | 0r | |||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 2 | 6 | L Pouille | 5 | 78 | 65 | ||||||||||||||||||
L Lacko | 77 | 1 | 4 | D Kudla | 7 | 66 | 77 | ||||||||||||||||||
D Kudla | 63 | 6 | 6 | D Kudla | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | K Haçanov | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D Kudla | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | A Rublyov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | A Rublyov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | T Paul | 3 | 77 | 6 | WC | T Paul | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Q | A Bolt | 6 | 60 | 2 | 16 | A Rublyov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Yujnıy | 4 | 4 | WC | N Rubin | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | N Rubin | 6 | 6 | WC | N Rubin | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
2 | J Isner | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
İlk dört seribaşı tenisçi, elemelerin ilk turunu bay geçerek maç yapmadan bir üst tura yükseldi.
- Jason Kubler (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Ramkumar Ramanathan (Eleme yarışması)
- Jason Jung (Eleme yarışması, maçtan çekildi)
- Alex Bolt (Elemeleri geçti)
- Christopher Eubanks (Eleme yarışması)
- Filip Peliwo (İlk tur)
- Mitchell Krueger (Elemeleri geçti)
- Donald Young (Elemeleri geçti)
- Stefan Kozlov (İlk tur)
- Yosuke Watanuki (Elemeleri geçti)
- Vincent Millot (Elemeleri geçti)
- İllya Marçenko (İlk tur)
Elemeleri geçen tenisçiler
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | ||||||||||||
1 | Jason Kubler | 4 | 4 | ||||||||||
Alt | Patrick Kypson | 5 | 3 | 10 | Yosuke Watanuki | 6 | 6 | ||||||
10 | Yosuke Watanuki | 7 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | ||||||||||||
2 | Ramkumar Ramanathan | 3 | 3 | ||||||||||
WC | Andrew Fenty | 64 | 1 | 7 | Mitchell Krueger | 6 | 6 | ||||||
7 | Mitchell Krueger | 77 | 6 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | ||||||||||||
3 | Jason Jung | 7 | 5 | 0r | |||||||||
WC | Danny Thomas | 62 | 6 | 2 | 8 | Donald Young | 5 | 7 | 1 | ||||
8 | Donald Young | 77 | 4 | 6 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | ||||||||||||
4 | Alex Bolt | 7 | 60 | 7 | |||||||||
WC | Jared Hiltzik | 6 | 6 | WC | Jared Hiltzik | 5 | 77 | 5 | |||||
9 | Stefan Kozlov | 3 | 3 |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.