2018 BMW Açık - Tekler
Turnuvanın son şampiyonu olan Alexander Zverev, finalde Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 6-3'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluk unvanını korumayı başarmıştır.[1]
Tekler | |
---|---|
| |
Şampiyon | Alexander Zverev |
İkinci | Philipp Kohlschreiber |
Final skoru | 6-3, 6-3 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 28 (4Q / 3WC) |
Seribaşları | 8 |
Etkinlikler |
Seribaşları
İlk dört seribaşı tenisçi ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- Alexander Zverev (Şampiyon)
- Roberto Bautista Agut (Çeyrek final)
- Diego Schwartzman (İkinci tur)
- Chung Hyeon (Yarı final)
- Fabio Fognini (İlk tur)
- Philipp Kohlschreiber (Final)
- Gaël Monfils (İlk tur)
- Yūichi Sugita (İlk tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||
1 | Alexander Zverev | 7 | 6 | |||||||||
4 | Chung Hyeon | 5 | 2 | |||||||||
1 | Alexander Zverev | 6 | 6 | |||||||||
6 | Philipp Kohlschreiber | 3 | 3 | |||||||||
Maximilian Marterer | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | A Zverev | 612 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Y Hanfmann | 6 | 6 | WC | Y Hanfmann | 714 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
M Bağdatis | 2 | 4 | 1 | A Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | D Masur | 61 | 4 | J-L Struff | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J-L Struff | 77 | 6 | J-L Struff | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
SE | Y Maden | 4 | 711 | 6 | SE | Y Maden | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Y Sugita | 6 | 69 | 2 | 1 | A Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | H Chung | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | H Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Kukuşkin | 68 | 6 | 3 | WC | M Bachinger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | M Bachinger | 710 | 3 | 6 | 4 | H Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 4 | 3 | Q | M Kližan | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Kližan | 3 | 6 | 6 | Q | M Kližan | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
M Bašić | 6 | 3 | 6 | M Bašić | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | G Monfils | 2 | 6 | 3 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
5 | F Fognini | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
SE | M Cecchinato | 5 | 6 | 6 | SE | M Cecchinato | 65 | 1 | |||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 7 | M Fucsovics | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Pella | 4 | 5 | M Fucsovics | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Marterer | 5 | M Marterer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D Brown | 6r | M Marterer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | D Schwartzman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Marterer | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | P Kohlschreiber | 7 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Karlović | 5 | 4 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | M Zverev | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
PR | A Haider-Maurer | 4 | 3 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Ruud | 77 | 6 | 2 | R Bautista Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M Copil | 63 | 3 | WC | C Ruud | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1/Alt | Marius Copil | 6 | 6 | |||||||||
Tim Pütz | 3 | 2 | ||||||||||
1/Alt | Marius Copil | 4 | 6 | 6 | ||||||||
7 | Andrej Martin | 6 | 3 | 4 | ||||||||
PR | Jürgen Melzer | 6 | 3 | 4 | ||||||||
7 | Andrej Martin | 1 | 6 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Jürgen Zopp | 3 | 2 | |||||||||
Dennis Novak | 6 | 6 | ||||||||||
Dennis Novak | 3 | 77 | 65 | |||||||||
8 | Dustin Brown | 6 | 64 | 77 | ||||||||
Alt | Kevin Krawietz | 3 | 6 | 62 | ||||||||
8 | Dustin Brown | 6 | 3 | 77 |
Kaynakça
- "BMW Open by FWU Overview". 27 Nisan 2018. 26 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.