2018 Monte-Carlo Masters - Tekler
Son iki turnuvanın şampiyonu olan Rafael Nadal, unvanını başarıyla korudu ve finalde Kei Nishikori'yi 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etti. Her bir durumda yeni bir rekor olan bu şampiyonluk, Nadal'ın Monte-Carlo'daki 11. tekler ve 31. ATP Masters şampiyonluğuydu.[1] Şampiyonluğu kazanarak, Nadal aynı zamanda ATP tekler sıralamasında 1 numarayı da korudu.[2]
Tekler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Monte-Carlo Masters | |||||||||||
Şampiyon | Rafael Nadal | ||||||||||
İkinci | Kei Nishikori | ||||||||||
Final skoru | 6-3, 6-2 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 56 (7Q / 4WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 16 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | Çiftler | ||||||||||
←2017 · Monte-Carlo Masters · 2019→ | |||||||||||
Seribaşları
İlk sekiz seribaşı tenisçi ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- 1. Rafael Nadal (Şampiyon)
- 2. Marin Čilić (Çeyrek final)
- 3. Alexander Zverev (Yarı final)
- 4. Grigor Dimitrov (Yarı final)
- 5. Dominic Thiem (Çeyrek final)
- 6. David Goffin (Çeyrek final)
- 7. Lucas Pouille (İkinci tur)
- Pablo Carreño Busta (Çekildi) 8.
- 9. Novak Đoković (Üçüncü tur)
- 10. Diego Schwartzman (İkinci tur)
- 11. Roberto Bautista Agut (Üçüncü tur)
- 12. Tomáš Berdych (İlk tur)
- 13. Fabio Fognini (İkinc tur)
- 14. Milos Raonic (Üçüncü turda diz sakatlığından dolayı çekildi)
- 15. Albert Ramos Viñolas (İkinc tur)
- 16. Adrian Mannarino (İlk tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Dominic Thiem | 0 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Grigor Dimitrov | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Grigor Dimitrov | 6 | 77 | ||||||||||||||||
6 | David Goffin | 4 | 65 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kei Nishikori | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
3 | Alexander Zverev | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kei Nishikori | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Marin Čilić | 4 | 77 | 3 |
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 77 | A Bedene | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | M Bašić | 4 | 63 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 5 | 4 | K Khachanov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
K Khachanov | 7 | 6 | K Khachanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | G Simon | 6 | 4 | 6 | WC | G Simon | 2 | 2 | |||||||||||||||||
16 | A Mannarino | 3 | 6 | 2 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | N Djokovic | 6 | 6 | 5 | D Thiem | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | D Lajović | 0 | 1 | 9 | N Djokovic | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 6 | B Ćorić | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
J Benneteau | 2 | 3 | 9 | N Djokovic | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
A Rublev | 79 | 2 | 7 | 5 | D Thiem | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Haase | 67 | 6 | 5 | A Rublev | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 2
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | P-H Herbert | 79 | 6 | Q | P-H Herbert | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
P Lorenzi | 67 | 4 | 4 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Sandgren | 2 | 2 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Donaldson | 3 | 3 | 15 | A Ramos Viñolas | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | 4 | G Dimitrov | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
11 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | D Goffin | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 4 | 3 | 11 | R Bautista Agut | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
B Paire | 7 | 65 | 4 | F López | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
F López | 5 | 77 | 6 | 11 | R Bautista Agut | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
D Shapovalov | 3 | 4 | 6 | D Goffin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | S Tsitsipas | 6 | 6 | Q | S Tsitsipas | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | D Goffin | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
7 | L Pouille | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 64 | 6 | M Zverev | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
WC | F Auger-Aliassime | 2 | 77 | 1 | M Zverev | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | J Chardy | 4 | 65 | R Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 77 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 2 | 3 | 10 | D Schwartzman | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | D Schwartzman | 0 | 6 | 6 | R Gasquet | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
13 | F Fognini | 6 | 7 | 3 | A Zverev | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | I Ivashka | 4 | 5 | 13 | F Fognini | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 2 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 6 | J-L Struff | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | F Mayer | 5 | 4 | 3 | A Zverev | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
G Müller | 7 | 6 | G Müller | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | A Zverev | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
LL | G García López | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Edmund | 3 | 7 | 2 | Q | A Seppi | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | A Seppi | 6 | 5 | 6 | Q | A Seppi | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
M Fucsovics | 77 | 2 | 5 | K Nishikori | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
D Medvedev | 64 | 6 | 7 | D Medvedev | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
K Nishikori | 4 | 6 | 6 | K Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | T Berdych | 6 | 2 | 1 | K Nishikori | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
14 | M Raonic | 3 | 6 | 6 | 2 | M Čilić | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
WC | L Catarina | 6 | 2 | 3 | 14 | M Raonic | 77 | 6 | |||||||||||||||||
D Džumhur | 3 | 2 | Q | M Cecchinato | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M Cecchinato | 6 | 6 | 14 | M Raonic | ||||||||||||||||||||
F Verdasco | 5 | 77 | 6 | 2 | M Čilić | w/o | |||||||||||||||||||
P Cuevas | 7 | 64 | 1 | F Verdasco | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | M Čilić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
- Andreas Seppi (Elemeleri geçti)
- Guillermo García López (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Viktor Troicki (İlk tur)
- Stefanos Tsitsipas (Elemeleri geçti)
- Maximilian Marterer (İlk tur)
- Florian Mayer (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
- Federico Delbonis (İlk tur)
- Roberto Carballés Baena (İlk tur)
- Pierre-Hugues Herbert (Elemeleri geçti)
- Jérémy Chardy (Elemeleri geçti)
- Denis Istomin (İlk tur)
- Dušan Lajović (Elemeleri geçti)
- Mikhail Kukushkin (İlk tur)
- Mirza Bašić (Eleme yarışması, Şanslı kaybeden)
Elemeleri geçen tenisçiler
- Andreas Seppi
- Marco Cecchinato
- Dušan Lajović
- Stefanos Tsitsipas
- Pierre-Hugues Herbert
- Ilya Ivashka
- Jérémy Chardy
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | Andreas Seppi | 6 | 7 | |||||||||
Alex de Minaur | 4 | 5 | ||||||||||
1 | Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||
Marcel Granollers | 3 | 3 | ||||||||||
Marcel Granollers | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Denis Istomin | 2 | 3 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | Guillermo García López | 6 | 6 | |||||||||
Lorenzo Sonego | 4 | 3 | ||||||||||
2 | Guillermo García López | 4 | 2 | |||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | ||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Mikhail Kukushkin | 3 | 4 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | Viktor Troicki | 1 | 3 | |||||||||
Sergiy Stakhovsky | 6 | 6 | ||||||||||
Sergiy Stakhovsky | 4 | 4 | ||||||||||
12 | Dušan Lajović | 6 | 6 | |||||||||
WC | Hugo Nys | 2 | 4 | |||||||||
12 | Dušan Lajović | 6 | 6 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||
WC | Florent Diep | 3 | 2 | |||||||||
4 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||
14 | Mirza Bašić | 1 | 4 | |||||||||
WC | Amaury Delmas | 4 | 0 | |||||||||
14 | Mirza Bašić | 6 | 6 |
Beşinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Maximilian Marterer | 1 | 6 | 3 | ||||||||
Andrej Martin | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Andrej Martin | 3 | 3 | ||||||||||
9 | Pierre-Hugues Herbert | 6 | 6 | |||||||||
Stefano Travaglia | 5 | 77 | 64 | |||||||||
9 | Pierre-Hugues Herbert | 7 | 63 | 77 |
Altıncı eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
6 | Florian Mayer | 6 | 7 | |||||||||
Tommy Robredo | 2 | 5 | ||||||||||
6 | Florian Mayer | 5 | 0 | |||||||||
Ilya Ivashka | 7 | 6 | ||||||||||
Ilya Ivashka | 3 | 6 | 6 | |||||||||
8 | Roberto Carballés Baena | 6 | 4 | 3 |
Yedinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
7 | Federico Delbonis | 4 | 3 | |||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||
Nicolas Mahut | 4 | 1 | ||||||||||
10 | Jérémy Chardy | 6 | 6 | |||||||||
WC | Romain Arneodo | 3 | 2 | |||||||||
10 | Jérémy Chardy | 6 | 6 |
Kaynakça
- "Nadal Clinches La Undécima". 22 Nisan 2018. 24 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2018.
- Rhys Turrell (2 Nisan 2018). "Roger Federer loses No.1 ranking to Rafael Nadal... but here's how Swiss can win it back". Daily Star. Erişim tarihi: 14 Nisan 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.