2018 Şanghay Masters - Tekler
Roger Federer turnuvanın son şampiyonuydu, ancak yarı finalde Borna Ćorić'e kaybetti.[1]
Tekler | |
---|---|
| |
Şampiyon | Novak Đoković |
İkinci | Borna Ćorić |
Final skoru | 6-3, 6-4 |
Detaylar | |
Eşleşmeler | 56 (7E / 4WC) |
Seribaşları | 16 |
Etkinlikler |
Novak Đoković, finalde Ćorić'i 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek dördüncü kez Şanghay Masters'ta şampiyon oldu. Bu şampiyonluk Đoković'in kariyerinin 32. Masters 1000 Serisi şampiyonluğuydu.
Seribaşları
İlk sekiz seribaşı tenisçi ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- 1. Roger Federer (Yarı final)
- 2. Novak Đoković (Şampiyon)
- 3. Juan Martín del Potro (Üçüncü tur, sağ diz sakatlığından dolayı maçtan çekildi)
- 4. Alexander Zverev (Yarı final)
- 5. Marin Čilić (İkinci tur)
- 6. Dominic Thiem (İkinci tur)
- 7. Kevin Anderson (Çeyrek final)
- 8. Kei Nishikori (Çeyrek final)
- 9. Diego Schwartzman (İlk tur)
- 10. Stefanos Çiçipas (Üçüncü tur)
- 11. Kyle Edmund (Çeyrek final)
- 12. Jack Sock (İlk tur)
- 13. Borna Ćorić (Final)
- 14. Milos Raonic (İlk tur)
- 15. Pablo Carreño Busta (İlk tur)
- 16. Marco Cecchinato (Üçüncü tur)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 77 | ||||||||||||||||
8 | Kei Nishikori | 4 | 64 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 4 | 4 | ||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Matthew Ebden | 5 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Borna Ćorić | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Kyle Edmund | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Kevin Anderson | 61 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 77 | 6 |
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Medvedev | 3 | 79 | 6 | D Medvedev | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Ze Zhang | 6 | 67 | 4 | 1 | R Federer | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
A Rublyov | 3 | 4 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 6 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M McDonald | 6 | 5 | 6 | Q | M McDonald | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
14 | M Raonic | 3 | 7 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 77 | |||||||||||||||||
9 | D Schwartzman | 3 | 4 | 8 | K Nishikori | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 6 | S Querrey | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | T Fritz | 6 | 77 | Q | T Fritz | 3 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
R Haase | 3 | 63 | S Querrey | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Y Wu | 77 | 6 | 8 | K Nishikori | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Z Li | 65 | 2 | WC | Y Wu | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
8 | K Nishikori | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 2
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
3 | JM del Potro | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 2 | 1 | R Gasquet | 5 | 67 | |||||||||||||||||||
R Gasquet | 1 | 6 | 6 | 3 | JM del Potro | 5 | 0r | ||||||||||||||||||
Q | B Klahn | 4 | 6 | 6 | 13 | B Ćorić | 7 | 0 | |||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 4 | 3 | Q | B Klahn | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 6 | 4 | 3 | 13 | B Ćorić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | B Ćorić | 4 | 6 | 6 | 13 | B Ćorić | 7 | 6 | |||||||||||||||||
12 | J Sock | 4 | 78 | 3 | M Ebden | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 6 | 66 | 6 | P Gojowczyk | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||
D Džumhur | 3 | 4 | M Fucsovics | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 6 | P Gojowczyk | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Ebden | 3 | 6 | 6 | M Ebden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Tiafoe | 6 | 4 | 3 | M Ebden | 6 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||
6 | D Thiem | 4 | 710 | 64 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
5 | M Čilić | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||
N Jarry | 6 | 3 | 77 | N Jarry | 2 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||
M Zverev | 4 | 6 | 65 | N Jarry | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 4 | 4 | 11 | K Edmund | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | A Seppi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Krajinović | 5 | 3 | 11 | K Edmund | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | K Edmund | 7 | 6 | 11 | K Edmund | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | P Carreño Busta | 3 | 4 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | B Paire | 6 | 6 | Q | B Paire | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | V Pospisil | 4 | 64 | A de Minaur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 77 | A de Minaur | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Shapovalov | 2 | 2 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Basilaşvili | 6 | 6 | N Basilaşvili | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
7 | K Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Kukuşkin | 6 | 6 | Q | M Kukuşkin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 4 | 2 | 7 | K Anderson | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
S Johnson | 78 | 3 | 4 | 10 | S Çiçipas | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
K Haçanov | 66 | 6 | 6 | K Haçanov | 4 | 68 | |||||||||||||||||||
G Monfils | 64 | 6 | 4 | 10 | S Çiçipas | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
10 | S Çiçipas | 77 | 4 | 6 | 7 | K Anderson | 61 | 3 | |||||||||||||||||
16 | M Cecchinato | 64 | 6 | 77 | 2 | N Đoković | 77 | 6 | |||||||||||||||||
G Simon | 77 | 4 | 62 | 16 | M Cecchinato | 4 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
Q | H Hurkacz | 4 | 6 | 1 | H Chung | 6 | 65 | 65 | |||||||||||||||||
H Chung | 6 | 2 | 6 | 16 | M Cecchinato | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
M Marterer | 3 | 65 | 2 | N Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 77 | J Chardy | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | N Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
- John Millman (İlk tur)
- João Sousa (Eleme yarışması)
- Matthew Ebden (Ana tabloya yükseldi)
- Martin Kližan (Eleme yarışması)
- Dušan Lajović (İlk tur, maçtan çekildi)
- Matteo Berrettini (Eleme yarışması)
- Tennys Sandgren (İlk tur)
- Taylor Fritz (Elemeleri geçti)
- Benoît Paire (Elemeleri geçti)
- Denis Kudla (İlk tur)
- Feliciano López (İlk tur)
- Taro Daniel (Eleme yarışması)
- Cameron Norrie (İlk tur)
- Mackenzie McDonald (Elemeleri geçti)
Elemeleri geçen tenisçiler
- Mackenzie McDonald
- Benoît Paire
- Vasek Pospisil
- Taylor Fritz
- Hubert Hurkacz
- Mihail Kukuşkin
- Bradley Klahn
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | John Millman | 4 | 4 | |||||||||
Alt | Radu Albot | 6 | 6 | |||||||||
Alt | Radu Albot | 6 | 3 | 1 | ||||||||
14 | Mackenzie McDonald | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Yevgeniy Donskoy | 3 | 4 | ||||||||||
14 | Mackenzie McDonald | 6 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | João Sousa | 6 | 78 | |||||||||
WC | Zhang Zhizhen | 3 | 66 | |||||||||
2 | João Sousa | 77 | 4 | 4 | ||||||||
9 | Benoît Paire | 64 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Hua Runhao | 6 | 3 | 4 | ||||||||
9 | Benoît Paire | 3 | 6 | 6 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
Alt | Thomas Fabbiano | 4 | 3 | |||||||||
Vasek Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||
Vasek Pospisil | 65 | 6 | 7 | |||||||||
Marius Copil | 77 | 4 | 5 | |||||||||
Marius Copil | 77 | 6 | ||||||||||
10 | Denis Kudla | 63 | 4 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | Martin Kližan | 6 | 6 | |||||||||
WC | Te Rigele | 3 | 4 | |||||||||
4 | Martin Kližan | 6 | 3 | 4 | ||||||||
8 | Taylor Fritz | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Alt | Horacio Zeballos | 3 | 2 | |||||||||
8 | Taylor Fritz | 6 | 6 |
Beşinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
5 | Dušan Lajović | 6 | 0 | 0r | ||||||||
Hubert Hurkacz | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Hubert Hurkacz | 64 | 6 | 7 | |||||||||
Alt | Ramkumar Ramanathan | 77 | 4 | 5 | ||||||||
Alt | Ramkumar Ramanathan | 7 | 6 | |||||||||
13 | Cameron Norrie | 5 | 3 |
Kaynakça
- Ana tablo
- Eleme tablosu1 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- "Rolex Shanghai Masters Overview". ATP World Tour. 27 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.