Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları
Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, bilinen kısa adıyla EYOF, Avrupalı 48 üye ülkenin katılımıyla iki yılda bir gerçekleştirilen spor etkinliği. Oyunlar, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından örgütlenmektedir. EYOF, yaz ve kış aylarında gerçekleştirilen bir sportif etkinlik olup, ilk yaz organizasyonu 1991'de Brüksel, Belçika'da düzenlenmiştir. İlk kış organizasyonu ise Aosta'da yapılmıştır. EYOF'ta yalnızca Avrupa spor federasyonlarına bağlı sporcular yarışmaktadır.[1]
Yaz
Sıra | Yıl | Evsahibi şehir | Evsahibi ülke | Başlangıç | Bitiş | Ülke | Katılımcı | Sporlar | Müsabaka | En başarılı ülke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Brüksel | Belçika | 12 Temmuz | 21 Temmuz | 33 | 2,084 | 10 | 70 | Fransa |
2 | 1993 | Valkenswaard | Hollanda | 3 Temmuz | 9 Temmuz | 43 | 1,874 | 10 | 86 | Rusya |
3 | 1995 | Bath | Büyük Britanya | 9 Temmuz | 14 Temmuz | 47 | 1,709 | 10 | 86 | Büyük Britanya |
4 | 1997 | Lizbon | Portekiz | 18 Temmuz | 24 Temmuz | 47 | 2,500 | 10 | 86 | Rusya |
5 | 1999 | Esbjerg | Danimarka | 10 Temmuz | 16 Temmuz | 48 | 2,324 | 11 | 84 | Rusya |
6 | 2001 | Murcia | İspanya | 3 Temmuz | 9 Temmuz | 48 | 2,500 | 10 | 90 | Rusya |
7 | 2003 | Paris | Fransa | 28 Temmuz | 2 Ağustos | 48 | 2,500 | 10 | 95 | Rusya |
8 | 2005 | Lignano Sabbiadoro | İtalya | 3 Temmuz | 8 Temmuz | 48 | 3,965 | 11 | 109 | Rusya |
9 | 2007 | Belgrad | Sırbistan | 22 Temmuz | 27 Temmuz | 48 | 3,000 | 11 | 100 | Rusya |
10 | 2009 | Tampere | Finlandiya | 19 Temmuz | 26 Temmuz | 49 | 3,302 | 9 | 109 | Rusya |
11 | 2011 | Trabzon | Türkiye | 24 Temmuz | 29 Temmuz | 49 | 3,138 | 9 | 109 | Rusya |
12 | 2013 | Utrecht | Hollanda | 14 Temmuz | 19 Temmuz | 49 | 3,143 | 9 | 111 | Rusya |
13 | 2015 | Tiflis | Gürcistan | 26 Temmuz | 1 Ağustos | 50 | 3,304 | 9 | 112 | Rusya |
14 | 2017 | Győr | Macaristan | 22 Temmuz | 30 Temmuz | 50 | 2,500 | 10 | 130 | Rusya |
15 | 2019 | Bakü | Azerbaycan | 20 Temmuz | 28 Temmuz | |||||
16 | 2021 | Košice | Slovakya | 24 Temmuz | 1 Ağustos |
Kış
Sıra | Yıl | Evsahibi şehir | Evsahibi ülke | Başlangıç | Bitiş | Ülke | Katılımcı | Sporlar | Müsabaka | En başarılı ülke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993 | Aosta | İtalya | 7 Şubat | 10 Şubat | 33 | 708 | 5 | 17 | Rusya |
2 | 1995 | Andorra la Vella | Andorra | 4 Şubat | 10 Şubat | 40 | 740 | 4 | 17 | İtalya |
3 | 1997 | Sundsvall | İsveç | 7 Şubat | 13 Şubat | 41 | 991 | 6 | 27 | Rusya |
4 | 1999 | Poprad-Tatry | Slovakya | 6 Mart | 12 Mart | 40 | 819 | 7 | 27 | Rusya |
5 | 2001 | Vuokatti | Finlandiya | 11 Mart | 15 Mart | 40 | 1,111 | 7 | 28 | Rusya |
6 | 2003 | Bled | Slovenya | 25 Ocak | 31 Ocak | 41 | 1,242 | 7 | 28 | Rusya |
7 | 2005 | Monthey | İsviçre | 23 Ocak | 28 Ocak | 41 | 1,184 | 8 | 35 | Rusya |
8 | 2007 | Jaca | İspanya | 18 Şubat | 23 Şubat | 43 | 1,284 | 8 | 20 | Rusya |
9 | 2009 | Silesian Voivodeship | Polonya | 15 Şubat | 20 Şubat | 47 | 1,615 | 9 | 31 | Rusya |
10 | 2011 | Liberec | Çekya | 13 Şubat | 18 Şubat | 44 | 1,492 | 8 | 28 | Almanya |
11 | 2013 | Braşov | Romanya | 17 Şubat | 22 Şubat | 45 | 1,465 | 8 | 36 | Rusya |
12 | 2015 | Vorarlberg Vaduz |
Avusturya Lihtenştayn |
25 Ocak | 30 Ocak | 45 | 1,519 | 8 | 30 | Rusya |
13 | 2017 | Erzurum | Türkiye | 12 Şubat | 17 Şubat | 34 | 646 | 9 | 38 | Rusya |
14 | 2019 | Sarajevo & East Sarajevo | Bosna-Hersek | 9 Şubat | 16 Şubat | 7 | ||||
15 | 2021 | Vuokatti | Finlandiya | 6 Şubat | 13 Şubat | 9 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.