1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler +105 kg
Erkeklerin süper ağır sikletteki bu (+ 105 kg) lık halter müsabakası halter müsabakasındaki en ağır olan bir yarışmasıydı ve vücut ağırlıkları 105 kilogramın üzerinde olan haltercilerin katılmasına açık olan bir yarışmaydı. Müsabaka Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.
| 1999 Dünya Şampiyonası Atina, Yunanistan ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkına sahipti her iki daldaki en iyi kaldırışların toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.
Sonuçlar
| Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 181.72 | 195.0 | 200.0 | 245.0 | 257.5 | 457.5 | ||||
| 118.86 | 190.0 | 200.0 | 205.0 | 240.0 | 250.0 | 455.0 | |||
| 146.95 | 200.0 | 206.0 | 242.5 | 447.5 | |||||
| 4 | 133.63 | 190.0 | 250.0 | 252.5 | 442.5 | ||||
| 5 | 118.40 | 192.5 | 197.5 | 230.0 | 237.5 | 242.5 | 440.0 | ||
| 6 | 135.90 | 195.0 | 200.0 | 240.0 | 440.0 | ||||
| 7 | 155.09 | 195.0 | 235.0 | 430.0 | |||||
| 8 | 128.44 | 187.5 | 192.5 | 195.0 | 232.5 | 427.5 | |||
| 9 | 130.56 | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 220.0 | 230.0 | 425.0 | ||
| 10 | 131.27 | 175.0 | 182.5 | 187.5 | 220.0 | 230.0 | 235.0 | 422.5 | |
| 11 | 140.82 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 220.0 | 227.5 | 232.5 | 422.5 | |
| 12 | 144.36 | 180.0 | 185.0 | 190.0 | 220.0 | 227.5 | – | 417.5 | |
| 13 | 136.35 | 180.0 | 185.0 | 220.0 | 230.0 | 415.0 | |||
| 14 | 127.34 | 172.5 | 177.5 | 225.0 | 232.5 | 410.0 | |||
| 15 | 159.10 | 180.0 | 185.0 | 220.0 | 405.0 | ||||
| 16 | 111.51 | 170.0 | 175.0 | 217.5 | 222.5 | 225.0 | 400.0 | ||
| 17 | 135.52 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 210.0 | 220.0 | 400.0 | ||
| 18 | 134.63 | 175.0 | 180.0 | 217.5 | 397.5 | ||||
| 19 | 148.59 | 160.0 | 165.0 | 170.0 | 205.0 | 215.0 | 385.0 | ||
| 20 | 108.68 | 160.0 | 165.0 | 205.0 | 212.5 | 217.5 | 382.5 | ||
| 21 | 107.98 | 160.0 | 165.0 | 167.5 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 377.5 | |
| 22 | 121.95 | 172.5 | 200.0 | 372.5 | |||||
| 23 | 114.02 | 162.5 | 167.5 | 195.0 | 202.5 | 370.0 | |||
| 24 | 119.58 | 155.0 | 162.5 | 195.0 | 202.5 | 207.5 | 370.0 | ||
| 25 | 122.31 | 160.0 | 167.5 | 190.0 | 202.5 | 370.0 | |||
| 26 | 114.55 | 157.5 | 162.5 | 167.5 | 192.5 | 197.5 | 365.0 | ||
| 27 | 109.62 | 155.0 | 160.0 | 195.0 | 200.0 | 360.0 | |||
| 28 | 107.42 | 155.0 | 195.0 | 200.0 | 355.0 | ||||
| 29 | 110.25 | 157.5 | 162.5 | 192.5 | 355.0 | ||||
| 30 | 138.89 | 152.5 | 160.0 | 187.5 | 195.0 | 355.0 | |||
| 31 | 109.72 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 195.0 | – | 352.5 | ||
| 32 | 128.06 | 155.0 | 192.5 | 347.5 | |||||
| 33 | 144.62 | 152.5 | 157.5 | 190.0 | 347.5 | ||||
| 34 | 108.11 | 145.0 | 150.0 | 185.0 | 190.0 | 340.0 | |||
| 35 | 118.91 | 142.5 | 150.0 | 170.0 | 180.0 | – | 330.0 | ||
| 36 | 126.52 | 140.0 | 150.0 | 180.0 | – | 330.0 | |||
| 37 | 118.59 | 140.0 | 180.0 | 320.0 | |||||
| 38 | 120.30 | 135.0 | 140.0 | 175.0 | 315.0 | ||||
| 39 | 109.18 | 137.5 | 142.5 | 170.0 | 312.5 | ||||
| 40 | 118.46 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 140.0 | 147.5 | 272.5 | ||
| – | 116.14 | DNF | |||||||
| – | 162.55 | 240.0 | – | DNF | |||||
| – | 147.49 | 232.5 | 240.0 | – | DNF | ||||
| – | 115.32 | 205.0 | DNF | ||||||
| – | 119.61 | 145.0 | DNF | ||||||
| – | 131.81 | 187.5 | DNF | ||||||
| – | 137.14 | 195.0 | 200.0 | – | – | DNF | |||
| – | 126.49 | – | – | – | – | – | – | DNS | |
Kaynakça
- Halter Databank 17 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
