2008 Avustralya Grand Prix
2008 Avustralya Grand Prix, 2008 Formula 1 sezonunun ilk yarışıdır. Yarışı McLaren F1 pilotu Lewis Hamilton kazanmıştır. Yarışta birçok kaza olmuştur.
Pilot | Takımı | Süre/Fark |
---|---|---|
Lewis Hamilton | McLaren F1 | 1.34.50.616 |
Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | +0.05.478 |
Nico Rosberg | Williams F1 | +0.08.163 |
Fernando Alonso | Renault F1 | +0.17.181 |
Heikki Kovalainen | McLaren F1 | +0.18.014 |
Kazuki Nakajima | Williams F1 | +1 tur |
Sebastien Bourdais | Toro Rosso | +3 tur |
Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | +5 tur |
Robert Kubica | BMW Sauber F1 | |
Timo Glock | Toyota | |
Takuma Sato | Super Aguri F1 | |
Nelson Piquet Jr. | Renault F1 | |
Felipe Massa | Scuderia Ferrari | |
David Coulthard | Red Bull | |
Jarno Trulli | Toyota | |
Adrian Sutil | Force İndia F1 | |
Jenson Button | Honda F1 | |
Anthony Davidson | Super Aguri F1 | |
Mark Webber | Red Bull | |
Sebastien Vettel | Toro Rosso | |
Giancarlo Fisicella | Force İndia F1 | |
Rubens Baricello | Honda F1 |
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
18 yarışlık 2008 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
Tarih | 16 Mart 2008 | |
Resmî ad | LXXIII ING Australian Grand Prix | |
Yer | Melbourne Grand Prix Pisti, Melbourne, Avustralya | |
Pist | Geçici Cadde Pisti 3.295 mil / 5.303 km | |
Yarışılan mesafe | 58 tur, 191.12 mil / 307.547 km | |
Planlanan mesafe | 58 tur, 191.12 mil / 307.574 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | McLaren-Mercedes | |
Zamanı | 1:26.714 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | McLaren-Mercedes | |
Zamanı | 1:27.418 (58 turluk yarışın 43. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | McLaren-Mercedes | |
İkinci | Sauber | |
Üçüncü | Williams-Toyota |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.