2007 Malezya Grand Prix
2007 Malezya Grand Prix, 17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonu'nun ikinci yarışıdır. 8 Nisan 2007 tarihinde Sepang pistinde yapılmıştır.
2007 Malezya Grand Prix | |
Önceki: Avustralya | Sonraki: Bahreyn |
İndeks: 2007 |
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonunun 2. yarışı | ||
Tarih | 8 Nisan 2007 | |
Resmî ad | IX Petronas Malezya Grand Prix | |
Yer | Sepang International Circuit Sepang, Selangor, Malezya | |
Pist | Kalıcı pist 3.376 mil / 5.433 km | |
Yarışılan mesafe | 56 tur, 189.056 mil / 304.256 km | |
Planlanan mesafe | 56 tur, 189.056 mil / 304.256 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Ferrari | |
Zamanı | 1.35.043 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | McLaren-Mercedes | |
Zamanı | 1.36.701 (56 turluk yarışın 22. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | McLaren-Mercedes | |
İkinci | McLaren-Mercedes | |
Üçüncü | Ferrari |
Sonuçlar
Sıralama
Poz | Pilot | Takım/Motor | 1.Bölüm | 2.Bölüm | 3.Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1:35.340 | 1:34.454 | 1:35.043 | |
2 | McLaren-Mercedes | 1:34.942 | 1:34.057 | 1:35.310 | |
3 | Ferrari | 1:35.138 | 1:34.687 | 1:35.479 | |
4 | McLaren-Mercedes | 1:35.028 | 1:34.650 | 1:36.045 | |
5 | Sauber | 1:35.617 | 1:35.203 | 1:36.543 | |
6 | Williams-Toyota | 1:35.755 | 1:35.380 | 1:36.829 | |
7 | Sauber | 1:35.294 | 1:34.739 | 1:36.839 | |
8 | Toyota | 1:35.666 | 1:35.255 | 1:36.902 | |
9 | Toyota | 1:35.736 | 1:35.595 | 1:37.078 | |
10 | Red Bull-Renault | 1:35.727 | 1:35.579 | 1:37.345 | |
11 | Renault | 1:36.092 | 1:35.630 | ||
12 | Renault | 1:35.879 | 1:35.706 | ||
13 | Red Bull-Renault | 1:35.730 | 1:35.766 | ||
14 | Super Aguri-Honda | 1:36.430 | 1:35.945 | ||
15 | Honda | 1:35.913 | 1:36.088 | ||
16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.140 | 1:36.145 | ||
17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.578 | |||
18 | Super Aguri-Honda | 1:36.816 | |||
19 | Honda | 1:36.827 | |||
20 | Williams-Toyota | 1:37.326 | |||
21 | Spyker-Ferrari | 1:38.279 | |||
22 | Spyker-Ferrari | 1:38.415 |
Yarış
Notlar
- En Hızlı Tur: Lewis Hamilton, 1:36.701 (211.8 km/sa, 22. tur)
- İlk Puanlar: Heikki Kovalainen (8.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.