2007 Kanada Grand Prix
2007 Kanada Grand Prix, 17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonu'nun altıncı yarışıdır. 10 Haziran 2007 tarihinde Circuit Gilles Villeneuve pistinde yapılmıştır.
2007 Kanada Grand Prix | |
Önceki: Monako | Sonraki: ABD |
İndeks: 2007 |
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonunun 6. yarışı | ||
Tarih | 10 Haziran 2007 | |
Resmî ad | Canadian Grand Prix | |
Yer | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada | |
Pist | Cadde Pisti 2.71 mil / 4.361 km | |
Yarışılan mesafe | 70 tur, 189.7 mil / 305.27 km | |
Planlanan mesafe | 58 tur, 191.12 mil / 307.574 km | |
Hava | Açık | |
Pol | ||
Pilot | McLaren-Mercedes | |
Zamanı | 1:15.707 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | McLaren-Mercedes | |
Zamanı | 1:16.367 (70 turluk yarışın 46. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | McLaren-Mercedes | |
İkinci | Sauber | |
Üçüncü | Williams-Toyota |
Yarış Raporu
Sıralamalar
Cumartesi gününde yapılan sıralamalarda McLaren takımı, iki pilotu Hamilton 1.sırayı Alonso 2. sırayı almıştır. Nick Heidfeld 3. sırayı, Kimi Raikkonen 4.sırayı almıştır.
Yarış
F-1 tarihinin bol kazalı yarışlarından biridir. Yarışı ilk sırada başlayan Hamilton yarışı kazanmıştır. İkinci sırayı Nick Heidfeld. Üçüncü sırayı Alexander Wurz almıştır.
Yarışın ortalarında Polonyalı pilot Robert Kubica, yaklaşık 150 km/h hızla girdiği virajda aracının kontrolünü kaybederek korkunç bir kaza yapmış, taklalar atan araç karşı bariyerlere çarparak durabilmiştir. Herkes Kubica'nın öldüğünü düşünürken o kazandan sadece bir ayak kırığı ile kurtulmuştur.
Sonuçlar
Sıralama
Poz. | İsim | Takım/Motor | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 1:16.576 | 1:15.486 | 1:15.707 | |
2 | McLaren-Mercedes | 1:16.562 | 1:15.522 | 1:16.163 | |
3 | Sauber | 1:17.006 | 1:15.960 | 1:16.266 | |
4 | Ferrari | 1:16.468 | 1:16.592 | 1:16.411 | |
5 | Ferrari | 1:16.756 | 1:16.138 | 1:16.570 | |
6 | Red Bull-Renault | 1:17.315 | 1:16.257 | 1:16.913 | |
7 | Williams-Toyota | 1:17.016 | 1:16.190 | 1:16.919 | |
8 | Sauber | 1:17.267 | 1:16.368 | 1:16.993 | |
9 | Renault | 1:16.805 | 1:16.288 | 1:17.229 | |
10 | Toyota | 1:17.324 | 1:16.600 | 1:17.747 | |
11 | Super Aguri-Honda | 1:17.490 | 1:16.743 | ||
12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.541 | 1:16.760 | ||
13 | Honda | 1:17.011 | 1:17.116 | ||
14 | Red Bull-Renault | 1:17.436 | 1:17.304 | ||
15 | Honda | 1:17.522 | 1:17.541 | ||
16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.433 | 1:17.571 | ||
17 | Super Aguri-Honda | 1:17.542 | |||
18 | Toyota | 1:17.634 | |||
19 | Williams-Toyota | 1:18.089 | |||
20 | Spyker-Ferrari | 1:18.536 | |||
21 | Spyker-Ferrari | 1:19.196 | |||
22 | Renault | 1:17.806* | |||
* Heikki Kovalainen motor değişikliği sebebiyle 10 sıra geriden başladı.
Yarış
Notlar
- En Hızlı Tur: Fernando Alonso, 1:16.367 (tur 46)