2007 Avustralya Grand Prix
2007 Avustralya Grand Prix, 17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonu'nun ilk yarışıdır. 18 Mart 2007 tarihinde Melbourne pistinde yapılmıştır.
| 2007 Avustralya Grand Prix | |
| Önceki: Brezilya | Sonraki: Malezya |
| İndeks: 2007 | |
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 17 yarışlık 2007 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
![]() | ||
| Tarih | 18 Mart 2007 | |
| Resmî ad | LXXII ING Australian Grand Prix | |
| Yer | Melbourne Grand Prix Pisti, Melbourne, Avustralya | |
| Pist | Geçici Cadde Pisti 3.295 mil / 5.303 km | |
| Yarışılan mesafe | 58 tur, 191.12 mil / 307.547 km | |
| Planlanan mesafe | 58 tur, 191.12 mil / 307.574 km | |
| Hava | Açık | |
| Pol | ||
| Pilot | Ferrari | |
| Zamanı | 1:26.072 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | Ferrari | |
| Zamanı | 1:25.235 (58 turluk yarışın 41. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | Ferrari | |
| İkinci | McLaren-Mercedes | |
| Üçüncü | McLaren-Mercedes | |
Sonuçlar
Sıralama
| Poz. | İsim | Takım/Motor | 1. Bölüm | 2. Bölüm | 3. Bölüm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:26.644 | 1:25.644 | 1:26.072 | |
| 2 | McLaren-Mercedes | 1:26.697 | 1:25.326 | 1:26.493 | |
| 3 | Sauber | 1:26.895 | 1:25.358 | 1:26.556 | |
| 4 | McLaren-Mercedes | 1:26.674 | 1:25.577 | 1:26.755 | |
| 5 | Sauber | 1:26.696 | 1:25.882 | 1:27.347 | |
| 6 | Renault | 1:27.270 | 1:25.944 | 1:27.634 | |
| 7 | Red Bull-Renault | 1:26.978 | 1:26.623 | 1:27.934 | |
| 8 | Toyota | 1:27.014 | 1:26.688 | 1:28.404 | |
| 9 | Toyota | 1:27.328 | 1:26.739 | 1:28.692 | |
| 10 | Super Aguri-Honda | 1:27.365 | 1:26.758 | 1:28.871 | |
| 11 | Super Aguri-Honda | 1:26.986 | 1:26.909 | ||
| 12 | Williams-Toyota | 1:27.596 | 1:26.914 | ||
| 13 | Renault | 1:27.529 | 1:26.964 | ||
| 14 | Honda | 1:27.540 | 1:27.264 | ||
| 15 | Williams-Toyota | 1:27.479 | 1:27.393 | ||
| 16 | Ferrari | 1:26.712 | zaman yok | ||
| 17 | Honda | 1:27.679 | |||
| 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.305 | |||
| 19 | Red Bull-Renault | 1:28.579 | |||
| 20 | Toro Rosso-Ferrari | 1:29.267 | |||
| 21 | Spyker-Ferrari | 1:29.339 | |||
| 22 | Spyker-Ferrari | 1:31.932 |
Yarış
Notlar
- En Hızlı Tur: Kimi Räikkönen, 1:25.235 (tur 41, 223.978 km/sa)
- İlk Yarış: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen, Adrian Sutil
- İlk Puanlar: Lewis Hamilton (6p)
- İlk Kürsü: Lewis Hamilton (3.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
