2008 Almanya Grand Prix
2008 Almanya Grand Prix, 20 Haziran 2008'de Hockenheim'daki Hockenheimring pistinde yapılmış Formula 1 yarışı. 2008 Formula 1 sezonunun onuncu yarışıdır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
18 yarışlık 2008 Formula 1 sezonunun 10. yarışı | ||
Tarih | 20 Haziran 2008 | |
Resmî ad | LXIX Großer Preis Santander von Deutschland | |
Yer | Hockenheimring, Hockenheim, Almanya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 2.842 mil / 4.574 km | |
Yarışılan mesafe | 67 tur, 190.433 mil / 306.458 km | |
Pol | ||
Pilot | Lewis Hamilton | McLaren |
Zamanı | 1:15.666 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Nick Heidfeld | Sauber |
Zamanı | 1:15.987 (67 turluk yarışın 52. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Lewis Hamilton | McLaren |
İkinci | Nelson Piquet, Jr. | Renault |
Üçüncü | Felipe Massa | Ferrari |
Sıralama Turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | Q1 Zamanı | Q2 Zamanı | Q3 Zamanı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 |
7 | 4 | Robert Kubica | Sauber | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:15.560 | 1:15.508 | |
12 | 3 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:15.596 | 1:15.581 | |
13 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.863 | 1:15.633 | |
14 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:15.993 | 1:15.701 | |
15 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.927 | 1:15.858 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.083 | ||
17 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.189 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.246 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:16.657 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:16.963 | ||
Yarış
Yarışa pole pozisyonundan başlayan McLaren-Mercedes pilotu Lewis Hamilton güvenlik aracı çıkana kadar yarışı birinci götürdü. Ancak Toyota pilotu Timo Glock'un kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesiyle birlikte yarışın akışı değişti. Glock start-finish düzlüğüne geldiğinde son virajda bulunan körbü kullanırken biraz çizgiyi kaçırmasıyla beraber sağ arka süspansiyonunu kırdı ve hemen karşıda bulunan pit duvarına çarparak 20 pilottan ilk yarış dışı kalan pilot oldu. Güvenlik aracı piste girince Lewis Hamilton'ın 2. durumda bulunan Felipe Massa'ya açtığı fark bir anda eridi. Pit yolunun açılmasıyla beraber tüm araçlar pite girerken Hamilton pite girmedi ve güvenlik aracının ardından yarışa devam etti. Birkaç tur sonra güvenlik aracı pistten çıktı ve Hamilton yarışı lider olarak sürdürmeye devam etti. Ancak güvenlik aracı pitteyken pite girmeyişi onun liderliği kaybetmesine neden oldu ve Renault'nun çaylak pilotu Nelson Piquet Jr., Hamilton'dan liderliği devraldı. Ancak sonrasında gelen Hamilton'ın atakları ve takım arkadaşı Heikki Kovalainen'in Hamilton'a yol verişi ona birinciliği geri verdi.
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 1:31:20.874 | 1 | 10 |
2 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 67 | +5.586 | 17 | 8 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +9.339 | 2 | 6 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | Sauber | 67 | +9.825 | 12 | 5 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 67 | +12.411 | 3 | 4 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +14.403 | 6 | 3 |
7 | 4 | Robert Kubica | Sauber | 67 | +22.682 | 7 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 67 | +33.299 | 9 | 1 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +37.158 | 4 | |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | +37.625 | 13 | |
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | +38.600 | 5 | |
12 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 67 | +39.111 | 15 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | +54.971 | 10 | |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 67 | +1:00.003 | 16 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 67 | +1:09.488 | 19 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 67 | +1:24.093 | 20 | |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | +1 Tur | 14 | |
Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 50 | Çarpışma | 18 | |
Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 40 | Yağ sızıntısı | 8 | |
Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 35 | Süspansiyon | 11 | |
Yarış Sonrası
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
Önceki yarış: 2008 İngiltere Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 2008 sezonu |
Sonraki yarış: 2008 Macaristan Grand Prix |
Önceki yarış: 2006 Almanya Grand Prix |
Almanya Grand Prix | Sonraki yarış: 2009 Almanya Grand Prix |