2005 Brezilya Grand Prix
2005 Brezilya Grand Prix 25 Eylül 2005 tarihinde Brezilya'nın São Paulo kentindeki İnterlagos pistinde koşulan sezonun 17. yarışıdır. Yarışı Mcleren Takımının Kolombiyalı pilotu Juan Pablo Montoya kazanmıştır ve aynı zamanda bu pilotun kariyerinde kazandığı son yarış olmuştur. Takım Arkadaşı Kimi Raikonen ise 2. sırada damalı bayrağı gören isim olmuştur. Podyumun son basamağında Renault'un İspanyol pilotu, aynı zamanda 2005 senesinin dünya şampiyonu, yer almıştır. Yarış 71 tur üzerinden koşulmuştur.Yarışı 3. sırada tamamlayan Fernando Alonso bu yarış sonucuyla birlikte şampiyonluğunu garantilemiştir. Yarışın En hızlı turunu 1:12.268 lık derecesi ile Kimi Raikonen atmıştır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
19 yarışlık 2005 Formula 1 sezonunun 17. yarışı | ||
Tarih | 25 Eylül 2005 | |
Resmî ad | XXXIV Grande Prêmio do Brezilya | |
Yer | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brezilya | |
Pist | 2.677 mil / 4.309 km | |
Yarışılan mesafe | 71 tur, 190.067 mil / 305.939 km | |
Hava | Bulutlu, kuru | |
Pol | ||
Pilot | Fernando Alonso | Renault |
Zamanı | 1:11.988 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
Zamanı | 1:12.268 (71 turluk yarışın 29. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes |
İkinci | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
Üçüncü | Fernando Alonso | Renault |
Sıralama Turları
Sıra | No | Sürücü | Takım | Tur | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.988 | — |
2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1:12.145 | +0.157 |
3 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.558 | +0.570 |
4 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 1:12.696 | +0.708 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:12.781 | +0.793 |
6 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 1:12.889 | +0.901 |
7 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:12.976 | +0.988 |
8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.041 | +1.053 |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:13.151 | +1.163 |
10 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:13.183 | +1.195 |
11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.285 | +1.297 |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1:13.372 | +1.384 |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1:13.387 | +1.399 |
14 | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 1:13.538 | +1.550 |
15 | 8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1:13.581 | +1.593 |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 1:13.844 | +1.856 |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1:14.520 | +2.532 |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1:14.763 | +2.775 |
19 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | No time | |
20 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | No time | Spin |
Yarış Sonucu
Sıra | No | Sürücü | Takım | Tur | Zaman/Fark | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 71 | 1:29:20.574 | 2 | 10 |
2 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 71 | +2.527 | 5 | 8 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 71 | +24.840 | 1 | 6 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 71 | +35.668 | 7 | 5 |
5 | 6 | Giancarlo Fisichella | Renault | 71 | +40.218 | 3 | 4 |
6 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | +1:09.173 | 9 | 3 |
7 | 3 | Jenson Button | BAR-Honda | 70 | +1 Tur | 4 | 2 |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | +1 Tur | 10 | 1 |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull-Cosworth | 70 | +1 Tur | 6 | |
10 | 4 | Takuma Sato | BAR-Honda | 70 | +1 Tur | 19 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 70 | +1 Tur | 8 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 70 | +1 Tur | 20 | |
13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 69 | Motor | 17 | |
14 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 69 | +2 Tur | 16 | |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 68 | +3 Tur | 15 | |
Çekildi | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 55 | Driveshaft | 11 | |
NC | 7 | Mark Webber | Williams-BMW | 45 | +26 Tur | 12 | |
Çekildi | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 34 | Motor | 18 | |
Çekildi | 8 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 0 | Çarpma | 13 | |
Çekildi | 14 | David Coulthard | Red Bull-Cosworth | 0 | Çarpma | 14 |
Yarış Sonrası Durum
|
|
- Not: Sıralamalara sadece ilk 5 sıra dahildir.
Wikimedia Commons'ta 2005 Brazilian Grand Prix ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.