2009 Formula 1 sezonu
2009 Formula Bir Sezonu, 63. FIA Formula Bir Dünya Şampiyonası sezonu. Şampiyonya 10 takım katılacaktır.
2009 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 2008 | Sonraki: 2010 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
Bu sezon takvimde 17 yarış bulunmaktadır ve 29 Mart 2009 tarihinde Avustralya GP'si ile başlayıp, 1 Kasım 2009 tarihinde takvime ilk defa girmiş olan ve Yas Marina Circuit adındaki yeni pistinde koşulacak Abu Dabi Grand Prix'i ile sonlanacaktır. 2008 yılında takvimde bulunan Kanada GP'si FIA tarafından takvimden çıkarılmış, Fransa GP'si ise kendi isteğiyle takvimden çıkmıştır.
Küresel mali krizden dolayı maliyetlerin kısılması ve pist üzerindeki geçişlerin arttırılması için FIA tarafından bir takım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Değişiklikler
Sürücü değişiklikleri
Takım değişiklikleri
Yeni katılanlar
- Sébastien Buemi : Trust Team Arden (GP2) → Scuderia Toro Rosso
Ayrılanlar
- David Coulthard : Red Bull Racing → Red Bull Racing takımı için danışmanlık ve test pilotluğu, aynı zamanda BBC için yorumculuk yapmaktadır
Takım değişiklikleri
- Force India motor sağlayacısı olarak Ferrari yerine Mercedes ile 5 yıllık anlaşma yapmıştır.
- Gerhard Berger Scuderia Toro Rosso takımındaki hissesinin yarısını Red Bull takımına satmıştır.
- Honda Aralık 2008'de küresel ekonomik krizden dolayı 2009 Formula 1 Şampiyonasından çekileceklerini ve kendi şirket aktivitelerine yoğunlaşacaklarını bildirmiştir. Takımın 5 Mart 2009'da tüm hisseleri Ross Brawn tarafından satın alınarak 2009 sezonunda Mercedes motoruyla Brawn GP adı altında Jenson Button ve Rubens Barrichello ikilisi ile mücadele edeceği kesinleşmiştir.
Yayın Hakkı Değişiklikleri
Ülke | 2008 | 2009 |
---|---|---|
Birleşik Krallık | ITV Network | BBC ONE |
İspanya | Telecinco and TV3 | Mediapro (laSexta) and TV3 |
Bulgaristan | BTV | TV7 and BTV |
Hindistan | ESPNStar alliance | ESPN Star Sports |
Malezya | Pay-TV Astro | ESPN Star Sports and ntv7 |
Danimarka | TV2 | TV3 Puls |
Yunanistan | Alpha TV | ANT1 |
Rusya | Ren-TV | RTR Sport |
Türkiye | CNN Türk | TRT |
Avustralya | Ten HD & Network Ten | ONE and Network-Ten |
Litvanya | LNT | TV3 & Viasat Sport Baltic |
Ukrayna | Megasport | K1 |
Arap Birliği | Al Jazeera Sports | Bahreyn Sports |
İsveç | Viasat Sport & TV6 | Viasat Motor |
Estonya | TV3 | TV3 & Viasat Sport Baltic |
Takımlar
2009 yılı için yarışlara katılacak takımlar:
- Ferrari
- McLaren-Mercedes
- Sauber
- Renault
- Toyota
- Toro Rosso-Ferrari
- Red Bull-Renault
- Williams-Toyota
- Force India-Mercedes
- Brawn-Mercedes
Yeni araç tanıtımları
Üretici | Şasi | Tanıtım tarihi | Tanıtım yeri |
---|---|---|---|
Ferrari | F60 | 12 Ocak | Mugello, İtalya |
Toyota | TF109 | 15 Ocak | Online |
McLaren-Mercedes | MP4-24 | 16 Ocak | Woking, Birleşik Krallık |
Renault | R29 | 19 Ocak | Portimão, Portekiz |
Williams-Toyota | FW31 | 19 Ocak | Portimão, Portekiz |
Sauber | F1.09 | 20 Ocak | Valensiya |
Red Bull-Renault | RB5 | 9 Şubat | Circuito de Jerez, İspanya |
Force India-Mercedes | VJM02 | 1 Mart | Circuito de Jerez, İspanya |
Brawn-Mercedes | BGP 001 | 9 Mart | Circuit de Catalunya, İspanya |
Toro Rosso-Ferrari | STR4 | 9 Mart | Circuit de Catalunya, İspanya |
Sürücüler
Formula Bir 2009 Yarış takvimi
No. | Resmi Yarış Adı | Yarış | Pist | Şehir / Yer | Tarih | Zaman | Tur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yerel | GMT | |||||||
1 | ING Avustralya Grand Prix | Avustralya GP | Melbourne Grand Prix Pisti | Melbourne | 29 Mart | 17:00 | 06:00 | 58 |
2 | Petronas Malezya Grand Prix | Malezya GP | Sepang International Circuit | Kuala Lumpur | 5 Nisan | 17:00 | 09:00 | 56 |
3 | Sinopec Çin Grand Prix | Çin GP | Shanghai International Circuit | Şanghay | 19 Nisan | 15:00 | 07:00 | 56 |
4 | Gulf Air Bahreyn Grand Prix | Bahreyn GP | Bahreyn International Circuit | Sakhir | 26 Nisan | 15:00 | 12:00 | 57 |
5 | Gran Premio de España Telefónica | İspanya GP | Circuit de Catalunya | Barselona | 10 Mayıs | 14:00 | 12:00 | 66 |
6 | Grand Prix de Monako | Monako GP | Circuit de Monako | Monte-Carlo | 24 Mayıs | 14:00 | 12:00 | 78 |
7 | ING Türkiye Grand Prix | Türkiye GP | İstanbul Park | İstanbul | 7 Haziran | 15:00 | 12:00 | 58 |
8 | Santander İngiltere Grand Prix | İngiltere GP | Silverstone Circuit | Silverstone | 21 Haziran | 13:00 | 12:00 | 60 |
9 | Großer Preis Santander von Deutschland | Almanya GP | Nürburgring | Nürburg | 12 Temmuz | 14:00 | 12:00 | 60 |
10 | ING Magyar Nagydíj | Macaristan GP | Hungaroring | Budapeşte | 26 Temmuz | 14:00 | 12:00 | 70 |
11 | Telefónica Grand Prix of Europe | Avrupa GP | Valencia Street Circuit | Valensiya | 23 Ağustos | 14:00 | 12:00 | 57 |
12 | ING Belçika Grand Prix | Belçika GP | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa | 30 Ağustos | 14:00 | 12:00 | 44 |
13 | Gran Premio Santander d'Italia | İtalya GP | Autodromo Nazionale Monza | Monza | 13 Eylül | 14:00 | 12:00 | 53 |
14 | SingTel Singapore Grand Prix† | Singapur GP | Singapur Street Circuit | Singapur | 27 Eylül | 20:00 | 12:00 | 61 |
15 | Fuji Television Japonya Grand Prix | Japonya GP | Suzuka Pisti | Suzuka | 4 Ekim | 14:00 | 05:00 | 53 |
16 | Grande Prêmio do Brasil | Brezilya GP | Autódromo José Carlos Pace | São Paulo | 18 Ekim | 14:00 | 16:00 | 71 |
17 | Etihad Airways Abu Dabi Grand Prix | Abu Dabi GP | Yas Marina Circuit‡ | Abu Dabi | 1 Kasım | 15:00 | 11:00 | 55 |
† Gece Yarışı
‡ Yeni Pist
Türkiye'de yarış saatleri, yaz saati uygulaması süresinde GMT saatine 3 saat eklenmiş şeklindedir.
Sonuçlar ve Dereceler
Grands Prix
Sürücüler
|
Kalın - Pol Pozisyonu |
† Sürücü yarışı tamamlayamadı ancak %90'ını geçtiği için sıralamaya dahil oldu.
* Buçuklu puanlar Malezya Grand Prix'inde yarışın %75'i tamamlanmadan bitmesinden dolayı kazanılmıştır.
Üreticiler
|
Kalın - Pol Pozisyonu |
† Sürücü yarışı tamamlayamadı ancak %90'ını geçtiği için sıralamaya dahil oldu.
* Buçuklu puanlar Malezya Grand Prix'inde yarışın %75'i tamamlanmadan bitmesinden dolayı kazanılmıştır.
İstatistikler
Sürücüler
Pozisyon | Sürücü | Üretici(ler) | Start | Finish | Galibiyet | Podyum | Pol | En Hızlı Tur | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 13 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 80 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 13 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 13 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 54 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 13 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 13 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5 |
7 | Lewis Hamilton | McLarenMcLaren-Mercedes | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22.5 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 9† | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
10 | Heikki Kovalainen | McLarenMcLaren-Mercedes | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | Fernando Alonso | Renault | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
12 | Timo Glock | Toyota | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
13 | Nick Heidfeld | Sauber | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
15 | Robert Kubica | Sauber | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nelson Piquet, Jr. | Renault | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Romain Grosjean | Renault | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luca Badoer | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | '0 |
Üreticiler
Poz. | Üretici | Şasi | Motor | Başlama | Bitirme | Galibiyet | Podyum | Pol Pozisyonu | En Hızlı Tur | Puanlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brawn | BGP 001 | Mercedes | 26 | 24 | 8 | 14 | 4 | 4 | 146 |
2 | Red Bull | RB5 | Renault | 26 | 22 | 3 | 12 | 4 | 3 | 105.5 |
3 | Ferrari | F60 | Ferrari | 25 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 62 |
4 | McLarenMcLaren | MP4-24 | Mercedes | 26 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 |
5 | Toyota | TF109 | Toyota | 26 | 23 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38.5 |
6 | Williams | FW31 | Toyota | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.5 |
7 | Sauber | F1.09 | BMW | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
8 | Renault | R29 | Renault | 26 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
9 | Force India | VJM02 | Mercedes | 26 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
10 | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dış bağlantılar
- Formula Bir Resmi Sitesi20 Mart 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- 2009 Formula Bir Pistleri16 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.