2015-16 FIBA Europe Cup
2015-16 FIBA Europe Cup, FIBA tarafından düzenlenen Europe Cup turnuvasının ilk sezonudur. 21 Ekimde başlayan turnuva, 1 Mayıs 2016 tarihinde bitmiştir.
| 2015-16 FIBA Europe Cup | |
|---|---|
| Lig | FIBA Europe Cup |
| Spor | Basketbol |
| Süre | 21 Ekim 2015 - 1 Mayıs 2016 |
| Takım sayısı | 56 (normal sezon) |
| Finaller | |
| Şampiyon |
(İlk Kez) |
| Finalist |
|
| FIBA Europe Cup sezonları | |
Kura Çekimi
Kura çekimi 4 Ağustos 2015 tarihinde Almanya'nı Münih kentinde yapıldı. Torbaların oluşumu son senelerdeki Avrupa Kupalarındaki başarıları ve takımların yerel ligindeki sıralamaları baz alınarak oluşturuldu.[1]
Konferans 1
|
|
|
|
Konferans 2
|
|
|
|
Normal Sezon
Normal sezon 21 Ekim ve 2 Aralık 2015 tarihleri arasında oynandı. Gruplardaki ilk iki takım ve her gruplardaki üçüncü sıradaki en iyi dört takım(iki konferanstan ikişer takım) Son 32 turuna yükseldi.
Grup A
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ADE | MON | GTF | KÖR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 514 | 416 | +98 | 11 | Son 32 | 87-66 | 81-45 | 83-64 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 489 | 468 | +21 | 9 | 89-81 | 90-76 | 103-70 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 414 | 477 | -63 | 8 | 66-85 | 77-75 | 78-71 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 443 | 499 | -56 | 8 | 86-97 | 77-66 | 75-72 |
Grup B
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ANT | CIB | LIS | SOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 499 | 428 | +71 | 12 | Son 32 | 82-69 | 84-76 | 81-73 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 453 | 473 | -20 | 9 | 78-92 | 74-66 | 77-63 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 467 | 447 | +20 | 8 | 77-79 | 79-83 | 91-62 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 409 | 480 | -71 | 7 | 55-81 | 91-72 | 65-78 |
Grup C
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | TEL | VAR | KIN | FAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 473 | 438 | +35 | 10 | Son 32 | 79-85 | 80-77 | 91-62 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 493 | 459 | +34 | 9 | 79-83 | 76-61 | 94-71 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 438 | 439 | -1 | 9 | 71-54 | 90-86 | 54-62 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 415 | 483 | -68 | 8 | 64-86 | 75-73 | 81-85 |
Grup D
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ÉLA | MAG | SPM | ZLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 530 | 438 | +92 | 11 | Son 32 | 88-83 | 72-66 | 86-53 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 470 | 478 | -8 | 9 | 75-99 | 69-74 | 73-71 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 421 | 449 | -28 | 8 | 73-98 | 66-72 | 81-73 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 430 | 486 | -56 | 8 | 88-87 | 80-98 | 65-61 |
Grup E
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | STB | CTU | BOR | KAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 455 | 431 | +24 | 10 | Son 32 | 82-78 | 87-76 | 70-57 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 502 | 484 | +18 | 9 | 73-64 | 94-72 | 85-70 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 492 | 504 | -12 | 9 | 74-80 | 101-81 | 84-82 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 457 | 487 | -30 | 8 | 73-72 | 95-91 | 80-85 |
Grup F
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | BAK | ČEZ | TAJ | HIB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 485 | 398 | +87 | 12 | Son 32 | 82-79 | 72-68 | 96-60 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 543 | 375 | +168 | 10 | 64-66 | 103-81 | 106-45 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 440 | 452 | -12 | 8 | 60-79 | 56-70 | 82-55 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 345 | 588 | -243 | 6 | 67-90 | 45-121 | 73-93 |
Grup G
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | SKY | KRK | FCP | ZZL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 444 | 385 | +59 | 12 | Son 32 | 67-65 | 89-81 | 63-58 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 459 | 423 | +36 | 10 | 72-82 | 70-62 | 79-51 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 431 | 426 | +5 | 8 | 58-67 | 83-87 | 77-51 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 351 | 451 | -100 | 6 | 51-76 | 78-86 | 62-70 |
Grup H
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | MAC | ENI | LUK | KAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 457 | 433 | +24 | 10 | Son 32 | 68-72 | 72-77 | 67-66 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 463 | 452 | +11 | 10 | 67-74 | 76-68 | 77-70 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 458 | 465 | -7 | 10 | 70-84 | 85-81 | 80-78 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 457 | 485 | -28 | 6 | 81-92 | 87-91 | 75-78 |
Grop I
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | VEN | PŽV | TUR | DOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 522 | 446 | +76 | 12 | Son 32 | 86-67 | 96-73 | 67-62 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 483 | 495 | -12 | 9 | 96-100 | 74-71 | 80-71 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 454 | 489 | -35 | 8 | 76-92 | 90-80 | 86-97 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 429 | 458 | -29 | 7 | 72-81 | 71-80 | 50-88 |
Grup J
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | TUR | ROS | KUM | KTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 555 | 424 | +131 | 12 | Son 32 | 89-72 | 93-71 | 108-66 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 505 | 445 | +60 | 10 | 68-84 | 84-75 | 95-48 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | 464 | 516 | -52 | 7 | 75-84 | 73-89 | 88-78 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 428 | 567 | -139 | 7 | 72-97 | 76-97 | 88-82 |
Grup K
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ENE | AEK | AST | SIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 495 | 448 | +47 | 11 | Son 32 | 87-82 | 89-72 | 87-72 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 498 | 462 | +36 | 9 | 71-75 | 87-68 | 101-84 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 458 | 498 | -40 | 8 | 85-95 | 78-74 | 82-78 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 445 | 488 | -43 | 8 | 66-62 | 70-83 | 75-73 |
Grup L
Grup M
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | GAZ | SLK | SIA | INT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 466 | 396 | +70 | 10 | Son 32 | 74-46 | 87-71 | 89-72 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 448 | 462 | -14 | 10 | 73-68 | 71-69 | 80-75 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 508 | 489 | +19 | 9 | 72-69 | 80-97 | 116-80 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 470 | 545 | -75 | 7 | 62-79 | 96-81 | 85-100 |
Grup N
Konferans 1
| Sıra | Grp | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 6 | 3 | 3 | 438 | 439 | -1 | 9 | Son 32 | |
| 2 | E | 6 | 3 | 3 | 492 | 504 | -12 | 9 | ||
| 3 | B | 6 | 2 | 4 | 467 | 447 | +20 | 8 | ||
| 4 | G | 6 | 2 | 4 | 431 | 426 | +5 | 8 | ||
| 5 | F | 6 | 2 | 4 | 440 | 452 | -12 | 8 | ||
| 6 | D | 6 | 2 | 4 | 421 | 449 | -28 | 8 | ||
| 7 | A | 6 | 2 | 4 | 414 | 477 | -63 | 8 |
Sıralama kuralları: 1) Points; 2) Superior point difference; 3) Higher number of point scored
Konferans 2
| Sıra | Grp | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 6 | 4 | 2 | 458 | 465 | -7 | 10 | Son 32 | |
| 2 | L | 6 | 3 | 3 | 484 | 437 | +47 | 9 | ||
| 3 | M | 6 | 3 | 3 | 508 | 489 | +19 | 9 | ||
| 4 | N | 6 | 2 | 4 | 502 | 537 | -35 | 8 | ||
| 5 | I | 6 | 2 | 4 | 454 | 489 | -35 | 8 | ||
| 6 | K | 6 | 2 | 4 | 458 | 498 | -40 | 8 | ||
| 7 | J | 6 | 1 | 5 | 464 | 516 | -52 | 7 |
Sıralama kuralları: 1) Points; 2) Superior point difference; 3) Higher number of point scored
Son 32
Son 32 turu, 16 Aralık 2015 tarihinde başlayıp, 3 Şubat 2016 tarihinde sonlanmıştır. Gruplardaki ilk iki sıradaki Son 16 turuna yükselmiştir.
Grup O
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ADE | MAC | KRK | KAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 474 | 407 | +67 | 11 | Son 16 | 81-71 | 88-60 | 95-79 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 502 | 462 | +40 | 10 | 82-71 | 79-61 | 96-85 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 409 | 469 | -60 | 8 | 51-67 | 79-76 | 76-70 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 472 | 519 | -47 | 7 | 64-72 | 85-93 | 89-82 |
Grup P
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | VEN | ANT | ČEZ | LUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 388 | 386 | +2 | 10 | Son 16 | 97-80 | 72-69 | 77-69 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 406 | 390 | +16 | 10 | 80-78 | 81-79 | 94-73 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 383 | 371 | +12 | 9 | 88-64 | 84-57 | 85-78 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 359 | 389 | -30 | 7 | 62-69 | 63-71 | 76-62 |
Grup Q
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | TUR | TEL | BOR | SLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 525 | 419 | +106 | 11 | Son 16 | 80-68 | 92-72 | 96-68 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 489 | 435 | +54 | 11 | 77-74 | 94-68 | 75-68 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 478 | 545 | -67 | 8 | 86-114 | 86-89 | 80-75 | ||||
| 4 | 6 | 0 | 6 | 399 | 492 | -93 | 6 | 48-69 | 59-86 | 81-86 |
Grup R
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ÉLA | ENI | CTU | TÜR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 540 | 493 | +47 | 11 | Son 16 | 98-88 | 89-78 | 76-67 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 534 | 518 | +16 | 9 | 77-96 | 94-91 | 87-68 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 525 | 524 | +1 | 9 | 103-90 | 95-92 | 71-76 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 444 | 508 | -64 | 7 | 80-91 | 70-96 | 83-87 |
Grup S
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | ENE | CIB | PŽV | STB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 509 | 498 | +11 | 9 | Son 16 | 85-81 | 86-101 | 78-68 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 550 | 552 | -2 | 9 | 93-88 | 82-84 | 106-113 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 536 | 539 | -3 | 9 | 95-93 | 90-95 | 82-87 | ||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 516 | 522 | -6 | 9 | 60-79 | 92-93 | 96-84 |
Grup T
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | JUV | KHI | MON | BAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 494 | 430 | +64 | 10 | Son 16 | 74-63 | 103-65 | 91-67 | |||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 449 | 424 | +25 | 10 | 77-76 | 64-61 | 81-67 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 469 | 461 | +8 | 9 | 77-57 | 95-89 | 90-66 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 414 | 511 | -97 | 7 | 81-93 | 51-75 | 82-81 |
Grup U
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | SKY | GAZ | KIN | ROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 518 | 409 | +109 | 12 | Son 16 | 91-79 | 95-64 | 91-61 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 440 | 427 | +13 | 9 | 66-71 | 76-56 | 79-70 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442 | 496 | -54 | 8 | 81-95 | 78-71 | 86-78 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 409 | 477 | -68 | 7 | 58-75 | 61-69 | 81-77 |
Grup V
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme | VAR | AEK | TSM | MAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 480 | 436 | +44 | 11 | Son 16 | 74-72 | 94-63 | 85-81 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 422 | 416 | +6 | 9 | 65-61 | 73-68 | 68-59 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 486 | 488 | -2 | 9 | 84-89 | 86-84 | 96-60 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 427 | 475 | -48 | 7 | 71-77 | 68-60 | 88-89 |
Eleme Turları
| Son16 (17 Şubat - 2 Mart) |
Çeyrek final (16 Mart - 30 Mart) |
Yarı final (29 Nisan) |
Final (1 Mayıs) | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
91 | |||||||||||||
| |
82 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
62 | |||||||||||||
| |
66 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
59 | |||||||||||||
| |
56 | Üçüncülük | ||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |
103 | |||||||||||
| |
1 | |
72 | |||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2
|
|||||||||||||
Son 16
İlk maçlar 17 Şubat, ikinci maçlar ise 24 Şubat tarihinde oynanmıştır. Gerekli olan durumlarda üçüncü maçlar 2 Mart tarihinde oynanmıştır.
2 galibiyet alan sekiz takım çeyrek finale yükselmiştir.
| Takım 1 | Skor | Takım 2 | Maç 1 | Maç 2 | Maç 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASVEL | 0-2 | 67-74 | 78-88 | ||
| Openjobmetis Varese | 2-1 | 82-81 | 60-76 | 74-71 | |
| Élan Chalon | 2-1 | 84-71 | 80-91 | 104-91 | |
| Energia Târgu Jiu | 1-2 | 77-71 | 60-71 | 77-84 | |
| Ventspils | 0-2 | 73-75 | 85-93 | ||
| Fraport Skyliners | 2-0 | 83-60 | 56-44 | ||
| Türk Telekom | 0-2 | 95-96 | 68-75 | ||
| Juventus | 0-2 | 78-83 | 84-87 |
Çeyrek final
İlk maçlar 16 Mart, ikinci maçlar ise 23 Mart tarihinde oynanmıştır. Gerektiği durumlarda üçüncü maçlar 30 Mart tarihinde oynanmıştır. Son 32 turunda daha iyi istatistiğe sahip olan takım ev sahibi olma hakkını elde etmiştir.
2 galibiyet alan sekiz takım dörtlü finale yükselmiştir.
| Takım 1 | Skor | Takım 2 | Maç 1 | Maç 2 | Maç 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Openjobmetis Varese | 2-1 | 92-81 | 82-93 | 105-93 | |
| Élan Chalon | 2-0 | 115-94 | 83-79 | ||
| Fraport Skyliners | 2-1 | 92-57 | 84-88 | 91-75 | |
| Enisey | 2-1 | 94-92 | 69-77 | 82-78 | |
Dörtlü Final
Dörtlü final karşılaşmaları Le Colisée'de oynanmıştır."Elan Chalon To Host FIBA Europe Cup Final Four". FIBA Europe Cup. 7 Nisan 2016. 1 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2016.</ref>
Yarı final
| 29 Nisan 2016 | Openjobmetis Varese |
91 - 82 | Chalon-sur-Saône | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Çeyrek sonuçları: 31-25, 16-28, 23-11, 21-18 | |||
| Sayı: Davies, Kuksiks 17 Ribaund: Wayns 6 Asist: Wayns 4 |
Report | Sayı: Hazell 19 Ribaund: Booker 13 Asist: Roberson 5 |
Salon: Le Colisée Seyirci: 4,950 Hakemler: Emin Moğulkoç (TUR), Janusz Calik (POL), Andrei Sharapa (BLR) |
|
| 29 Nisan 2016 | Fraport Skyliners |
59 - 56 | Chalon-sur-Saône | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Çeyrek sonuçları: 10-12, 20-17, 9-16, 20-11 | |||
| Sayı: Voigtmann 16 Ribaund: Barthel 10 Asist: Theodore 10 |
Report | Sayı: Sergeev 13 Ribaund: James, Kennedy 10 Asist: Kennedy 5 |
Salon: Le Colisée Seyirci: 4,400 Hakemler: Ademir Zurapović (BIH), Paulo Marques (POR), Boris Krejić (SLO) |
|
Üçüncülük Maçı
| 1 Mayıs 2016 | Élan Chalon |
103 - 72 | Chalon-sur-Saône | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Çeyrek sonuçları: 27-21, 32-15, 25-11, 19-25 | |||
| Sayı: Evtimov 19 Ribaund: Booker, Evtimov 8 Asist: three players 5 |
Report | Sayı: Taylor 18 Ribaund: Yakovenko 8 Asist: James 3 |
Salon: Le Colisée Seyirci: 4,950 Hakemler: Paulo Marques (POR), Andrei Sharapa (BLR), Boris Krejić (SLO) |
|
Final
| 1 Mayıs 2016 | Openjobmetis Varese |
62 - 66 | Chalon-sur-Saône | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Çeyrek sonuçları: 16-15, 15-10, 16-13, 15-28 | |||
| Sayı: Wayns 16 Ribaund: Davies 7 Asist: Cavaliero 4 |
Report | Sayı: Robertson 15 Ribaund: Barthel 10 Asist: Robertson 4 |
Salon: Le Colisée Seyirci: 4,950 Hakemler: Emin Moğulkoç (TUR), Janusz Calik (POL), Martin Horozov (BUL) |
|
Kaynakça
- "56 clubs confirmed for new FIBA European Club Competition". FIBA Europe. 3 Ağustos 2015. 17 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2017.