2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya
Avusturya, 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Rise Like a Phoenix" adlı şarkıyla temsil eden Conchita Wurst kazandığı için bu yıl ev sahipliği yapmıştır. Yarışma, başkent Viyana'da gerçekleştirilmiştir.[1] Avusturya'nın şarkısı Avusturya kanalı Österreichischer Rundfunk (ORF) tarafından düzenlenen Ulusal Final yöntemiyle seçilmiştir.[2] Ulusal finalin kazananı I Am Yours adlı şarkısıyla The Makemakes olmuştur
2015 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Avusturya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Wer singt für Österreich? 50% Jüri 50% Halk oylaması |
Seçim tarih(ler)i | Gösteriler: 20 Şubat 2015 27 Şubat 2015 6 Mart 2015 Final: 13 Mart 2015 |
Seçilen yarışmacı(lar) | The Makemakes |
Seçilen şarkı | "I Am Yours" |
Söz yazar(lar)ı | Jimmy Harry, Dominic Muhrer, Paul Estrela, Florian Meindl, Markus Christ |
Aldığı sonuçlar | |
Final sonucu | 26., 0 puanla |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya | |
◄2014 2016► |
Geçmişi
2015 yarışması'ndan önce, Avusturya Eurovision Şarkı Yarışması'na Kırk yedi kez katılmış, ilk katılımını 1957 yılında gerçekleştirmiştir.[3] en iyi sonuçlarını 1966 yılında "Merci Chérie" adlı şarkısıyla Udo Jürgens, 2014 yılında "Rise Like a Phoenix" adlı şarkısıyla Conchita Wurst ülkelerine iki kez birincilik getirmişlerdir. 2015 yılında, Avusturya'nın ev sahipliği yapacağı Eurovision Şarkı Yarışması'nda Viyana'da bulunan Wiener Stadthalle'de gerçekleştirilecek yarışma için Ulusal Final yapılacaktır.
10 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final'inde "Rise Like a Phoenix" adlı şarkısıyla Conchita Wurst 290 puanla birinci olup bir sonraki yarışmayı ülkesine taşımayı başarmıştır.[4]
30 Eylül 2014 tarihinde ORF kanalı temsilcilerini Ulusal Final yöntemi ile seçeceklerini açıklamıştır.[5]
Ulusal Final
28 Ekim 2014 tarihinde ORF kanalı 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avusturya'yı temsil etmek için Ulusal final detaylarını ve tarihlerini açıkladı. Ulusal Final dört gösteriden oluşmaktadır. bu gösteriler ORF eins kanalından yayımlanacaktır. Yarışmanın sunuculuğunu Mirjam Weichselbraun üstlenmiştir.[6] Sadece 13 Mart 2015 tarihinde Viyana'da yapılacak Büyük final canlı yayımlanacaktır. önceki gösteriler sırasıyla 20 Şubat, 27 Şubat ve 6 Mart 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
Yarışma'da toplam Yirmi katılımcı yarışacaktır.[7] Yarışmada yarışacak yirmi şarkıcıyı Profesyonel müzik ekibi seçecektir. bunlar: şarkıcı-şarkıyazarı Anna F. ve Menajer Alex Deutsch.[8]
İlk gösteride, Uzman jüri üyeleri yirmi katılımcıdan en iyi altı katılımcıyı belirleyerek bir sonraki aşamaya taşıyacaklardır. İkinci gösteride yükselen altı katılımcı vokal beceri ve yeteneklerini sergileyecekler. Üçüncü gösteride altı katılımcı Avusturyalı ve Uluslararası besteciler tarafından yapılan toplam on iki şarkıyı ikişer olarak seslendirecekler. Final'de altı katılımcı kendi şarkılarını seslendirecek, kazanan katılımcı %50 halk oylaması ve %50 jüri oylamaları sonucunda belirlenecektir.[7]
1. Gösteri (20 Şubat 2015)
2 Aralık 2014 tarihinde 16 şarkıcının yarışacağı duyurulmuştur:[8]
# | Şarkıcı | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
1 | The Makemakes | "Million Euro Smile" | Yükseldi |
2 | Clara Blume | "Love & Starve" | Elendi |
3 | Royal Combo | "Ram Pam Pam" | Elendi |
4 | Dawa | "On the Run" | Yükseldi |
5 | Zoe | "Adieu" (Goodbye) | Yükseldi |
6 | Renato Unterberg | "Love" | Elendi |
7 | The Su’sis | "This and That" | Elendi |
8 | Lemo | "So leicht" (So easy) | Elendi |
9 | Mizgebonez | "Murmeltier" (Marmot)/"Fitnesstraining" | Elendi |
10 | Kathi Kallauch | "Das Leben ist zu kurz" (Life is too short) | Elendi |
11 | Folkshilfe | "Seit a poa Tog" | Yükseldi |
12 | Kommando Elefant | "Mein Design fürs Leben" (My design for life) | Elendi |
13 | Tandem | "Zeig ihn mir" (Show him to me) | Elendi |
14 | Celina Ann | "I Never Loved a Man (The Way I Love You)" | Yükseldi |
15 | wo/Men | "Happy" | Elendi |
16 | Johann Sebastian Bass | "Heart of Stone" | Yükseldi |
2. Gösteri (27 Şubat 2015)
# | Şarkıcı | Şarkı (orijinal şarkıcı) | İzleyicilerin Oyları |
---|---|---|---|
1 | The Makemakes | "I Shot the Sheriff" (Bob Marley) | Top 3 |
12 | "Blauschkopf" | ||
2 | Celina Ann | "Empire State of Mind (Part II) Broken Down" (Alicia Keys) | Top 3 |
7 | "Roxanne" (The Police) | ||
3 | Dawa | "Bitter Sweet Symphony" (The Verve) | — |
9 | "Saloon" | ||
4 | Folkshilfe | "Schranz 5 (mashup)" (various artists)1 | Top 3 |
8 | "Loss da helfn" | ||
5 | Zoe | "Something" (The Beatles) | — |
11 | "On My Own" (Samantha Barks) | ||
6 | Johann Sebastian Bass | "Stronger" (Kanye West) | — |
10 | "Marmalade Skies" |
1 "Just the Way You Are" (Bruno Mars)/"Let's Get Loud" (Jennifer Lopez)/"Hangover" (Taio Cruz feat. Flo Rida)/"Danza Kuduro" (Don Omar feat. Lucenzo)/"Monsta" (Culcha Candela)/"Sexy and I Know It" (LMFAO)/"Firework" (Katy Perry)
3. Gösteri (6 Mart 2015)
# | Şarkıcı | Şarkı | Sonuç |
---|---|---|---|
1 | The Makemakes | "Big Bang" | Elendi |
10 | "I Am Yours" | Yükseldi | |
2 | Celina Ann | "When I Fall" | Elendi |
9 | "Utopia" | Yükseldi | |
3 | Dawa | "If You Return" | Elendi |
7 | "Feel Alive" | Yükseldi | |
4 | Folkshilfe | "Ned au" () | Elendi |
12 | "Who You Are" | Yükseldi | |
5 | Johann Sebastian Bass | "Monsters" | Elendi |
8 | "Absolutio" (Absolution) | Yükseldi | |
6 | Zoe | "My Heart Still Beats" | Elendi |
11 | "Quel filou" (What a trickster) | Yükseldi |
Final (13 Mart 2015)
# | Şarkıcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puan | Oylar | Puan | |||||
1 | Folkshilfe | "Who You Are" | 7 | 7 | 14 | 4 | ||
2 | Zoe | "Quel filou" | 10 | 8 | 18 | 3 | ||
3 | Dawa | "Feel Alive" | 8 | 10 | 18 | 2 | ||
4 | Celina Ann | "Utopia" | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
5 | Johann Sebastian Bass | "Absolutio" | 6 | 6 | 12 | 5 | ||
6 | The Makemakes | "I Am Yours" | 12 | 12 | 24 | 1 |
Süper final
Şarkıcı | Şarkı | Oylar | Derece |
---|---|---|---|
Dawa | "Feel Alive" | 22% | 2 |
The Makemakes | "I Am Yours" | 78% | 1 |
Eurovision'da
Avusturya, Danimarka'nın başkenti Kopenhag şehrinde yapılan 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı ve 2015 yarışması'na ev sahipliği yapacağı için 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak Büyük Final'e direkt olarak katılacaktır.
Avusturya'da yarışmanın yarı finalleri ile finali ORF eins kanalında Andi Knoll'un yorumu eşliğinde yayınlandı ve yarışma finalinde Avusturya'nın oyları Kati Bellowitsch tarafından okunacak.[9]
Avusturya'ya verilen puanlar
Avusturya 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda hiçbir ülkeden puan almamıştır.
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
Avusturya'nın verdiği puanlar
1. Yarı finalBirinci yarı finalde verilen puanlar:
|
FinalFinalde verilen puanlar::
|
Jüri oylaması
Beş kişiden oluşan Avusturyalı jüriler şunlardır:[10]
- Gary Lux – Jüri başkanı – müzik yapımcısı, yazar, besteci, şarkıcı, müzisyen, 1983 (Westend grubunun üyesi olarak), 1985 ve 1987 yıllarında Avusturya'yı temsil etmişti.
- Manuel Ortega – şarkıcı, şarkı yazarı, 2002 yılında Avusturya'yı temsil etmişti.
- Christian Derix - şarkıcı-söz yazarı, yapımcı, arragner, aktör, gazeteci
- Vanessa Legenstein – şarkıcı-söz yazarı, besteci, piyanist, müzisyen
- Franziska Trost - müzik gazetecisi
1. Yarı final
50% jüri oylaması ve 50% halk oylaması ile kombine edilmiş Avusturya oyları sonuçları.[11]
1. yarı finalde Avusturya'nın oyları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | G. Lux | M. Ortega | C. Deix | V. Legenstein | F. Trost | Jüri oylaması sonucu | Tele oylama sonucu | Birleşik sonuç | Puanlar |
01 | Moldova | 10 | 15 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | |
02 | Ermenistan | 13 | 10 | 12 | 16 | 14 | 15 | 6 | 12 | |
03 | Belçika | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 |
04 | Hollanda | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 11 | |
05 | Finlandiya | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 9 | 15 | |
06 | Yunanistan | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 |
07 | Estonya | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
08 | Makedonya | 11 | 4 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | |
09 | Sırbistan | 12 | 12 | 6 | 15 | 8 | 10 | 1 | 4 | 7 |
10 | Macaristan | 14 | 11 | 15 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 | 5 |
11 | Beyaz Rusya | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 16 | 13 | |
12 | Rusya | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 |
13 | Danimarka | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 10 | 1 |
14 | Arnavutluk | 15 | 8 | 10 | 11 | 15 | 14 | 4 | 8 | 3 |
15 | Romanya | 8 | 9 | 13 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 |
16 | Gürcistan | 7 | 13 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 2 |
Final
50% jüri oylaması ve 50% halk oylaması ile kombine edilmiş Avusturya oyları sonuçları.[12]
Avusturya'nın oyları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | G. Lux | M. Ortega | C. Deix | V. Legenstein | F. Trost | Jüri oylama sonucu | Teleoylama sonucu | Birleşik sonuç | Puanlar |
01 | Slovenya | 11 | 11 | 11 | 20 | 7 | 11 | 14 | 11 | |
02 | Fransa | 12 | 20 | 23 | 19 | 16 | 19 | 25 | 25 | |
03 | İsrail | 13 | 6 | 18 | 24 | 12 | 13 | 9 | 9 | 2 |
04 | Estonya | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 |
05 | Birleşik Krallık | 17 | 22 | 21 | 25 | 20 | 24 | 23 | 26 | |
06 | Ermenistan | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 17 | 23 | |
07 | Litvanya | 22 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 24 | 20 | |
08 | Sırbistan | 24 | 10 | 20 | 21 | 17 | 20 | 2 | 8 | 3 |
09 | Norveç | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 |
10 | İsveç | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 |
11 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 9 | 14 | 4 | 11 | 9 | 9 | 16 | 12 | |
12 | Avustralya | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
13 | Belçika | 8 | 21 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
14 | Avusturya | |||||||||
15 | Yunanistan | 4 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 26 | 21 | |
16 | Karadağ | 18 | 15 | 17 | 22 | 24 | 22 | 22 | 24 | |
17 | Almanya | 15 | 25 | 14 | 10 | 21 | 16 | 18 | 17 | |
18 | Polonya | 21 | 24 | 16 | 14 | 19 | 21 | 13 | 16 | |
19 | Letonya | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 7 | 15 | 10 | 1 |
20 | Romanya | 19 | 17 | 24 | 18 | 22 | 23 | 7 | 14 | |
21 | İspanya | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 14 | 21 | 18 | |
22 | Macaristan | 23 | 19 | 19 | 5 | 11 | 15 | 11 | 13 | |
23 | Gürcistan | 16 | 18 | 13 | 16 | 23 | 17 | 19 | 19 | |
24 | Azerbaycan | 20 | 16 | 22 | 17 | 13 | 18 | 20 | 22 | |
25 | Rusya | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 |
26 | Arnavutluk | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 15 | |
27 | İtalya | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 |
Kaynakça
- Russell, Peter (11 Mayıs 2014). "2015 Eurovision: Viyana ev sahibi". esctoday.com. ESCToday. 12 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2014.
- "Austria: Selection final set for 13th March". Escdaily.com. 28 Ekim 2014. 16 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2014.
- "Ülke Profili Avusturya". EBU. 10 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2014.
- "Eurovision Song Contest 2014 Grand Final". Eurovision.tv. 5 Şubat 2014. 12 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2014.
- Russell, Peter. "Austria: ORF reveals national selection format". esctoday.com. ESCToday. 1 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2014.
- "Austria: Mirjam Weichselbraun to host national selection". Esctoday.com. 28 Ekim 2014. 4 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2014.
- "Austria: National selection dates and details announced". Esctoday.com. 28 Ekim 2014. 11 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2014.
- "Four shows to select Austrian entry". Eurovision.tv. 30 Eylül 2014. 2 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2014.
- "Eurovision 2015: Kati Bellowitsch and Andi Knoll; pivotal roles in the contest". Esctoday.com. 24 Ocak 2015. 25 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2015.
- Brey, Marco (1 Mayıs 2015). "Bu yılın jürileri yayınlandı!". Eurovision.tv. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2015.
- "Austria in the Eurovision Song Contest 2015 First Semi-Final". Eurovision.tv. 24 Mayıs 2015. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2015.
- "Austria in the Eurovision Song Contest 2015 Grand Final". Eurovision.tv. 24 Mayıs 2015. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2015.