2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 50 metre serbest
2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda erkekler 50 metre serbest yarışması, 8 ve 9 Ağustos 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
Erkekler 50 metre serbest 2018 Avrupa Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Tollcross Uluslararası Yüzme Merkezi | |||||||||
Tarih |
8 Ağustos (eleme serileri ve yarı finaller) 9 Ağustos (final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 34 ülkeden 71 sporcu | |||||||||
Kazanan derece | 21.34 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 2020 → |
Rekorlar
Yarışmadan önce mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
İsim | Ülke | Derece | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | César Cielo | Brezilya | 20.91 | São Paulo | 18 Aralık 2009 |
Avrupa rekoru | Frédérick Bousquet | Fransa | 20.94 | Montpellier | 26 Nisan 2009 |
Şampiyona rekoru | Florent Manaudou | Fransa | 21.32 | Berlin | 24 Ağustos 2014 |
Bu yarışmada aşağıdaki yeni rekorlar kırıldı.
Tarih | Etkinlik | İsim | Ülke | Derece | Rekor |
---|---|---|---|---|---|
8 Ağustos | Yarı final | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.11 | CR |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 8 Ağustos günü saat 09:12'de gerçekleştirildi.[3]
Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.68 | Q |
1 | 8 | 4 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.68 | Q |
3 | 6 | 5 | Andrea Vergani | İtalya | 21.72 | Q |
4 | 7 | 4 | Paweł Juraszek | Polonya | 21.81 | Q |
5 | 6 | 4 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.85 | Q |
6 | 6 | 6 | Andriy Hovorov | Ukrayna | 21.95 | Q |
7 | 8 | 3 | Jesse Puts | Hollanda | 22.03 | Q |
8 | 8 | 6 | Luca Dotto | İtalya | 22.15 | Q |
9 | 8 | 5 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 22.19 | Q |
10 | 6 | 2 | Thomas Fannon | Büyük Britanya | 22.26 | Q |
11 | 8 | 7 | Sergey Fesikov | Rusya | 22.31 | Q |
12 | 5 | 5 | Alessandro Miressi | İtalya | 22.34 | |
13 | 5 | 7 | Andrej Barna | Sırbistan | 22.36 | Q |
13 | 8 | 1 | Yonel Govindin | Fransa | 22.36 | Q |
15 | 6 | 0 | Simonas Bilis | Litvanya | 22.42 | Q |
16 | 7 | 2 | Lorenzo Zazzeri | İtalya | 22.47 | |
17 | 7 | 1 | Maxime Grousset | Fransa | 22.48 | Q |
18 | 8 | 2 | David Cumberlidge | Büyük Britanya | 22.49 | |
19 | 5 | 9 | Bruno Blašković | Hırvatistan | 22.50 | Q |
20 | 8 | 8 | Meiron Çeruti | İsrail | 22.51 | |
21 | 7 | 9 | Niksa Stojkovski | Norveç | 22.52 | |
22 | 7 | 7 | İvan Kuzmenko | Rusya | 22.64 | |
23 | 6 | 7 | Serhiy Şevtsov | Ukrayna | 22.67 | |
24 | 6 | 3 | Paweł Sendyk | Polonya | 22.68 | |
25 | 6 | 8 | Nyls Korstanje | Hollanda | 22.74 | |
26 | 5 | 6 | Nándor Németh | Macaristan | 22.77 | |
27 | 3 | 4 | Péter Holoda | Macaristan | 22.78 | |
27 | 7 | 8 | Björn Seeliger | İsveç | 22.78 | |
29 | 8 | 9 | Odisseas Meladinis | Yunanistan | 22.81 | |
30 | 5 | 0 | Christoffer Carlsen | İsveç | 22.82 | |
31 | 5 | 2 | Mislav Sever | Hırvatistan | 22.86 | |
32 | 4 | 5 | Isak Eliasson | İsveç | 22.89 | |
33 | 5 | 4 | Anton Latkin | Belarus | 22.95 | |
34 | 4 | 4 | Bernhard Reitshammer | Avusturya | 22.97 | |
35 | 5 | 3 | Anton Herrala | Finlandiya | 23.00 | |
36 | 5 | 1 | Nikola Aćin | Sırbistan | 23.02 | |
37 | 4 | 8 | Tobias Bjerg | Danimarka | 23.06 | |
38 | 4 | 2 | Yalım Acımış | Türkiye | 23.08 | |
39 | 6 | 9 | Miguel Nascimento | Portekiz | 23.10 | |
40 | 7 | 0 | Calum Bain | İrlanda | 23.11 | |
40 | 4 | 9 | George-Adrian Raţiu | Romanya | 23.11 | |
42 | 4 | 0 | Daniel Zaitsev | Estonya | 23.12 | |
43 | 4 | 6 | Julien Henx | Lüksemburg | 23.17 | |
44 | 8 | 0 | Andrey Jilkin | Rusya | 23.18 | |
45 | 4 | 7 | Emir Muratović | Bosna-Hersek | 23.19 | |
45 | 3 | 7 | Alexander Trampitsch | Avusturya | 23.19 | |
47 | 4 | 3 | Nikola Miljenić | Hırvatistan | 23.21 | |
47 | 3 | 6 | Predrag Miloš | İzlanda | 23.21 | |
49 | 2 | 2 | Karl Luht | Estonya | 23.22 | |
50 | 4 | 1 | Viktar Krasoçka | Belarus | 23.24 | |
51 | 3 | 1 | Robert Powell | İrlanda | 23.35 | |
52 | 2 | 5 | İskender Başlakov | Türkiye | 23.40 | |
53 | 3 | 9 | Nikita Tsernosev | Estonya | 23.52 | |
54 | 2 | 4 | Artur Barseğyan | Ermenistan | 23.57 | |
55 | 2 | 7 | Vahan Mhitaryan | Ermenistan | 23.59 | |
56 | 3 | 3 | Tomas Sungaila | Litvanya | 23.65 | |
57 | 2 | 6 | Girgi Biganişvili | Gürcistan | 23.74 | |
58 | 3 | 8 | Kemal Arda Gürdal | Türkiye | 23.76 | |
59 | 3 | 0 | Matthew Zammit | Malta | 23.84 | |
60 | 1 | 3 | Vladimir Mamikonyan | Ermenistan | 23.87 | |
61 | 2 | 3 | Marko-Matteus Langel | Estonya | 24.10 | |
62 | 2 | 1 | Matthew Galea | Malta | 24.60 | |
63 | 2 | 0 | Cristian Santi | San Marino | 25.64 | |
64 | 2 | 8 | Gianluca Pasolini | San Marino | 25.69 | |
65 | 1 | 5 | Ruben Ğaribyan | Ermenistan | 26.07 | |
66 | 1 | 4 | Dren Ukimeraj | Kosova | 26.14 | |
3 | 2 | Richárd Bohus | Macaristan | Başlamadı | ||
5 | 8 | Ziv Kalontarov | İsrail | |||
6 | 1 | Pieter Timmers | Belçika | |||
7 | 3 | Konrad Czerniak | Polonya | |||
7 | 6 | Damian Wierling | Almanya |
Yarı finaller
Yarı finaller 8 Ağustos günü saat 17:04'te gerçekleştirildi.[4]
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.11 | Q, CR, NR |
2 | 5 | Paweł Juraszek | Polonya | 21.67 | Q |
3 | 1 | Simonas Bilis | Litvanya | 22.04 | QSO |
3 | 3 | Andriy Hovorov | Ukrayna | 22.04 | QSO |
5 | 8 | Bruno Blašković | Hırvatistan | 22.06 | |
5 | 6 | Luca Dotto | İtalya | 22.06 | |
7 | 2 | Thomas Fannon | Büyük Britanya | 22.14 | |
8 | 7 | Yonel Govindin | Fransa | 22.18 |
Yarı final 2
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andrea Vergani | İtalya | 21.37 | Q, NR |
2 | 3 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.44 | Q, =NR |
3 | 4 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.52 | Q, NR |
4 | 2 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 21.96 | Q |
5 | 6 | Jesse Puts | Hollanda | 22.02 | Q |
6 | 7 | Sergey Fesikov | Rusya | 22.15 | |
7 | 8 | Maxime Grousset | Fransa | 22.27 | |
8 | 1 | Andrej Barna | Sırbistan | 22.37 |
Swim-off
Swim-off 8 Ağustos günü saat 18:40'ta gerçekleştirildi.[5]
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Simonas Bilis | Litvanya | 21.70 | Q, NR |
2 | 5 | Andriy Hovorov | Ukrayna | 21.74 |
Final
Final, 9 Ağustos günü saat 16:50'de gerçekleştirildi.[6]
Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Proud | Büyük Britanya | 21.34 | ||
6 | Kristian Golomeev | Yunanistan | 21.44 | ||
5 | Andrea Vergani | İtalya | 21.68 | ||
4 | 3 | Vladimir Morozov | Rusya | 21.74 | |
5 | 8 | Simonas Bilis | Litvanya | 21.97 | |
6 | 1 | Jesse Puts | Hollanda | 22.08 | |
7 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | Finlandiya | 22.11 | |
8 | 2 | Paweł Juraszek | Polonya | 22.14 |
Kaynakça
- Program
- Başlangıç listesi
- Eleme serileri sonuçları
- Yarı final sonuçları
- Swim-off sonuçları
- "Final sonuçları" (PDF). 9 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.