2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri
2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Elemeleri 2014 yılında Macaristan'da düzenlenen 2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında mücadele edecek 7 Takımı belirlemek amacıyla 2 tur üzerinden yapılan elemelerdir.[1]
1. Eleme Turu
13 grupta 13 ülkenin ev sahipliğinde tek maç üzerinden oynanan grup mücadelelerinde 52 takım mücadele eder ve gruplarını ilk 2'de tamamlayan ülkelerle en iyi 3., Elite tura geçmeye hak kazandı.
Kura Torbaları
| Torba A | Torba B |
|---|---|
|
|
Grup 1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
17 Ekim 2013 14.30 |
| Hırvatistan |
7-0 | |
|---|---|---|
| Jedvaj Pašalić Kolar Mujan Biljan |
Report |
17 Ekim 2013 17.00 |
| Çekya |
4-1 | |
|---|---|---|
| Mašek Matoušek Buchvaldek |
Report | Makris |
22 Ekim 2013 17.00 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
7-0 | |
|---|---|---|
| Makris Therapontos Lillis Djamas Katsiati Karo |
Report |
Grup 2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Grup 3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
15 Ekim 2013 14.00 |
| İsveç |
5-1 | |
|---|---|---|
| Nordenberg Hedlund Olausson Zeneli |
Report | Muradbayli |
Grup 4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
10 Ekim 2013 15.00 |
| Fransa |
2-2 | |
|---|---|---|
| Rabiot Jean |
Report | Finnbogason Sigurjónsson |
Grup 5
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grup 6
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
17 Kasım 2013 17.00 |
| Slovakya |
3-3 | |
|---|---|---|
| Bero |
Report | Kritikos Donis Pantelakis |
Grup 7
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
13 Kasım 2013 13.00 |
| Avusturya |
6-0 | |
|---|---|---|
| Michorl Bytyqi Blutsch Rosenbichler Grubeck |
Report |
Grup 8
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
16 Kasım 2013 18.00 |
| Portekiz |
6-0 | |
|---|---|---|
| Ponde Martins Santos Luís Rafael |
Report |
19 Kasım 2013 17.00 |
| San Marino |
0-4 | |
|---|---|---|
| Report | Bechtold Couto Pinto Mersch Fabbro |
Grup 9
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
12 Ekim 2013 15.00 |
| Andorra |
0-7 | |
|---|---|---|
| Report | Bennett Loftus-Cheek Pearson Morris |
15 Ekim 2013 15.00 |
| Slovenya |
7-0 | |
|---|---|---|
| Črnigoj Gajič Barišič Zahovič |
Report |
Grup 10
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
10 Ekim 2013 16.00 |
| İtalya |
5-0 | |
|---|---|---|
| Cristante Crecco Iotti Kaiser |
Report |
13 Ekim 2013 16.00 |
| Lihtenştayn |
0-9 | |
|---|---|---|
| Report | Safouri Hugi Danino Peretz Abu El Hija Cohen Shamir |
Grup 11
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
13 Kasım 2013 11.00 |
| Gürcistan |
5-1 | |
|---|---|---|
| Papunashvili Jikia Gureshidze Tsintsadze |
Report | O'Sullivan |
18 Kasım 2013 12.00 |
| Galler |
6-0 | |
|---|---|---|
| Jones Noor O'Sullivan Reid John Kandi |
Report |
Grup 12
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
6 Eylül 2013 16.00 |
| Türkiye |
4-1 | |
|---|---|---|
| Çınar Taşdemir Altıntaş |
Report | Imeri |
6 Eylül 2013 16.00 |
| Karadağ |
5-0 | |
|---|---|---|
| Janković Ilinčić Grbović Vušurović Milošević |
Report |
11 Eylül 2013 16.00 |
| Faroe Adaları |
0-5 | |
|---|---|---|
| Report | Markoski Velkoski Kostovski Imeri Sulejmanov |
Grup 13
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
12 Ekim 2013 17.00 |
| Rusya |
5-1 | |
|---|---|---|
| Davydov Morgunov Efremov Yaschuk |
Report | Saliste |
En iyi 3.ler listesi
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | Elit tura | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
Kaynak: UEFA
Elite Gruplar torbaları
| Pot A | Pot B | Pot C | Pot D |
|---|---|---|---|
Elit Tur
Macaristan'da oynanacak 2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak 7 takımı belirlemek amacıyla eleme turundan gelen 27 takımın direkt elite tura çıkan
ile 7 grupta tek maç olarak oynadıkları eleme turudur. Gruplarını lider bitirenler turnuvaya katılmaya hak kazanırlar.
Grup 1
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
24 Mayıs 2014 16.00 |
| İngiltere |
6-0 | |
|---|---|---|
| Ibe Baker Gallagher Robinson |
Report |
Grup 2
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Grup 3
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
27 Mayıs 2014 16.30 |
| Gürcistan |
5-1 | |
|---|---|---|
| Tsintsadze Kikabidze Zarandia Loizides |
Report | Panayiotou |
Grup 4
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
30 Mayıs 2014 16.00 |
| Sırbistan |
6-0 | |
|---|---|---|
| Simić Milinković-Savić Babić Živković |
Report |
2 Haziran 2014 16.00 |
| İzlanda |
3-4 | |
|---|---|---|
| O. Ómarsson Finnbogason E. Ómarsson |
Report | Ünal Altıntaş |
Grup 5
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
31 Mayıs 2014 20.30 |
| İspanya |
3-1 | |
|---|---|---|
| Ramírez El Haddadi López |
Report | Mathiasen |
Grup 6
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | Finallere | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grup 7
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | Finallere | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
30 Mayıs 2014 17.00 |
| Yunanistan |
2-4 | |
|---|---|---|
| Kritikos Deligiannidis |
Report | Musonda Jnr. Schrijvers |
30 Mayıs 2014 18.00 |
| Portekiz |
3-2 | |
|---|---|---|
| Silva Lopes Luís Rafael |
Report | Hedges O'Sullivan |
Kaynakça
- "Arşivlenmiş kopya". 2 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.