Avrupa Atletizm Şampiyon Kulüpler Kupası
Avrupa Atletizm Şampiyon Kulüpler Kupası, her yıl, ülkelerinde bir önceki yılı şampiyon tamamlamış Avrupa atletizm kulüpleri arasında düzenlenen şampiyona.[1]
Açılış sezonu | 1975 |
---|---|
Bölge | Avrupa (EAA) |
Takım sayısı | 8 (final) |
Son şampiyon |
Erkekler: GS Fiamme Gialle Ostia (3. kez) Kadınlar: SC Luch Moscow (16. kez) |
En başarılı takım |
Erkekler: SC Luch Moscow (13 kez) Kadınlar: SC Luch Moscow (16 kez) |
Resmî site | http://www.european-athletics.org/ |
Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen şampiyona, ilk olarak 1975 yılında sadece erkeklerde yapıldı. 1981'de kadınlar da organizasyonda yer almaya başladı.[2] Katılımcı ülke sayısının artmasından dolayı, erkeklerde 1988'de, kadınlarda ise 1995'te lig sistemine geçildi. Her kulüp bütün yarışma kategorilerinde bir atletle temsil edilmektedir. 1975'te ve 1977-1982 döneminde erkekler mücadelelerinde, bundan farklı olarak kulüpler yarışma kategorilerinde ikişer atlet bulundurmuştur.[3]
Şampiyonalar
Erkekler
Yıl | Şehir | Ülke | Kulüp sayısı |
---|---|---|---|
1975 | Liège | Belçika | |
1976 | Rieti | İtalya | |
1977 | Wolverhampton | Birleşik Krallık | |
1978 | Bochum | Batı Almanya | |
1979 | Lizbon | Portekiz | |
1980 | Madrid | İspanya | |
1981 | Belgrad | Yugoslavya | |
1982 | Paris | Fransa | |
1983 | Verona | İtalya | |
1984 | Milano | İtalya | |
1985 | Londra | Birleşik Krallık | |
1986 | Lizbon | Portekiz | |
1987 | Milano | İtalya | |
1988 | Venedik | İtalya | |
1989 | Belgrad | Yugoslavya | |
1990 | Jerez de la Frontera | İspanya | |
1991 | Jerez de la Frontera | İspanya | |
1992 | Birmingham | Birleşik Krallık | |
1993 | Budapeşte | Macaristan | |
1994 | Málaga | İspanya | |
1995 | Vila Real de Santo António | Portekiz | |
1996 | İstanbul | Türkiye | |
1997 | Moskova | Rusya | |
1998 | Tivoli | İtalya | |
Kadınlar
Yıl | Stadyum | Şehir | Ülke | Kulüp sayısı |
---|---|---|---|---|
1981 | Napoli | İtalya | 8 | |
1982 | Leverkusen | Batı Almanya | 10 | |
1983 | Paris | Fransa | 12 | |
1984 | Madrid | İspanya | 12 | |
1985 | Zürih | İsviçre | 14 | |
1986 | Amsterdam | Hollanda | 14 | |
1987 | Como | İtalya | 18 | |
1988 | Lizbon | Portekiz | 17 | |
1989 | Zürih | İsviçre | 19 | |
1990 | Schwechat | Avusturya | 22 | |
1991 | L'Alfàs del Pi | İspanya | 18 | |
1992 | San Donato | İtalya | 18 | |
1993 | Limasol | Kıbrıs Cumhuriyeti | 20 | |
1994 | Schwechat | Avusturya | 19 | |
1995 | Paris (A Grubu)
Antrim/ Kopenhag (B Grubu) |
Fransa | 8
8/12 | |
1996 | San Donato (A/B Grubu)
Lüksemburg (C Grubu) |
İtalya | 9/8
8 | |
1997 | Valensiya (A/B Grubu)
Oulu (C Grubu) |
İspanya | 7/6
10 | |
1998 | Quarteira/Vilamoura (A Grubu)
İstanbul (B Grubu) |
Portekiz | 6
8 8 | |
Karma
Yıl | Stadyum | Şehir | Ülke | Kulüp sayısı |
---|---|---|---|---|
1999 | Atina (A/B Grubu)
Aarhus (C Grubu) |
Yunanistan | 8/6
9 | |
2000 | Vila Real de Santo António (A Grubu)
Dudelange (B/C Grubue) |
Portekiz | 8
7/7 | |
2001 | Madrid (A Grubu)
Gent (B Grubu) |
İspanya | 8
8 | |
2002 | Lizbon (A Grubu)
Amsterdam (B Grubu) |
Portekiz | 8
8 | |
2003 | Valensiya (A Grubu)
Belgrad (B Grubu) |
İspanya | 8
8 | |
2004 | Moskova (A Grubu)
Maribor (B Grubu) Gent (C Grubu) |
Rusya | 8
7 7 | |
2005 | Lagos (A Grubu) | Portekiz | 8 | |
2006 | Valensiya (A Grubu)
İstanbul (B Grubu) |
İspanya | 8
7 | |
2007 | ||||
2008 | Estádio Municipal | Vila Real de Santo António (A/B Grubu) | Portekiz | |
2009 | Castellón (A Grubu)
Dubnica nad Váhom (B Grubu) |
İspanya | 8 E/8 K
8 E/8 K | |
2010 | Estádio Municipal | Vila Real de Santo António (A Grubu)
Bern (B Grubu) |
Portekiz | |
2011 | Estádio Municipal | Vila Real de Santo António (A Grubu)
Belgrad (B Grubu) |
Portekiz | |
2012 | Estádio Municipal
Mestský stadión |
Vila Real de Santo António (A Grubu)
Dubnica nad Váhom (B Grubu) |
Portekiz | |
2013 | Estádio Municipal
Mestský stadión |
Vila Real de Santo António (A Grubu)
Dubnica nad Váhom (B & C Grubu) |
Portekiz | |
Şampyionlar
Erkekler
Yıl | 1. | Puan | 2. | Puan | 3. | Puan | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | TV Wattenscheid | 709.5 | Alco Rieti | 682.5 | Racing Club de France | 636.5 | |
1976 | Alco Rieti | 191 | Racing Club de France | 174 | Red Star Belgrade | 169.5 | |
1977 | TV Wattenscheid | 760.5 | Racing Club de France | 656 | Wolverhampton & Bilston AC | 644 | |
1978 | TV Wattenscheid | 720.5 | GS Fiamme Gialle Ostia | 716.5 | Racing Club de France | 598.5 | |
1979 | Fiat Iveco Turin | 722 | TV Wattenscheid | 679 | Racing Club de France | 618.5 | |
1980 | Fiat Iveco Turin | 615 | TV Wattenscheid | 583 | Racing Club de France | 560 | |
1981 | Dukla Praha | 771 | Red Star Belgrade | 726 | TV Wattenscheid | 723.5 | |
1982 | GS Fiamme Oro Padua | 743.5 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 679 | Wolverhampton & Bilston AC | 641.5 | |
1983 | GS Fiamme Oro Padua | 272 | FC Barcelona | 212 | Wolverhampton & Bilston AC | 193.5 | |
1984 | Pro Patria Milan | 301 | GS Fiamme Oro Padua | 290 | FC Barcelona | 256 | |
1985 | Pro Patria Milan | 285 | Racing Club de France | 261 | Haringey AC | 254.5 | |
1986 | Racing Club de France | 290 | Pro Patria Freedent Milan | 288 | FC Barcelona | 275 | |
1987 | Racing Club de France | 363 | Pro Patria Osama | 356.5 | GS Fiamme Oro Padua | 350.5 | |
1988 | Racing Club de France | 118 | TV Wattenscheid | 116 | Pro Patria Osama | 112.5 | |
1989 | Red Star Belgrade | 118 | Larios Madrid | 110.5 | Racing Club de France | 109.5 | |
1990 | Larios Madrid | 128 | GS Fiamme Oro Padua | 113 | Racing Club de France | 108 | |
1991 | Larios Madrid | 125 | Pro Patria Milan | 119 | Racing Club de France | 108 | |
1992 | Larios Madrid | 136 | Haringey AC | 100.5 | Racing Club de France | 99 | |
1993 | GS Fiamme Oro Padua | 127.5 | Larios Madrid | 110 | CSKA Sofia | 99 | |
1994 | Larios Madrid | 129 | GS Fiamme Azzurre | 116 | Racing Club de France | 97.5 | |
1995 | Larios Madrid | 142 | GS Fiamme Azzurre | 123 | Ujpest TE Budapest | 115 | |
1996 | Larios Madrid | 132 | GS Fiamme Oro Padua | 113 | Belgrave Harriers | 98 | |
1997 | SC Luch Moscow | 160 | Larios Madrid | 132 | GS Fiamme Azzurre | 107 | |
1998 | SC Luch Moscow | 160 | Dukla Praha | 108 | GS Fiamme Gialle Ostia | 106.5 | |
1999 | SC Luch Moscow | 125 | GS Fiamme Gialle Ostia | 100 | Dukla Praha | 89 | |
2000 | Sporting Clube de Portugal | 105.5 | SC Luch Moscow | 105 | Dukla Praha | 95 | |
2001 | SC Luch Moscow | 137 | GS Fiamme Gialle Ostia | 98 | Sporting Clube de Portugal | 95 | |
2002 | SC Luch Moscow | 165 | Dukla Praha | 130 | Sporting Clube de Portugal | 119 | |
2003 | SC Luch Moscow | 135 | GS Fiamme Gialle Ostia | 115 | Dukla Praha | 106 | |
2004 | SC Luch Moscow | 125.5 | Dukla Praha | 114.5 | Sporting Clube de Portugal | 104 | |
2005 | GS Fiamme Gialle Ostia | 115 | SC Luch Moscow | 113 | Sporting Clube de Portugal | 101.5 | |
2006 | SC Luch Moscow | 126 | GS Fiamme Gialle Ostia | 111 | Sporting Clube de Portugal | 93 | |
2007 | SC Luch Moscow | GS Fiamme Gialle Ostia | Puma Chapin Jerez | ||||
2008 | SC Luch Moscow | 98 | Playas de Castellon | 95 | Haringey | 89 | |
2009 | SC Luch Moscow | ||||||
2010 | SC Luch Moscow | ||||||
2011 | SC Luch Moscow | ||||||
2012 | GS Fiamme Gialle Ostia | 127 | Playas de Castellon | 127 | SC Luch Moscow | 119 | [4] |
2013 | GS Fiamme Gialle Ostia | 126 | SC Luch Moscow | 122 | Playas de Castellon | 107 | [5] |
Kadınlar
Yıl | 1. | Puan | 2. | Puan | 3. | Puan | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 110 | Stretford AC | 96 | GS SNIA Milan | 90 | |
1982 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 145 | GS SNIA Milan | 101.5 | Stretford AC | 100.5 | |
1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 153 | GS SNIA Milan | 144 | Borough of Hounslow AC | 138.5 | |
1984 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 166 | Sisport Fiat Iveco | 153 | Borough of Hounslow AC | 118.5 | |
1985 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 214 | Zajednica ZA | 174 | Stade Français Paris | 161 | |
1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 197 | GS SNIA Milan | 182.5 | AC Slavonija | 159.5 | |
1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 233 | GS SNIA Milan | 216 | Essex Ladies AC | 212.5 | |
1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 211.5 | GS SNIA Milan | 199 | Red Star Belgrade | 185 | |
1989 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 237 | Red Star Belgrade | 222 | GS SNIA Milan | 218 | |
1990 | SC Neubrandenburg | 309.5 | Trade Union SC Moscow | 283 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 261 | |
1991 | Stade Français Paris | 234 | SC Moscow | 228 | Club Kelme Madrid | 215 | |
1992 | Levski Spartak | 224 | Stade Français Paris | 224 | SS SNAM San Donato Milanese | 208 | |
1993 | Sisport Fiat | 257.5 | Levski Sofia | 247 | IBL Olympija Ljubljana | 239 | |
1994 | Levski Sofia | 232 | SS SNAM San Donato Milanese | 225.5 | SC Luch Moscow | 222 | |
1995 | Podmoskomye | 86 | Levski Sofia | 84 | Slavex Olympia Prague | 80 | |
1996 | SS SNAM San Donato Milanese | 127 | SC Luch Moscow | 104.5 | Levski Sofia | 94.5 | |
1997 | SC Luch Moscow | 99 | SS SNAM San Donato Milanese | 85 | USK Prague | 76 | |
1998 | SC Luch Moscow | 101 | SS SNAM San Donato Milanese | 87 | PSK Olympia Prague | 61 | |
1999 | SC Luch Moscow | 140.5 | Valencia CA Terra i Mar | 95.5 | SS SNAM San Donato Milanese | 93 | |
2000 | SC Luch Moscow | 131 | SS SNAM San Donato Milanese | 102 | Valencia CA Terra i Mar | 102 | |
2001 | SC Luch Moscow | 131 | Valencia CA Terra i Mar | 102.5 | SS SNAM San Donato Milanese | 86 | |
2002 | SC Luch Moscow | 138 | Valencia CA Terra i Mar | 108 | Panellinios AC | 92.5 | |
2003 | SC Luch Moscow | 123 | Valencia CA Terra i Mar | 111 | Panellinios AC | 106 | |
2004 | SC Luch Moscow | 133 | Valencia CA Terra i Mar | 98 | Panellinios AC | 86 | |
2005 | SC Luch Moscow | 125 | Panellinios AC | 110 | Valencia CA Terra i Mar | 108 | |
2006 | SC Luch Moscow | 141 | Valencia CA Terra i Mar | 111.5 | Fondiaria SAI Atletica | 97.5 | |
2007 | SC Luch Moscow | Valencia CA Terra i Mar | |||||
2008 | FINPROMKO UPI Yekaterinburg | 119 | Olymp Brno | 96 | Enka | 93 | |
2009 | SC Luch Moscow | 117 | Valencia CA Terra i Mar | 91 | |||
2010 | SC Luch Moscow | ||||||
2011 | SC Luch Moscow | Enka | |||||
2012 | SC Luch Moscow | 144 | Valencia Terra i Mar | 118 | Enka | 117.5 | [4] |
2013 | SC Luch Moscow | 132 | Enka | 124.5 | Valencia Terra i Mar | 116 | [5] |
Kaynakça
- "All European Athletics Events". european-athletics.org. 19 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Eylül 2011.
- European Champion Clubs Cup. GBR Athletics. 2011-09-21 tarihinde erişilmiştir.
- European Champion Clubs Cup. GBR Athletics.
- "Luch Moscow and Fiamme Gialle take Clubs Cup honours". EAA. 27 Mayıs 2012. 30 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2012.
- "Fiamme and Luch stay in the club of champions". EAA. 26 Mayıs 2013. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2013.
Dış bağlantılar
- Organizasyon tarihçesi, european-athletics.org