Merseyside derbisi
Merseyside derbisi (İngilizce: Merseyside derby), İngiltere'nin Liverpool şehrinde; Everton ile Liverpool takımları karşılaştıkları zaman İngiltere'de ve dünyada büyük önem kazanan derbilerden biridir.
Merseyside derbisi | |
---|---|
Friendly derby | |
25 Mart 2006 tarihinde karşılaşan iki takımın maçından bir görüntü | |
Şehir veya bölge | Liverpool, İngiltere |
Takımlar | Everton, Liverpool |
En çok kazanan | Liverpool (89) |
En fazla oynayan | Neville Southall (41) |
Gol kralı | Ian Rush (25) |
İlk maç | 13 Ekim 1894 |
Son maç | Liverpool 3 - 1 Everton (1 Nisan 2017) |
Sıradaki maç | 1 Aralık 2017, Anfield |
Geleneksel olarak, Liverpool derbisine friendly derby (Türkçe: Dostluk derbisi) denmesinin nedeni Kırmızılar ve Mavilerin taraftarlarının dost olması ve bir bölümünün birbirleriyle akraba olmasıdır.[1] Yerel medya ise diğer derbilerden ayırt edebilmek için "the derby" olarak da adlandırmaktadır.
Tarihçe
1989 yılındaki Hillsborough faciasında her iki takım taraftarlarının da taraftarının hayatını kaybetmesi sonucu iki takım arasındaki anlaşmazlık kısa bir süreliğine durulmuştur.
İki takım arasındaki maç istatistikleri
- 1 Ekim 2011 itibarıyla[2]
Turnuva | Maç | Liverpool | Berabere | Everton | Liverpool golü |
Everton golü |
---|---|---|---|---|---|---|
Football League First Division | 146 | 54 | 44 | 48 | 203 | 181 |
Premier League | 50 | 22 | 19 | 9 | 70 | 45 |
FA Cup | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 27 |
Lig Kupası | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
FA Community Shield | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Screen Sport Super Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Toplam | 228 | 91 | 71 | 66 | 321 | 258 |
Rekorlar
- Evinde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti 6-0'lık sonuçla Liverpool Anfield'ta 1935/36 sezonunda aldı.
- Deplasmanda oynadığı maçlarda en farklı galibiyeti 5-0'lık sonuçla Everton Anfield'ta 1914/15 sezonunda alırken Liverpool ise aynı skorla Goodison Park'ta 1982/83 sezonunda tersini yaptı.
- En gollü maç 1932/33 sezonunda Anfield'ta Liverpool'un 7-4 üstünlüğüyle biten maçtı.
- William C. Cuff Everton'un başında 1901-1918 yılları arasında Liverpool karşısında 16 galibieytle rekoru elinde bulunduruyor.
- Tom Watson Liverpool'un başında 1896-1915 yılları arasında Everton karşısında 21 yenilgiyle rekoru elinde bulunduruyor.
- Rekor seyirci sayısı: 78,299 Goodison Park'ta, 18 Eylül 1948 (Old Division One)
- En düşük seyirci sayısı: 18,000 Anfield'ta, 19 Ocak 1901 (Old Division One)
En çok gol atan oyuncular
Ülke | Oyuncu | Kulüp(ler) | Lig | FA Cup | Lig Kupası |
Charity Shield |
Screen Sport |
Toplam | Süre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Rush | Liverpool | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1980-87,1988-96 | |
William "Dixie" Dean | Everton | 18 | 1 | 19 | 1925-37 | ||||
Alex "Sandy" Young | Everton | 9 | 3 | 12 | 1901-11 | ||||
Harry Chambers | Liverpool | 8 | 8 | 1915-28 | |||||
Jimmy Settle | Everton | 8 | 8 | 1899-1908 | |||||
Jack Parkinson | Liverpool | 6 | 2 | 8 | 1903-14 | ||||
Peter Beardsley | Liverpool/Everton | 4/1 | 2/0 | 7 | 1987-91 (L), 1991-93 (E) | ||||
Graeme Sharp | Everton | 4 | 2 | 1 | 7 | 1980-91 | |||
Jack Balmer | Liverpool | 6 | 6 | 1935-52 | |||||
Robbie Fowler | Liverpool | 6 | 6 | 1992-2001, 2006-07 | |||||
Bobby Parker | Everton | 6 | 6 | 1913-22 | |||||
Gordon Hodgson | Liverpool | 5 | 1 | 6 | 1925-36 | ||||
Tim Cahill | Everton | 5 | 5 | 2004-günümüz | |||||
Kenny Dalglish | Liverpool | 5 | 5 | 1977-90 | |||||
Fred Howe | Liverpool | 5 | 5 | 1935-38 | |||||
Jack Taylor | Everton | 5 | 5 | 1896-1910 | |||||
Dirk Kuyt | Liverpool | 5 | 5 | 2006-günümüz | |||||
Roger Hunt | Liverpool | 4 | 1 | 5 | 1958-69 | ||||
Steven Gerrard | Liverpool | 4 | 1 | 5 | 1997-günümüz | ||||
Duncan Ferguson | Everton | 4 | 4 | 1994-98, 2000-06 | |||||
Tommy Lawton | Everton | 4 | 4 | 1936-39 | |||||
Michael Owen | Liverpool | 4 | 4 | 1997-2004 | |||||
Sam Raybould | Liverpool | 4 | 4 | 1900-07 | |||||
Roy Vernon | Everton | 4 | 4 | 1960-65 |
Derbide ilk hat trick yapan futbolcu; Everton takımından Alex "Sandy" Young'yur. Young, 1904 yılında Goodison'da yapılan ve 5-1 kazandıkları maçta hat-trick yapmıştır. Derbide kendi kalesine gol atan ilk futbolcu ise; yine Everton'dan Sandy Brown olmuştur. Derbide gol atan en genç futbolcu ise; yine Everton'dan Danny Cadamarteri olmuştur. Cadamarteri, Ekim 1997'de daha 18 yıl 6 günlükken Goodison'da gol atarak bu unvanı kazanmıştır.
En çok forma giyen oyuncular
Ülke | Oyuncu | Kulüp | Maç | Süre | Pozisyonu |
---|---|---|---|---|---|
Neville Southall | Everton | 41 | 1981-98 | Kaleci | |
Ian Rush | Liverpool | 36 | 1980-87 & 1988-96 | Forvet | |
Bruce Grobbelaar | Liverpool | 34 | 1980-94 | Kaleci | |
Alan Hansen | Liverpool | 33 | 1977-90 | Defans | |
Kevin Ratcliffe | Everton | 32 | 1980-92 | Defans |
Gol yemediği maç sayısı
Ülke | Oyuncu | Kulüp | G.Y.M.S. | Maç | Süre |
---|---|---|---|---|---|
Ray Clemence | Liverpool | 15 | 27 | 1967-81 | |
Neville Southall | Everton | 15 | 41 | 1981-98 | |
Bruce Grobbelaar | Liverpool | 10 | 33 | 1980-94 | |
Gordon West | Everton | 9 | 20 | 1962-73 | |
Tommy Lawrence | Liverpool | 8 | 16 | 1957-71 | |
Cyril Sidlow | Liverpool | 6 | 10 | 1946-52 | |
Pepe Reina | Liverpool | 6 | 15 | 2005-günümüz | |
Billy Scott | Everton | 6 | 15 | 1904-12 | |
Ted Sagar | Everton | 6 | 20 | 1929-53 | |
Elisha Scott | Liverpool | 5 | 20 | 1912-17, 1919-34 | |
Tim Howard | Everton | 4 | 12 | 2006-günümüz | |
Dai Davies | Everton | 3 | 5 | 1970-77 |
Seyirci sayısı en fazla olan 10 maç
|
10'ar yıl boyunca ortalama olarak maçlara gelen seyirci sayısı
|
Sadece lig maçları etkin. 1984 Milk Cup finali ve 1984 Charity Shield turnuvalarında yaklaşık 100,000 olduğu tahmin edilmektedir.
İki takımda da görev yapanlar
Everton'dan Liverpool'a geçenler
- Abel Xavier 2002
- Nick Barmby 2000
- Dave Hickson 1959
- Tony McNamara 1957
- John Heydon 1949
- Bill Harthill 1936
- Jack Balmer 1935
- Thomas Johnson 1934
- Frank Mitchell 1919
- Bill Lacey
- Tom Gracie 1912
- Don Sloan 1908
- David Murray 1904
- Abe Hartley 1897
- Alex Latta 1896
- Fred Geary 1895
- John Whitehead 1894
- Patrick Gordon 1893
- Duncan McLean 1892
- Tom Wylie 1892
Liverpool'dan Everton'a geçenler
- Gary Ablett 1992
- Peter Beardsley 1991
- Alan Harper 1983
- Kevin Sheedy 1982
- David Johnson 1982
- Johnny Morrissey 1962
- Jimmy Payne 1956
- Dick Forshaw 1927
- Harold Uren 1912
- Benjamin Howard Baker 1910
Çocukluk dönemlerinde oralıyken buralı tarafta oynayan oyuncular
Liverpool'daki Everton'lular
|
Everton'daki Liverpool'lular
|
Bir sezonda kazanılan iki derbi maçı
Liverpool 13 kez çifte sevinç yaşarken Everton ise bunu 9 kez yaşadı.
Everton
|
Liverpool
|
Oynanan maçlar listesi
1894 yılından itibaren etkin olan maçlar listesinde Lig, FA Cup, Lig Kupası, Charity Shield ve Süper Kupa maçları da yer aldı.[16][17]
Tarih | Turnuva | Yer | Sonuç | Liverpool adına gol atan(lar) | Everton adına gol atan(lar) | Seyirci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nisan 2017 | 16-17 Premier League | Anfield | 3-1 | Mané, Coutinho, Origi | Pennington | 52,920 | ||
19 Aralık 2016 | 16-17 Premier League | Goodison Park | 0-1 | Mané | 39,590 | |||
20 Nisan 2016 | 15-16 Premier League | Anfield | 4-0 | Origi, Sakho, Sturridge, Coutinho | Funes Mori | 43,854 | ||
4 Ekim 2015 | 15-16 Premier League | Goodison Park | 1-1 | Ings | Lukaku | 39,598 | ||
7 Şubat 2015 | 14-15 Premier League | Goodison Park | 0-0 | 39,621 | ||||
27 Eylül 2014 | 14-15 Premier League | Anfield | 1-1 | Gerrard | Jagielka | 44,511 | ||
28 Ocak 2014 | 13-14 Premier League | Anfield | 4-0 | Gerrard, Sturridge, Suárez | 44,450 | |||
23 Kasım 2013 | 13-14 Premier League | Goodison Park | 3-3 | Coutinho, Suárez, Sturridge | Mirallas, Lukaku | 39,576 | ||
5 Mayıs 2013 | 12-13 Premier League | Anfield | 0-0 | 44,991 | ||||
28 Ekim 2012 | 12-13 Premier League | Goodison Park | 2-2 | Baines (kk), Suárez | Osman, Naismith | 39,613 | ||
14 Nisan 2012 | 11-12 FA Cup Semi-Final | Wembley | 2-1 | Suárez, Carroll | Jelavić | 87,231 | ||
13 Mart 2012 | 11-12 Premier League | Anfield | 3-0 | Gerrard | 44,921 | |||
1 Ekim 2011 | 11-12 Premier League | Goodison Park | 0-2 | Suárez, Carroll | Rodwell (Kırmızı kart FA tarafından iptal edildi) | 39,510 | ||
16 Ocak 2011 | 10-11 Premier League | Anfield | 2-2 | Meireles, Kuyt (pen.) | Distin, Beckford | 44,795 | ||
17 Ekim 2010 | 10-11 Premier League | Goodison Park | 2-0 | Cahill, Arteta | 39,673 | |||
6 Şubat 2010 | 09-10 Premier League | Anfield | 1-0 | Kuyt - Kyrgiakos | Pienaar | 44,316 | ||
29 Kasım 2009 | 09-10 Premier League | Goodison Park | 0-2 | Yobo (k.k.), Kuyt | 39,652 | |||
4 Şubat 2009 | 08-09 FA Cup Rnd 4 Rep. | Goodison Park | 1-0 (aet) | Lucas | Gosling | 37,918 | ||
25 Ocak 2009 | 08-09 FA Cup Rnd 4 | Anfield | 1-1 | Gerrard | Lescott | 43,524 | ||
19 Ocak 2009 | 08-09 Premier League | Anfield | 1-1 | Gerrard | Cahill | 44,382 | ||
27 Eylül 2008 | 08-09 Premier League | Goodison Park | 0-2 | Torres | Cahill | 39,574 | ||
30 Mart 2008 | 07-08 Premier League | Anfield | 1-0 | Torres | 44,295 | |||
20 Ekim 2007 | 07-08 Premier League | Goodison Park | 1-2 | Kuyt (2 pens.) | Hyypiä (k.k.) - Hibbert, Neville | 40,049 | ||
3 Şubat 2007 | 06-07 Premier League | Anfield | 0-0 | 44,234 | ||||
9 Eylül 2006 | 06-07 Premier League | Goodison Park | 3-0 | Cahill, Johnson | 40,004 | |||
25 Mart 2006 | 05-06 Premier League | Anfield | 3-1 | Neville (k.k.), Luis García, Kewell - Gerrard | Cahill - Van der Meyde | 44,923 | ||
28 Aralık 2005 | 05-06 Premier League | Goodison Park | 1-3 | Crouch, Gerrard, Cissé | Beattie - Arteta, Neville | 40,158 | ||
20 Mart 2005 | 04-05 Premier League | Anfield | 2-1 | Gerrard, Luis García - Baroš | Cahill | 44,224 | ||
11 Aralık 2004 | 04-05 Premier League | Goodison Park | 1-0 | Carsley | 40,552 | |||
31 Ocak 2004 | 03-04 Premier League | Anfield | 0-0 | 44,056 | ||||
30 Ağustos 2003 | 03-04 Premier League | Goodison Park | 0-3 | Owen, Kewell | 40,200 | |||
19 Nisan 2003 | 02-03 Premier League | Goodison Park | 1-2 | Owen, Murphy | Unsworth - Weir, Naysmith | 40,162 | ||
22 Aralık 2002 | 02-03 Premier League | Anfield | 0-0 | 44,025 | ||||
23 Şubat 2002 | 01-02 Premier League | Anfield | 1-1 | Anelka | Radzinski | 44,371 | ||
15 Eylül 2001 | 01-02 Premier League | Goodison Park | 1-3 | Gerrard, Owen, Riise | Campbell | 39,554 | ||
16 Nisan 2001 | 00-01 Premier League | Goodison Park | 2-3 | Heskey, Babbel, McAllister - Bišćan | Ferguson, Unsworth | 40,260 | ||
29 Ekim 2000 | 00-01 Premier League | Anfield | 3-1 | Barmby, Heskey, Berger | Campbell - Gravesen | 44,718 | ||
21 Nisan 2000 | 99-00 Premier League | Goodison Park | 0-0 | 40,052 | ||||
27 Eylül 1999 | 99-00 Premier League | Anfield | 0-1 | Westerveld, Gerrard | Campbell - Jeffers | 44,802 | ||
3 Nisan 1999 | 98-99 Premier League | Anfield | 3-2 | Fowler, Berger | Dacourt, Jeffers | 44,852 | ||
17 Ekim 1998 | 98-99 Premier League | Goodison Park | 0-0 | 40,185 | ||||
23 Şubat 1998 | 97-98 Premier League | Anfield | 1-1 | Ince | Ferguson | 44,501 | ||
18 Ekim 1997 | 97-98 Premier League | Goodison Park | 2-0 | Ruddock (k.k.), Cadamarteri | 40,112 | |||
16 Nisan 1997 | 96-97 Premier League | Goodison Park | 1-1 | Redknapp - Fowler | Ferguson - Unsworth | 40,177 | ||
20 Kasım 1996 | 96-97 Premier League | Anfield | 1-1 | Fowler | Speed | 40,751 | ||
16 Nisan 1996 | 95-96 Premier League | Goodison Park | 1-1 | Fowler | Kanchelskis | 40,120 | ||
18 Kasım 1995 | 95-96 Premier League | Anfield | 1-2 | Fowler | Kanchelskis | 40,818 | ||
24 Ocak 1995 | 94-95 Premier League | Anfield | 0-0 | 39,505 | ||||
21 Kasım 1994 | 94-95 Premier League | Goodison Park | 2-0 | Ferguson, Rideout | 39,866 | |||
14 Mart 1994 | 93-94 Premier League | Anfield | 2-1 | Fowler, Rush | Watson | 44,281 | ||
18 Eylül 1993 | 93-94 Premier League | Goodison Park | 2-0 | Cottee, Ward | 38,157 | |||
20 Mart 1993 | 92-93 Premier League | Anfield | 1-0 | Rosenthal | 44,619 | |||
7 Aralık 1992 | 92-93 Premier League | Goodison Park | 2-1 | Wright | Johnston, Beardsley | 35,826 | ||
28 Aralık 1991 | 91-92 First Division | Goodison Park | 1-1 | Tanner | Johnston | 37,681 | ||
31 Ağustos 1991 | 91-92 First Division | Anfield | 3-1 | Burrows, Saunders, Houghton | Newell | 39,072 | ||
27 Şubat 1991 | 90-91 FA Cup Rnd 5 R. 2 | Goodison Park | 1-0 | Watson | 40,201 | |||
20 Şubat 1991 | 90-91 FA Cup Rnd 5 Rep. | Goodison Park | 4-4 (uz.) | Beardsley, Rush, Barnes | Cottee, Sharp | 37,766 | ||
17 Şubat 1991 | 90-91 FA Cup Rnd 5 | Anfield | 0-0 | 38,323 | ||||
9 Şubat 1991 | 90-91 First Division | Anfield | 3-1 | Molby, Speedie | Nevin | 38,127 | ||
22 Eylül 1990 | 90-91 First Division | Goodison Park | 2-3 | Beardsley, Barnes (pen.) | Hinchcliffe, McCall | 39,847 | ||
3 Şubat 1990 | 89-90 First Division | Anfield | 2-1 | Barnes, Beardsley (pen.) | Sharp | 38,730 | ||
23 Eylül 1989 | 89-90 First Division | Goodison Park | 1-3 | Barnes, Rush | Newell | 42,453 | ||
20 Mayıs 1989 | 88-89 FA Cup Final | Wembley | 3-2 (aet) | Aldridge, Rush | McCall | 82,800 | ||
3 Mayıs 1989 | 88-89 First Division | Goodison Park | 0-0 | 45,994 | ||||
11 Aralık 1988 | 88-89 First Division | Anfield | 1-1 | Houghton | Clarke (pen.) | 42,372 | ||
20 Mart 1988 | 87-88 First Division | Goodison Park | 1-0 | Clarke | 44,162 | |||
21 Şubat 1988 | 87-88 FA Cup Rnd 5 | Goodison Park | 0-1 | Houghton | 48,270 | |||
1 Kasım 1987 | 87-88 First Division | Anfield | 2-0 | McMahon, Beardsley | 44,760 | |||
28 Ekim 1987 | 87-88 Lig Kupası Rnd 3 | Anfield | 0-1 | Stevens | 44,071 | |||
25 Nisan 1987 | 86-87 First Division | Anfield | 3-1 | McMahon, Rush | Sheedy | 44,827 | ||
21 Ocak 1987 | 86-87 Lig Kupası Rnd 5 | Goodison Park | 0-1 | Rush | 53,323 | |||
23 Kasım 1986 | 86-87 First Division | Goodison Park | 0-0 | 48,247 | ||||
30 Eylül 1986 | Super Cup Final 2nd leg | Goodison Park | 1-4 | Rush, Nicol | Sharp (pen.) | 26,068 | ||
16 Eylül 1986 | Super Cup Final 1st leg | Anfield | 3-1 | Rush, McMahon | Sheedy | 20,660 | ||
16 Ağustos 1986 | 1986 FA Charity Shield | Wembley | 1-1 | Rush | Heath | 88,231 | ||
10 Mayıs 1986 | 85-86 FA Cup Final | Wembley | 3-1 | Rush, Johnston | Lineker | 98,000 | ||
22 Şubat 1986 | 85-86 First Division | Anfield | 0-2 | Ratcliffe, Lineker | 45,445 | |||
21 Eylül 1985 | 85-86 First Division | Goodison Park | 2-3 | Dalglish, Rush, McMahon | Sharp, Lineker | 51,509 | ||
23 Mayıs 1985 | 84-85 First Division | Goodison Park | 1-0 | Wilkinson | 51,045 | |||
20 Ekim 1984 | 84-85 First Division | Anfield | 0-1 | Sharp | 45,545 | |||
18 Ağustos 1984 | 1984 FA Charity Shield | Wembley | 1-0 | Grobbelaar (k.k.) | 100,000 | |||
28 Mart 1984 | 83-84 Lig Kupası Final R. | Maine Road | 1-0 | Souness | 52,089 | |||
25 Mart 1984 | 83-84 Lig Kupası Final | Wembley | 0-0 | 100,000 | ||||
3 Mart 1984 | 83-84 First Division | Goodison Park | 1-1 | Rush | Harper | 51,245 | ||
6 Kasım 1983 | 83-84 First Division | Anfield | 3-0 | Rush, Robinson, Nicol | 40,875 | |||
19 Mart 1983 | 82-83 First Division | Anfield | 0-0 | 44,737 | ||||
6 Kasım 1982 | 82-83 First Division | Goodison Park | 0-5 | Rush, Lawrenson | Keeley | 52,741 | ||
27 Mart 1982 | 81-82 First Division | Goodison Park | 1-3 | Whelan, Souness, Johnston | Sharp | 51,847 | ||
7 Kasım 1981 | 81-82 First Division | Anfield | 3-1 | Dalglish, Rush | Ferguson - O'Keefe | 48,861 | ||
21 Mart 1981 | 80-81 First Division | Anfield | 1-0 | Bailey (k.k.) | 49,743 | |||
24 Ocak 1981 | 80-81 FA Cup Rnd 4 | Goodison Park | 2-1 | Case | Eastoe, Varadi | 53,804 | ||
18 Ekim 1980 | 80-81 First Division | Goodison Park | 2-2 | Lee, Dalglish | Hartford, McBride | 52,565 | ||
1 Mart 1980 | 79-80 First Division | Goodison Park | 1-2 | Johnson, Neal (pen.) | Eastoe | 53,018 | ||
20 Ekim 1979 | 79-80 First Division | Anfield | 2-2 | Lyons (k.k.), R. Kennedy - McDermott | Kidd, King - Stanley | 52,201 | ||
13 Mart 1979 | 78-79 First Division | Anfield | 1-1 | Dalglish | King | 52,352 | ||
28 Ekim 1978 | 78-79 First Division | Goodison Park | 1-0 | King | 53,141 | |||
5 Nisan 1978 | 77-78 First Division | Goodison Park | 0-1 | Johnson | 52,759 | |||
22 Ekim 1977 | 77-78 First Division | Anfield | 0-0 | 51,668 | ||||
27 Nisan 1977 | 76-77 FA Cup Semi-Final R. | Maine Road | 3-0 | Neal (pen.), Case, Kennedy | 56,579 | |||
23 Nisan 1977 | 76-77 FA Cup Semi-Final | Maine Road | 2-2 | McDermott, Case | Rioch, McKenzie | 56,637 | ||
22 Mart 1977 | 76-77 First Division | Goodison Park | 0-0 | 56,562 | ||||
16 Ekim 1976 | 76-77 First Division | Anfield | 3-1 | Heighway, Neal (pen.), Toshack | Dobson | 55,141 | ||
3 Nisan 1976 | 75-76 First Division | Anfield | 1-0 | Fairclough | 54,632 | |||
27 Eylül 1975 | 75-76 First Division | Goodison Park | 0-0 | 55,769 | ||||
22 Şubat 1975 | 74-75 First Division | Anfield | 0-0 | 55,853 | ||||
16 Kasım 1974 | 74-75 First Division | Goodison Park | 0-0 | 57,190 | ||||
20 Nisan 1974 | 73-74 First Division | Anfield | 0-0 | 55,848 | ||||
8 Aralık 1973 | 73-74 First Division | Goodison Park | 0-1 | Waddle | 56,098 | |||
3 Mart 1973 | 72-73 First Division | Goodison Park | 0-2 | Hughes | 54,856 | |||
7 Ekim 1972 | 72-73 First Division | Anfield | 1-0 | Cormack | 55,975 | |||
4 Mart 1972 | 71-72 First Division | Anfield | 4-0 | Wright (k.k.), McLaughlin (k.k.), Lawler, Hughes | 53,922 | |||
13 Kasım 1971 | 71-72 First Division | Goodison Park | 1-0 | Johnson | 56,293 | |||
27 Mart 1971 | 70-71 FA Cup Semi-Final | Old Trafford | 2-1 | Evans, Hall | Ball | 62,144 | ||
20 Şubat 1971 | 70-71 First Division | Goodison Park | 0-0 | 56,846 | ||||
21 Kasım 1970 | 70-71 First Division | Anfield | 3-2 | Heighway, Toshack, Lawler | Royle, Whittle | 53,777 | ||
21 Mart 1970 | 69-70 First Division | Anfield | 0-2 | Royle, Whittle | 54,496 | |||
6 Aralık 1969 | 69-70 First Division | Goodison Park | 0-3 | Hughes, Brown (k.k.), Graham | 57,370 | |||
8 Ekim 1968 | 68-69 First Division | Anfield | 1-1 | Smith | Ball | 54,496 | ||
27 Ağustos 1968 | 68-69 First Division | Goodison Park | 0-0 | 63,938 | ||||
3 Şubat 1968 | 67-68 First Division | Goodison Park | 1-0 | Kendall | 64,482 | |||
23 Eylül 1967 | 67-68 First Division | Anfield | 1-0 | Hunt | 54,189 | |||
11 Mart 1967 | 66-67 FA Cup Rnd 5 | Goodison Park | 1-0 | Ball | 64,851 | |||
31 Aralık 1966 | 66-67 First Division | Anfield | 0-0 | 53,744 | ||||
27 Ağustos 1966 | 66-67 First Division | Goodison Park | 3-1 | Smith | Ball, Brown | 64,318 | ||
13 Ağustos 1966 | 1966 FA Charity Shield | Goodison Park | 0-1 | Hunt | 63,329 | |||
19 Mart 1966 | 65-66 First Division | Goodison Park | 0-0 | 62,337 | ||||
25 Eylül 1965 | 65-66 First Division | Anfield | 5-0 | Smith, Hunt, Stevenson, St. John | 53,557 | |||
12 Nisan 1965 | 64-65 First Division | Goodison Park | 2-1 | Stevenson (pen.) | Morrissey, Temple | 65,402 | ||
19 Eylül 1964 | 64-65 First Division | Anfield | 0-4 | Harvey, Morrissey, Pickering, Temple | 52,619 | |||
8 Şubat 1964 | 63-64 First Division | Goodison Park | 3-1 | St. John | Vernon, Gabriel | 66,515 | ||
28 Eylül 1963 | 63-64 First Division | Anfield | 2-1 | Callaghan | Vernon | 51,976 | ||
8 Nisan 1963 | 62-63 First Division | Anfield | 0-0 | 56,060 | ||||
22 Eylül 1962 | 62-63 First Division | Goodison Park | 2-2 | Lewis, Hunt | Morrissey, Vernon | 72,488 | ||
1951 ile 1962 yılları arasında derbi maçları yapılmadı. Everton, 1951-52 sezonunda Football League Second Division'dan birinci lige yükseldi. Liverpool ise 1952 yılında küme düştü ve ikinci lige geriledi. Liverpool, Football League Second Division liginde 9 sezon boyunca mücadele etti. | ||||||||
29 Ocak 1955 | 54-55 FA Cup Rnd 4 | Goodison Park | 0-4 | Liddell, A'Court, Evans | 72,000 | |||
20 Ocak 1951 | 50-51 First Division | Anfield | 0-2 | McIntosh | 48,688 | |||
16 Eylül 1950 | 50-51 First Division | Goodison Park | 1-3 | Stubbins, Balmer | Eglington | 71,150 | ||
25 Mart 1950 | 49-50 FA Cup Semi-Final | Maine Road | 2-0 | Paisley, Liddell | 72,000 | |||
24 Aralık 1949 | 49-50 First Division | Anfield | 3-1 | Baron, Fagan | Farrell | 50,485 | ||
27 Ağustos 1949 | 49-50 First Division | Goodison Park | 0-0 | 70,812 | ||||
5 Şubat 1949 | 48-49 First Division | Anfield | 0-0 | 50,132 | ||||
18 Eylül 1948 | 48-49 First Division | Goodison Park | 1-1 | Fagan | Dodds | 78,299 | ||
21 Nisan 1948 | 47-48 First Division | Anfield | 0-4 | Stubbins, Liddell, Brierley, Balmer | 55,305 | |||
27 Eylül 1947 | 47-48 First Division | Goodison Park | 3-0 | Balmer, Stubbins, Fagan | 66,776 | |||
29 Ocak 1947 | 46-47 First Division | Goodison Park | 1-0 | Wainwright | 50,612 | |||
21 Eylül 1946 | 46-47 First Division | Anfield | 0-0 | 48,875 | ||||
Maçlar; 1939 ile 1946 yılları arasında yaşanan II. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||||||||
4 Şubat 1939 | 38-39 First Division | Anfield | 0-3 | Lawton, Bentham | 55,994 | |||
1 Ekim 1938 | 38-39 First Division | Goodison Park | 2-1 | Fagan (pen.) | Bentham, Boyes | 64,977 | ||
16 Şubat 1938 | 37-38 First Division | Goodison Park | 1-3 | Balmer, Shafto | Lawton | 33,465 | ||
2 Ekim 1937 | 37-38 First Division | Anfield | 1-2 | Nieuwenhuys | Lawton, Trentham | 43,904 | ||
23 Ocak 1937 | 36-37 First Division | Anfield | 3-1 | Howe, Taylor, Balmer | Stevenson | 37,055 | ||
19 Eylül 1936 | 36-37 First Division | Goodison Park | 2-0 | Dean, Stevenson | 55,835 | |||
4 Ocak 1936 | 35-36 First Division | Goodison Park | 0-0 | 52,282 | ||||
7 Eylül 1935 | 35-36 First Division | Anfield | 6-0 | Howe, Hodgson | 46,082 | |||
20 Mart 1935 | 34-35 First Division | Anfield | 2-1 | Hodgson (1 pen.) | Dean | 31,965 | ||
15 Eylül 1934 | 34-35 First Division | Goodison Park | 1-0 | Dean | 43,001 | |||
10 Şubat 1934 | 33-34 First Division | Goodison Park | 0-0 | 52,088 | ||||
30 Eylül 1933 | 33-34 First Division | Anfield | 3-2 | Nieuwenhuys, Hanson, English | Johnson, White | 53,698 | ||
11 Şubat 1933 | 32-33 First Division | Anfield | 7-4 | Barton, Hanson, Morrison, Taylor, Roberts | Dean, Johnson, Stein | 41,469 | ||
30 Ekim 1932 | 32-33 First Division | Goodison Park | 1-3 | Gunson | Dean, Critchley | 44,214 | ||
30 Ocak 1932 | 31-32 First Division | Goodison Park | 2-1 | Wright | Critchley, White | 46,537 | ||
9 Ocak 1932 | 31-32 FA Cup Rnd 3 | Goodison Park | 1-2 | Gunson, Hodgson | Dean | 57,090 | ||
19 Eylül 1931 | 31-32 First Division | Anfield | 1-3 | Wright | Dean | 53,220 | ||
1930-31 Everton were in the Football League Second Division | ||||||||
4 Ocak 1930 | 29-30 First Division | Goodison Park | 3-3 | Edmed, McPherson, McDougall | Dean, Critchley | 52,600 | ||
7 Eylül 1929 | 29-30 First Division | Anfield | 0-3 | Dean, Martin | 44,891 | |||
9 Şubat 1929 | 28-29 First Division | Anfield | 1-2 | Race | Griffiths, White | 45,095 | ||
29 Eylül 1928 | 28-29 First Division | Goodison Park | 1-0 | Troup | 55,415 | |||
25 Şubat 1928 | 27-28 First Division | Anfield | 3-3 | Hopkin, Bromilow, Hodgson | Dean | 55,361 | ||
15 Ekim 1927 | 27-28 First Division | Goodison Park | 1-1 | Edmed | Troup | 65,729 | ||
12 Şubat 1927 | 26-27 First Division | Anfield | 1-0 | Chambers | 52,840 | |||
25 Eylül 1926 | 26-27 First Division | Goodison Park | 1-0 | O'Donnell | 43,973 | |||
6 Şubat 1926 | 25-26 First Division | Goodison Park | 3-3 | Oxley, Forshaw | Chedgzoy, Dean, Irvine | 45,793 | ||
26 Eylül 1925 | 25-26 First Division | Anfield | 5-1 | Forshaw, Walsh, Chambers | Kennedy | 49,426 | ||
