1990 San Marino Grand Prix
1990 San Marino Grand Prix (resmi adıyla 10° Gran Premio di San Marino), 13 Mayıs 1991 tarihinde Imola'daki Autodromo Dino Ferrari pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. San Marino 1991 Formula 1 sezonu'nun toplamda üçüncü ve Avrupa kıtasındaki ilk mücadelesiydi. Aynı zamanda bu mücadele toplamda 11. San Marino Grand Prix yarışı oldu.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1990 Formula 1 sezonunun 3. yarışı | ||
Tarih | 13 Mayıs 1990 | |
Resmî ad | 10° Gran Premio di San Marino | |
Yer | Imola, Emilia Romagna, İtalya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3.132 mil / 5.040 km | |
Yarışılan mesafe | 61 tur, 191.033 mil / 307.440 km | |
Hava | Güneşli, kuru, sıcak | |
Pol | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:23.220 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Alessandro Nannini | Benetton-Ford |
Zamanı | 1:27.156 (61 turluk yarışın 60. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
İkinci | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Üçüncü | Alessandro Nannini | Benetton-Ford |
Yarış raporu
Yarışı İtalyan Riccardo Patrese birinci olarak tamamlamıştır. Bu Riccardo Patrese'nin 1983 Güney Afrika Grand Prix'den bu yana kazandığı ilk yarış idi. Yarışa ilk sıradan başlayan Ayrton Senna, sona kadar yarışta liderliğini koruyamadı. Böylece o, sezonun ilk üç yarışını da kazanmış oldu. Avusturyalı pilot Gerhard Berger yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Diğer bir İtalyan pilot Alessandro Nannini ise yarışı üçüncü sırada tamamlamıştır. Onların ardından Alain Prost, Nelson Piquet ve Jean Alesi gelmiştir.
- 1. Riccardo Patrese
- 3. Alessandro Nannini
İstatistikler
61 turluk yarışın 60. turu 1:27.156 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuştur. En kısa sürede koşulan bu turda İtalya'lı pilot Alessandro Nannini 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:23.220'lik derecesiyle McLaren-Honda pilotu Ayrton Senna elde etti. McLaren-Honda'dan diğer pilot Gerhard Berger ise ikinci cebin sahibi oldu. Williams-Renault'dan Riccardo Patrese 3., Williams-Renault'dan Thierry Boutsen 4. ve Ferrari'den Nigel Mansell 5.sırayı elde etti.
Sıra | No | Sürücü | Marka | Zaman 1 | Zaman 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:24.079 | 1:23.220 |
2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:24.027 | 1:23.781 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:24.486 | 1:24.444 |
4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:25.832 | 1:25.039 |
5 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:25.539 | 1:25.095 |
6 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:26.080 | 1:25.179 |
7 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:26.138 | 1:25.230 |
8 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:26.316 | 1:25.761 |
9 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:26.889 | 1:26.042 |
10 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:26.466 | No Time |
11 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:28.055 | 1:26.682 |
12 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 1:27.151 | 1:26.714 |
13 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:29.339 | 1:26.836 |
14 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 1:26.988 | 1:26.838 |
15 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:28.763 | 1:27.008 |
16 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 1:27.211 | 1:27.068 |
17 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:27.533 | 1:27.214 |
18 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:27.570 | 1:27.217 |
19 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:29.904 | 1:27.521 |
20 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:27.746 | 1:27.532 |
21 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:27.642 | 1:27.564 |
22 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 1:27.849 | 1:27.613 |
23 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:28.590 | 1:28.009 |
24 | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford | 1:28.111 | 1:28.435 |
25 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | 1:28.603 | 1:31.653 |
26 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 1:28.625 | Invalid |
27 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 1:29.566 | 1:28.667 |
28 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 1:29.242 | 1:28.699 |
29 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:29.615 | 1:28.797 |
30 | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 1:31.282 | 1:28.927 |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 61 | 1:30:55.478 | 3 | 9 |
2 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 61 | +5.117 | 2 | 6 |
3 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 61 | +6.240 | 9 | 4 |
4 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 61 | +6.843 | 6 | 3 |
5 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 61 | +53.112 | 8 | 2 |
6 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 60 | +1 Lap | 7 | 1 |
7 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 60 | +1 Lap | 10 | |
8 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 60 | +1 Lap | 11 | |
9 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 60 | +1 Lap | 16 | |
10 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 59 | +2 Laps | 20 | |
11 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 59 | +2 Laps | 26 | |
12 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 59 | +2 Laps | 25 | |
13 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 56 | Clutch | 13 | |
Ret | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 52 | Wheel | 22 | |
Ret | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | Engine | 5 | |
Ret | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford | 35 | Engine | 23 | |
Ret | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 31 | Brakes | 14 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 29 | Wheel | 17 | |
Ret | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 24 | Electrical | 12 | |
Ret | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 17 | Engine | 4 | |
Ret | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 17 | Clutch | 15 | |
Ret | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 3 | Wheel | 1 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 2 | Spun Off | 21 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 0 | Collision | 18 | |
Ret | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 0 | Collision | 19 | |
Ret | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | 0 | Throttle | 24 | |
DNS | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | Accident | |||
DNQ | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | ||||
DNQ | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | ||||
DNQ | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | ||||
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru | ||||
DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life | ||||
DNPQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford |
Yarış sonrası oluşan sıralamalar
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2011.
Kaynakça
Önceki yarış: 1990 Brezilya Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1990 sezonu |
Sonraki yarış: 1990 Monako Grand Prix |
Önceki yarış: 1989 San Marino Grand Prix |
San Marino Grand Prix | Sonraki yarış: 1991 San Marino Grand Prix |