1991 Birleşik Devletler Grand Prix
1991 Birleşik Devletler Grand Prix, 10 Mart 1991'de Phoenix'deki Phoenix street circuit pistinde yapılmış olan Formula 1 yarışı. 1991 Formula 1 sezonunun ilk yarışıdır.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1991 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
Tarih | 10 Mart 1991 | |
Resmî ad | XXVIII Iceberg United States Grand Prix | |
Yer | Phoenix street circuit Phoenix, Arizona | |
Pist | Geçici yarış merkezi 2.312 mil / 3.721 km | |
Yarışılan mesafe | 81 tur, 187.282 mil / 301.401 km | |
Pol | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:21.434 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Jean Alesi | Ferrari |
Zamanı | 1:26.758 (81 turluk yarışın 49. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Alain Prost | Ferrari |
Üçüncü | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
Yarış
Sezonun ilk yarışına pol pozisyonunda başlayan Ayrton Senna en yakın rakibinin 16 saniye önünde rahat bir şekilde yarışı kazandı. Bu sonuçla bir önceki sezonun şampiyonu olan Senna'nın kazandığı 27.yarış oldu. Alain Prost 2. olurken Nelson Piquet 3.olarak podyuma çıktı. Stefano Modena 4., Satoru Nakajima 5. ve Aguri Suzuki ise 6. olarak puan alan diğer isimler oldular.
Takımlar klasmanında ise Senna'nın galibiyetiyle 10 puan alan McLaren-Honda 1.olurken, Ferrari Prost'un 2.liğiyle gelen 6 puanla 2.sıraya yerleşti. İki pilotuyla birden puan alabilen tek takım olan Tyrrell 5.puanla 3.sırada yer aldı.
Bu yarış Jordan takımının ve daha sonra 2 kez dünya şampiyonu olan Mika Häkkinen'in ilk Formula 1 yarışlarıydı.
Yarış Sonuçları
Poz | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman/Sorun | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 81 | 2:00.47.828 | 1 | 10 |
2 | 27 | Alain Prost | Ferrari | 81 | + 16.322 | 2 | 6 |
3 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 81 | + 1:17.376 | 5 | 4 |
4 | 4 | Stefano Modena | Tyrrell-Honda | 81 | + 1:25.409 | 11 | 3 |
5 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Honda | 80 | + 1 Tur | 16 | 2 |
6 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Ford | 79 | + 2 Tur | 21 | 1 |
7 | 34 | Nicola Larini | Lambo-Lamborghini | 78 | + 3 Tur | 17 | |
8 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 77 | + 4 Tur | 22 | |
9 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ferrari | 75 | Motor | 15 | |
10 | 32 | Bertrand Gachot | Jordan-Ford | 75 | Motor | 14 | |
11 | 7 | Martin Brundle | Brabham-Yamaha | 73 | + 8 Tur | 12 | |
12 | 28 | Jean Alesi | Ferrari | 72 | Vites kutusu | 6 | |
13 | 11 | Mika Häkkinen | Lotus-Judd | 59 | Motor | 13 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 49 | Vites kutusu | 3 | |
Ret | 19 | Roberto Moreno | Benetton-Ford | 49 | Çarpışma | 8 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork-Porsche | 41 | Motor | 25 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Ilmor | 40 | Vites kutusu | 18 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier-Lamborghini | 40 | Motor | 20 | |
Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 36 | Benzin pompası | 7 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 35 | Vites kutusu | 4 | |
Ret | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Ilmor | 34 | Vites kutusu | 23 | |
Ret | 8 | Mark Blundell | Brabham-Yamaha | 32 | Spin | 24 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Judd | 16 | Vites kutusu | 9 | |
Ret | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi-Ferrari | 15 | Vites kutusu | 26 | |
Ret | 22 | Jyrki Järvilehto | Dallara-Judd | 12 | Vites kutusu | 10 | |
Ret | 29 | Éric Bernard | Lola-Ford | 4 | Motor | 19 | |
DNQ | 10 | Alex Caffi | Footwork-Porsche | ||||
DNQ | 18 | Stefan Johansson | AGS-Ford | ||||
DNQ | 26 | Érik Comas | Ligier-Lamborghini | ||||
DNQ | 12 | Julian Bailey | Lotus-Judd | ||||
DNPQ | 33 | Andrea de Cesaris | Jordan-Ford | ||||
DNPQ | 31 | Pedro Chaves | Coloni-Ford | ||||
DNPQ | 14 | Olivier Grouillard | Fondmetal-Ford | ||||
DNPQ | 35 | Eric van de Poele | Lambo-Lamborghini |
Yarış Sonrası
|
|
- Not: Sadece ilk beş sürücü ve marka listelenmiştir.
Kaynekça
- "Formula 1 resmî sitesi". 25 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2011.
Önceki yarış: - |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1991 sezonu |
Sonraki yarış: 1991 Brezilya Grand Prix |
Önceki yarış: 1990 Birleşik Devletler Grand Prix |
Birleşik Devletler Grand Prix | Sonraki yarış: 1992 Birleşik Devletler Grand Prix |