2018 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 49 kg
2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kg yarışması 2-3 Kasım 2018'de gerçekleştirildi.[1][2]
| 2018 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| 55 kg | 45 kg | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
Program
| Tarih | Saat | Etkinlik |
|---|---|---|
| 2 Kasım 2018 | 10:00 | Grup C |
| 12:00 | Grup B | |
| 3 Kasım 2018 | 14:25 | Grup A |
Madalya kazananlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koparma | 93 kg | 93 kg | 92 kg | |||
| Silkme | 120 kg | 115 kg | 114 kg | |||
| Toplam | 209 kg | 208 kg | 206 kg | |||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 90 kg | - | 1 Kasım 2018 |
| Silkme | Dünya standardı | 115 kg | - | 1 Kasım 2018 | |
| Toplam | Dünya standardı | 203 kg | - | 1 Kasım 2018 |
Sonuçlar
| Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
| A | 84 | 86 | 89 | 4 | 115 | 120 | - | 209 | |||
| A | 88 | 93 | 108 | 112 | 115 | 208 | |||||
| A | 87 | 90 | 92 | 108 | 114 | 206 | |||||
| 4 | A | 86 | 89 | 93 | 102 | 108 | 4 | 201 | |||
| 5 | A | 83 | 9 | 100 | 105 | 5 | 188 | ||||
| 6 | A | 81 | 84 | 5 | 100 | 103 | 7 | 187 | |||
| 7 | A | 82 | 10 | 104 | 6 | 186 | |||||
| 8 | A | 83 | 8 | 100 | 11 | 183 | |||||
| 9 | A | 77 | 79 | 12 | 102 | 9 | 181 | ||||
| 10 | B | 78 | 81 | 83 | 7 | 97 | 14 | 180 | |||
| 11 | B | 77 | 79 | 81 | 11 | 97 | 13 | 178 | |||
| 12 | A | 74 | 77 | 16 | 96 | 99 | 101 | 10 | 178 | ||
| 13 | B | 77 | 80 | 83 | 6 | 88 | 91 | 93 | 22 | 176 | |
| 14 | C | 73 | 76 | 17 | 92 | 96 | 98 | 12 | 174 | ||
| 15 | B | 73 | 76 | 19 | 94 | 97 | 15 | 173 | |||
| 16 | B | 72 | 75 | 78 | 14 | 90 | 94 | 17 | 172 | ||
| 17 | B | 76 | 78 | 15 | 94 | 18 | 172 | ||||
| 18 | B | 73 | 76 | 18 | 96 | 16 | 172 | ||||
| 19 | B | 76 | 78 | 13 | 93 | 20 | 171 | ||||
| 20 | B | 72 | 75 | 20 | 93 | 19 | 168 | ||||
| 21 | C | 66 | 70 | 73 | 21 | 85 | 90 | 23 | 163 | ||
| 22 | B | 73 | 22 | 90 | 25 | 163 | |||||
| 23 | B | 67 | 70 | 25 | 93 | 21 | 163 | ||||
| 24 | C | 70 | 24 | 88 | 26 | 158 | |||||
| 25 | C | 68 | 72 | 23 | 85 | 29 | 157 | ||||
| 26 | C | 67 | 26 | 87 | 90 | 24 | 157 | ||||
| 27 | C | 65 | 67 | 27 | 83 | 86 | 28 | 153 | |||
| 28 | C | 65 | 29 | 78 | 82 | 86 | 27 | 151 | |||
| 29 | C | 65 | 28 | 80 | 83 | 30 | 148 | ||||
| - | C | 63 | 30 | - | - | ||||||
| - | A | - | 103 | - | 8 | - | |||||
| - | B | - | - | - | |||||||
| - | B | - | - | - | |||||||
| - | C | - | - | - | - | - | - | ||||
Yeni rekorlar
| Koparma | 92 kg | WR | |
| 93 kg | WR | ||
| Silkme | 120 kg | WR | |
| Toplam | 205 kg | WR | |
| 206 kg | WR | ||
| 208 kg | WR | ||
| 209 kg | WR |
Kaynakça
- "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- "Startbook" (PDF). 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
- Sonuçlar3 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- A Grubu Sonuçları
- B Grubu Sonuçları
- C Grubu Sonuçları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
