2018 Dünya Halter Şampiyonası - Kadınlar 55 kg
2018 Dünya Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kg yarışması, 1 - 3 Kasım 2018'de düzenlendi.[1][2]
2018 Dünya Halter Şampiyonası | ||
---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | |
55 kg | 45 kg | |
61 kg | 49 kg | |
67 kg | 55 kg | |
73 kg | 59 kg | |
81 kg | 64 kg | |
89 kg | 71 kg | |
96 kg | 76 kg | |
102 kg | 81 kg | |
109 kg | 87 kg | |
+109 kg | +87 kg | |
Program
Tarih | Saat | Etkinlik |
---|---|---|
1 Kasım 2018 | 10:00 | Grup D |
12:00 | Grup C | |
3 Kasım 2018 | 12:00 | Grup B |
19:55 | Grup A |
Madalya kazananlar
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Koparma | Sukanya Srisurat (THA) | 105 kg | Li Yajun (CHN) | 102 kg | Zhang Wanqiong (CHN) | 101 kg |
Silkme | Sukanya Srisurat (THA) | 127 kg | Zhang Wanqiong (CHN) | 124 kg | Cristina Iovu (ROU) | 123 kg |
Toplam | Sukanya Srisurat (THA) | 232 kg | Li Yajun (CHN) | 225 kg | Zhang Wanqiong (CHN) | 225 kg |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Koparma | Dünya standardı | 99 kg | - | 1 Kasım 2018 |
Silkme | Dünya standardı | 124 kg | - | 1 Kasım 2018 | |
Toplam | Dünya standardı | 221 kg | - | 1 Kasım 2018 |
Sonuçlar
Sıra | Sporcu | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||||
Sukanya Srisurat (THA) | A | 101 | 103 | 105 | 122 | 125 | 127 | 232 | |||
Li Yajun (CHN) | A | 97 | 100 | 102 | 117 | 121 | 123 | 4 | 225 | ||
Zhang Wanqiong (CHN) | A | 96 | 99 | 101 | 118 | 122 | 124 | 225 | |||
4 | Cristina Iovu (ROU) | A | 94 | 97 | 5 | 118 | 123 | 220 | |||
5 | Zülfiya Çinşanlo (KAZ) | A | 90 | 93 | 10 | 120 | 5 | 213 | |||
6 | Muattar Nabiyeva (UZB) | A | 90 | 94 | 98 | 4 | 110 | 114 | 10 | 212 | |
7 | Nuha Landulsi (TUN) | A | 93 | 97 | 6 | 114 | 9 | 211 | |||
8 | Kristina Şermetova (TKM) | A | 90 | 93 | 9 | 113 | 117 | 7 | 210 | ||
9 | Alexandra Escobar (ECU) | B | 91 | 93 | 7 | 113 | 116 | 8 | 209 | ||
10 | Ri Su-yon (PRK) | A | 88 | 15 | 118 | 6 | 206 | ||||
11 | Hidilyn Diaz (PHI) | B | 88 | 91 | 93 | 8 | 110 | 15 | 203 | ||
12 | Chika Amalaha (NGR) | D | 90 | 11 | 112 | 11 | 202 | ||||
13 | Ana Gabriela López (MEX) | B | 85 | 90 | 13 | 105 | 110 | 16 | 200 | ||
14 | Syarah Anggraini (INA) | B | 84 | 87 | 17 | 105 | 111 | 14 | 198 | ||
15 | Jourdan Delacruz (USA) | B | 83 | 86 | 18 | 107 | 110 | 112 | 12 | 198 | |
16 | Rosane Santos (BRA) | B | 85 | 90 | 12 | 102 | 106 | 22 | 196 | ||
17 | Svetlana Yerşova (RUS) | B | 83 | 87 | 16 | 103 | 106 | 109 | 17 | 196 | |
18 | Yenny Sinisterra (COL) | B | 85 | 20 | 106 | 111 | 13 | 196 | |||
19 | Joanna Łochowska (POL) | A | 88 | 14 | 108 | 18 | 196 | ||||
20 | Caitlin Hogan (USA) | B | 83 | 85 | 19 | 106 | 21 | 191 | |||
21 | Rachel Leblanc-Bazinet (CAN) | D | 80 | 84 | 21 | 103 | 106 | 20 | 190 | ||
22 | Tessy Sandi (PER) | B | 77 | 80 | 31 | 103 | 107 | 19 | 187 | ||
23 | Lüdmila Psışçanitsa (BLR) | B | 79 | 82 | 24 | 100 | 104 | 23 | 186 | ||
24 | Lucrezia Magistris (ITA) | C | 82 | 22 | 95 | 100 | 103 | 24 | 185 | ||
25 | Ayana Sadoyama (JPN) | C | 78 | 80 | 82 | 23 | 97 | 100 | 102 | 26 | 184 |
26 | Nina Sterckx (BEL) | D | 75 | 78 | 81 | 25 | 94 | 98 | 101 | 27 | 182 |
27 | Kanae Yagi (JPN) | C | 78 | 80 | 30 | 96 | 100 | 102 | 25 | 182 | |
28 | Sarah Øvsthus (NOR) | C | 77 | 79 | 33 | 97 | 99 | 29 | 178 | ||
29 | Kamila Konotop (UKR) | C | 78 | 81 | 26 | 92 | 94 | 96 | 35 | 177 | |
30 | Johanni Taljaard (RSA) | C | 76 | 80 | 29 | 97 | 32 | 177 | |||
31 | Natallya Şeleh (BLR) | C | 77 | 35 | 90 | 95 | 98 | 31 | 175 | ||
32 | Marilou Dozois-Prévost (CAN) | D | 70 | 73 | 75 | 37 | 98 | 30 | 173 | ||
33 | Mariya Hanhur (UKR) | C | 76 | 78 | 34 | 92 | 95 | 36 | 173 | ||
34 | Katrine Bruhn (DEN) | D | 73 | 76 | 36 | 93 | 96 | 34 | 172 | ||
35 | Aksana Zalatarova (ISR) | D | 75 | 78 | 80 | 27 | 87 | 90 | 37 | 170 | |
36 | Amy Williams (GBR) | D | 71 | 74 | 38 | 92 | 96 | 33 | 170 | ||
37 | Sofía Rito (URU) | D | 69 | 72 | 39 | 87 | 39 | 159 | |||
38 | Sandra Jensen (DEN) | D | 71 | 40 | 88 | 38 | 159 | ||||
39 | Leonora Brajshori (KOS) | D | 59 | 41 | 70 | 72 | 40 | 131 | |||
- | Atenery Hernández (ESP) | C | 80 | 28 | - | - | - | - | - | ||
- | Sümeyye Kentli (TUR) | C | 79 | - | 32 | - | - | - | - | - | |
- | Ayşegül Çoban (TUR) | C | - | 95 | 100 | 28 | - |
Yeni rekorlar
Koparma | 100 kg | Li Yajun (CHN) | WR |
101 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
102 kg | Li Yajun (CHN) | WR | |
103 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
105 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
Silkme | 125 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR |
127 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
Toplam | 223 kg | Li Yajun (CHN) | WR |
227 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
230 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR | |
232 kg | Sukanya Srisurat (THA) | WR |
Kaynakça
- "Schedule | Ashgabat 2018 IWF World Championships". ashgabat2018.com. 5 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
- "Ashgabat 2018 IWF World Championships" (PDF). 31 Ekim 2018. 4 Kasım 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Kasım 2018.
Dış bağlantılar
- Sonuçlar3 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- A Grubu Sonuçları
- B Grubu Sonuçları
- C Grubu Sonuçları
- D Grubu Sonuçları
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.