2018 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası
2018 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası 19-25 Mart 2018 tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde Mediolanum Forum'da düzenlendi.[1][2]
2018 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 19-25 Mart 2018 | |
Sezon: | 2017–18 | |
Yer: | Milano, İtalya | |
Venue: | Mediolanum Forum | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Nathan Chen | ||
Tek kadınlar | ||
Kaetlyn Osmond | ||
Çiftler | ||
Aliona Savchenko / Bruno Massot | ||
Buz dansı | ||
Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | ||
Navigation | ||
Önceki: | 2017 Dünya Şampiyonası | |
Sonraki: | 2019 Dünya Şampiyonası |
Rekorlar
Bu yarışma sırasında aşağıdaki yeni ISU en iyi puanları kırıldı:
Eleme
Yaş ve minimum TES gereksinimleri
Patenciler, 1 Temmuz 2017'den önce 15 yaşını doldurmuşlarsa ve minimum teknik elemanlar puan şartlarını yerine getirmişse 2018 Dünya Şampiyonası için katılmaya uygundur. ISU, şampiyonanın ilk resmi uygulama gününden en az 21 gün önce, büyükler seviyesinde ISU tarafından tanınmış uluslararası yarışmalarda elde edilmişse puanları kabul eder.[3]
Minimum teknik puanlar (TES)[3] | ||
---|---|---|
Disiplin | SP / SD | FS / FD |
Erkekler | 34 | 64 |
Kadınlar | 27 | 47 |
Çiftler | 25 | 43 |
Buz dansı | 29 | 39 |
Devam eden veya önceki sezonda ISU tarafından tanınmış uluslararası bir etkinlikte gerçekleştirilmelidir. SP ve FS puanları farklı etkinliklerde elde edilebilir. |
Disiplin başına sporcu sayısı
2017 Dünya Şampiyonası'nın sonuçlarına göre, her bir ISU üyesi ülke, disiplin başına bir ila üç sporcu ile katılabilir.
Sayı | Erkekler | Kadınlar | Çiftler | Buz dansı |
---|---|---|---|---|
3 | Japonya ABD |
Rusya Kanada ABD |
Çin Rusya Kanada |
Kanada ABD |
2 | Çin İspanya Kanada Rusya İsrail |
Japonya İtalya Kazakistan Güney Kore |
Almanya Fransa İtalya ABD |
Fransa Rusya İtalya |
Yukarıda listelenmemişse, bir sporcuya izin verilir. |
Program
Gün | Tarih | Başlangıç | Bitiş | Disiplin | Etkinlik |
---|---|---|---|---|---|
1. Gün | 21 Mart | 10:45 | 16:36 | Kadınlar | Kısa program |
17:30 | 18:00 | Açılış töreni | |||
18:20 | 23:00 | Çiftler | Kısa program | ||
2. Gün | 22 Mart | 10:05 | 15:43 | Erkekler | Kısa program |
18:55 | 21:54 | Çiftler | Serbest program | ||
Çiftler | Madalya töreni | ||||
3. Gün | 23 Mart | 11:00 | 15:57 | Buz dansı | Kısa dans |
18:35 | 22:25 | Kadınlar | Serbest program | ||
Kadınlar | Madalya töreni | ||||
4. Gün | 24 Mart | 10:00 | 14:04 | Erkekler | Serbest program |
Erkekler | Madalya töreni | ||||
15:20 | 18:36 | Buz dansı | Serbest dans | ||
Buz dansı | Madalya töreni | ||||
5. Gün | Mart 25 | 14:30 | 17:00 | Gala |
Not: Tüm saatler yerel saate göredir (21 Mart'tan 24 Mart'a kadar UTC + 1 ; 25 Mart'ta ise UTC + 2).
Katılan sporcular
Üye ülkeler Aralık 2017'de seçimlerini duyurmaya başladılar. Uluslararası Paten Birliği, 28 Şubat 2018'de tam listeyi yayınladı.
Ülke | Erkekler[4] | Kadınlar[5] | Çiftler[6] | Buz dansı[7] |
---|---|---|---|---|
Ermenistan | Slavik Hayrapetyan | Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal | ||
Avustralya | Brendan Kerry | Kailani Craine | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Chantelle Kerry / Andrew Dodds |
Avusturya | Alisa Stomakhina | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | ||
Azerbaycan | Larry Loupolover | |||
Belarus | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | |||
Belçika | Loena Hendrickx | |||
Brezilya | Isadora Williams | |||
Bulgaristan | Teodora Markova / Simon Daze | |||
Kanada[8][9][10] | Keegan Messing Nam Nguyen |
Larkyn Austman Gabrielle Daleman Kaetlyn Osmond |
Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro Camille Ruest / Andrew Wolfe Julianne Séguin / Charlie Bilodeau |
Piper Gilles / Paul Poirier Carolane Soucisse / Shane Firus Kaitlyn Weaver / Andrew Poje |
Çin | Jin Boyang | Li Xiangning | Peng Cheng / Jin Yang Yu Xiaoyu / Zhang Hao |
Wang Shiyue / Liu Xinyu |
Chinese Taipei | Chih-I Tsao | Amy Lin | ||
Hırvatistan | Nicholas Vrdoljak | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | ||
Çekya | Michal Březina | Eliška Březinová | Anna Dušková / Martin Bidař | Cortney Mansour / Michal Češka |
Estonya | Gerli Liinamäe | |||
Finlandiya | Valtter Virtanen | Viveca Lindfors | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | |
Fransa | Romain Ponsart | Laurine Lecavelier | Lola Esbrat / Andrei Novoselov Vanessa James / Morgan Ciprès |
Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron |
Gürcistan | Morisi Kvitelashvili | |||
Almanya | Paul Fentz | Nicole Schott | Annika Hocke / Ruben Blommaert Aliona Savchenko / Bruno Massot |
Kavita Lorenz / Joti Polizoakis |
Macaristan | Ivett Tóth | Elizaveta Kashitsyna / Márk Magyar | Anna Yanovskaya / Ádám Lukács | |
İsrail | Oleksii Bychenko Daniel Samohin |
Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | Adel Tankova / Ronald Zilberberg | |
İtalya | Matteo Rizzo | Carolina Kostner Elisabetta Leccardi |
Nicole Della Monica / Matteo Guarise Valentina Marchei / Ondřej Hotárek |
Anna Cappellini / Luca Lanotte Charlène Guignard / Marco Fabbri |
Japonya[11] | Keiji Tanaka Kazuki Tomono Shoma Uno |
Wakaba Higuchi Satoko Miyahara |
Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Kana Muramoto / Chris Reed |
Kazakistan | Abzal Rakimgaliev | Elizabet Tursynbayeva | ||
Letonya | Deniss Vasiļjevs | Angelīna Kučvaļska | ||
Litvanya | Elžbieta Kropa | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | ||
Malezya | Julian Yee | |||
Meksika | Donovan Carrillo | |||
Kuzey Kore | Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik | |||
Norveç | Anne Line Gjersem | |||
Polonya | Ihor Reznichenko | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | ||
Güney Kore | Kim Jin-seo | Choi Da-bin Kim Ha-nul |
Kim Kyu-eun / Alex Kangchan Kam | Yura Min / Alexander Gamelin |
Rusya | Dmitri Aliev Mikhail Kolyada |
Stanislava Konstantinova Maria Sotskova Alina Zagitova |
Kristina Astakhova / Alexei Rogonov Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Natalya Zabiyako / Alexander Enbert |
Alexandra Stepanova / Ivan Bukin Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro |
Sırbistan | Antonina Dubinina | |||
Slovakya | Nicole Rajičová | Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley | ||
Slovenya | Daša Grm | |||
İspanya[12] | Javier Raya | Laura Barquero / Aritz Maestu | Olivia Smart / Adrià Díaz | |
İsveç | Alexander Majorov | Anita Östlund | ||
İsviçre | Stéphane Walker | Alexia Paganini | Ioulia Chtchetinina / Mikhail Akulov | |
Türkiye | Burak Demirboğa | Alisa Agafonova / Alper Uçar | ||
Ukrayna | Ivan Pavlov | Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin | ||
Birleşik Krallık[13] | Phillip Harris | Natasha McKay | Zoe Jones / Christopher Boyadji | Lilah Fear / Lewis Gibson |
ABD[14] | Max Aaron Nathan Chen Vincent Zhou |
Mariah Bell Mirai Nagasu Bradie Tennell |
Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim Deanna Stellato / Nathan Bartholomay |
Madison Chock / Evan Bates Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker Madison Hubbell / Zachary Donohue |
Özbekistan | Misha Ge |
Değişiklikler
Duyurulma tarihi | Ülke | Disiplin | İlk | Yerine geçen | Nedeni/ Diğer notlar |
---|---|---|---|---|---|
Kanada | Erkekler | Patrick Chan | Nam Nguyen[4] | Chan olimpiyatlardan sonra emekli oldu.[9] | |
16 Şubat | Kanada | Çiftler | Meagan Duhamel / Eric Radford | Camille Ruest / Andrew Wolfe[6] | Duhamel/Radford olimpiyatlardan sonra emekli oldu.[10] Ilyushechkina/ Moscovitch ilk alternatiflerdi ancak reddetti.[8] |
20 Şubat | Kanada | Buz dansı | Tessa Virtue / Scott Moir[15] | Carolane Soucisse / Shane Firus[7] | Virtue/Moir olimpiyatlardan sonra emekli oldu. |
20 Şubat | İspanya | Erkekler | Javier Fernández | Yok[6] | Yorgunluk |
25 Şubat | Rusya | Çiftler | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov[6] | Stolbova'nın bacak sakatlığı.[16] |
28 Şubat | Rusya | Buz dansı | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | Yorgunluk[17] |
Birleşik Krallık | Buz dansı | Penny Coomes / Nicholas Buckland | Lilah Fear / Lewis Gibson | Coomes'in diz sakatlığı rehabilitasyonu.[18] | |
2 Mart | ABD | Erkekler | Adam Rippon | Max Aaron[19] | Jason Brown ve Ross Miner davetleri reddetti.[19] |
2 Mart | ABD | Buz dansı | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker[19] | |
7 Mart | Japonya | Erkekler | Yuzuru Hanyu | Kazuki Tomono[4] | Hanyu'nun sağ ayak bileği ağrısı.[20] Takahito Mura reddetti ve emekli oldu.[21] |
7 Mart | Filipinler | Kadınlar | Alisson Perticheto | Yok[5] | |
9 Mart | Çin | Çiftler | Sui Wenjing / Han Cong | Yok[6] | Sui'nin ayağındaki stres kırığı.[22] |
13 Mart | Rusya | Kadınlar | Evgenia Medvedeva | Stanislava Konstantinova | Sağ ayakta stres kırığı.[23] |
13 Mart | Ukrayna | Kadınlar | Anna Khnychenkova | Yok[5] | |
16 Mart | ABD | Kadınlar | Karen Chen | Mariah Bell | Ashley Wagner declined an invitation.[24] |
16 Mart | ABD | Çiftler | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | Deanna Stellato / Nathan Bartholomay[24] | |
16 Mart | Azerbaycan | Çiftler | Sofiya Karagodina / Semyon Stepanov | Yok | |
16 Mart | Kazakistan | Erkekler | Denis Ten | Abzal Rakimgaliev[4] |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puanlar | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | ABD | 321.40 | 1 | 101.94 | 1 | 219.46 |
2 | Shoma Uno | Japonya | 273.77 | 5 | 94.26 | 2 | 179.51 |
3 | Mikhail Kolyada | Rusya | 272.32 | 2 | 100.08 | 4 | 172.24 |
4 | Alexei Bychenko | İsrail | 258.28 | 7 | 90.99 | 7 | 167.29 |
5 | Kazuki Tomono | Japonya | 256.11 | 11 | 82.61 | 3 | 173.50 |
6 | Deniss Vasiļjevs | Letonya | 254.86 | 9 | 84.25 | 5 | 170.61 |
7 | Dmitri Aliev | Rusya | 252.30 | 13 | 82.15 | 6 | 170.15 |
8 | Keegan Messing | Kanada | 252.30 | 6 | 93.00 | 11 | 159.30 |
9 | Misha Ge | Özbekistan | 249.57 | 8 | 86.01 | 9 | 163.56 |
10 | Michal Březina | Çekya | 243.99 | 17 | 78.01 | 8 | 165.98 |
11 | Max Aaron | ABD | 241.49 | 15 | 79.78 | 10 | 161.71 |
12 | Alexander Majorov | İsveç | 237.79 | 10 | 82.71 | 13 | 155.08 |
13 | Keiji Tanaka | Japonya | 236.66 | 14 | 80.17 | 12 | 156.49 |
14 | Vincent Zhou | ABD | 235.24 | 3 | 96.78 | 19 | 138.46 |
15 | Paul Fentz | Almanya | 230.92 | 12 | 82.49 | 16 | 148.43 |
16 | Romain Ponsart | Fransa | 229.20 | 16 | 79.55 | 14 | 149.65 |
17 | Matteo Rizzo | İtalya | 225.44 | 18 | 77.43 | 17 | 148.01 |
18 | Brendan Kerry | Avustralya | 223.85 | 19 | 74.99 | 15 | 148.86 |
19 | Jin Boyang | Çin | 223.41 | 4 | 95.85 | 23 | 127.56 |
20 | Daniel Samohin | İsrail | 214.01 | 20 | 72.78 | 18 | 141.23 |
21 | Julian Zhi Jie Yee | Malezya | 209.03 | 21 | 72.43 | 20 | 136.60 |
22 | Donovan Carrillo | Meksika | 200.76 | 24 | 68.13 | 21 | 132.63 |
23 | Slavik Hayrapetyan | Ermenistan | 199.72 | 23 | 68.18 | 22 | 131.54 |
24 | Phillip Harris | Birleşik Krallık | 187.69 | 22 | 68.59 | 24 | 119.10 |
Serbest programa katılamayanlar | |||||||
25 | Nam Nguyen | Kanada | 67.79 | 25 | 67.79 | Yok | |
26 | Morisi Kvitelashvili | Gürcistan | 67.01 | 26 | 67.01 | Yok | |
27 | Stéphane Walker | İsviçre | 65.79 | 27 | 65.79 | Yok | |
28 | Burak Demirboğa | Türkiye | 65.43 | 28 | 65.43 | Yok | |
29 | Ivan Pavlov | Ukrayna | 64.18 | 29 | 64.18 | Yok | |
30 | Chih-I Tsao | Chinese Taipei | 64.06 | 30 | 64.06 | Yok | |
31 | Larry Loupolover | Azerbaycan | 61.82 | 31 | 61.82 | Yok | |
32 | Abzal Rakimgaliev | Kazakistan | 61.19 | 32 | 61.19 | Yok | |
33 | Kim Jin-seo | Güney Kore | 60.72 | 33 | 60.72 | Yok | |
34 | Nicholas Vrdoljak | Hırvatistan | 59.74 | 34 | 59.74 | Yok | |
35 | Valtter Virtanen | Finlandiya | 55.49 | 35 | 55.49 | Yok | |
36 | Ihor Reznichenko | Polonya | 51.70 | 36 | 51.70 | Yok | |
37 | Javier Raya | İspanya | 50.00 | 37 | 50.00 | Yok |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puanlar | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaetlyn Osmond | Kanada | 223.23 | 4 | 72.73 | 1 | 150.50 |
2 | Wakaba Higuchi | Japonya | 210.90 | 8 | 65.89 | 2 | 145.01 |
3 | Satoko Miyahara | Japonya | 210.08 | 3 | 74.36 | 3 | 135.72 |
4 | Carolina Kostner | İtalya | 208.88 | 1 | 80.27 | 5 | 128.61 |
5 | Alina Zagitova | Rusya | 207.72 | 2 | 79.51 | 7 | 128.21 |
6 | Bradie Tennell | ABD | 199.89 | 7 | 68.76 | 4 | 131.13 |
7 | Gabrielle Daleman | Kanada | 196.72 | 6 | 71.61 | 8 | 125.11 |
8 | Maria Sotskova | Rusya | 196.61 | 5 | 71.80 | 9 | 124.81 |
9 | Loena Hendrickx | Belçika | 192.31 | 10 | 64.07 | 6 | 128.24 |
10 | Mirai Nagasu | ABD | 187.52 | 9 | 65.21 | 11 | 122.31 |
11 | Elizabet Tursynbayeva | Kazakistan | 186.85 | 11 | 62.38 | 10 | 124.47 |
12 | Mariah Bell | ABD | 174.40 | 17 | 59.15 | 12 | 115.25 |
13 | Nicole Schott | Almanya | 174.13 | 12 | 61.84 | 14 | 112.29 |
14 | Laurine Lecavelier | Fransa | 173.23 | 15 | 59.79 | 13 | 113.44 |
15 | Kim Ha-nul | Güney Kore | 170.68 | 14 | 60.14 | 15 | 110.54 |
16 | Viveca Lindfors | Finlandiya | 166.23 | 13 | 60.18 | 16 | 106.05 |
17 | Kailani Craine | Avustralya | 154.41 | 20 | 56.90 | 18 | 97.51 |
18 | Eliška Březinová | Çekya | 153.14 | 18 | 58.37 | 19 | 94.77 |
19 | Stanislava Konstantinova | Rusya | 153.03 | 16 | 59.19 | 20 | 93.84 |
20 | Alexia Paganini | İsviçre | 149.66 | 19 | 57.86 | 22 | 91.80 |
21 | Elisabetta Leccardi | İtalya | 149.17 | 23 | 51.13 | 17 | 98.04 |
22 | Daša Grm | Slovenya | 144.51 | 22 | 52.43 | 21 | 92.08 |
23 | Ivett Tóth | Macaristan | 136.87 | 24 | 50.63 | 23 | 86.24 |
WD | Choi Da-bin | Güney Kore | 55.30 | 21 | 55.30 | Yok | |
Serbest programa katılamayanlar | |||||||
25 | Larkyn Austman | Kanada | 50.17 | 25 | 50.17 | Yok | |
26 | Li Xiangning | Çin | 50.06 | 26 | 50.06 | Yok | |
27 | Nicole Rajičová | Slovakya | 49.87 | 27 | 49.87 | Yok | |
28 | Amy Lin | Chinese Taipei | 49.31 | 28 | 49.31 | Yok | |
29 | Anita Östlund | İsveç | 48.99 | 29 | 48.99 | Yok | |
30 | Alisa Stomakhina | Avusturya | 48.71 | 30 | 48.71 | Yok | |
31 | Elžbieta Kropa | Litvanya | 46.53 | 31 | 46.53 | Yok | |
32 | Natasha McKay | Birleşik Krallık | 45.89 | 32 | 45.89 | Yok | |
33 | Anne Line Gjersem | Norveç | 45.25 | 33 | 45.25 | Yok | |
34 | Gerli Liinamäe | Estonya | 45.14 | 34 | 45.14 | Yok | |
35 | Isadora Williams | Brezilya | 42.16 | 35 | 42.16 | Yok | |
36 | Antonina Dubinina | Sırbistan | 41.40 | 36 | 41.40 | Yok | |
37 | Angelīna Kučvaļska | Letonya | 35.78 | 37 | 35.78 | Yok |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puanlar | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Almanya | 245.84 | 1 | 82.98 | 1 | 162.86 |
2 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Rusya | 225.53 | 2 | 81.29 | 2 | 144.24 |
3 | Vanessa James / Morgan Ciprès | Fransa | 218.36 | 3 | 75.32 | 3 | 143.04 |
4 | Natalya Zabiyako / Alexander Enbert | Rusya | 207.88 | 4 | 74.38 | 6 | 133.50 |
5 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | İtalya | 206.06 | 5 | 72.53 | 5 | 133.53 |
6 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Kanada | 204.33 | 10 | 70.49 | 4 | 133.84 |
7 | Yu Xiaoyu / Zhang Hao | Çin | 203.36 | 9 | 71.31 | 7 | 132.05 |
8 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | Rusya | 202.16 | 7 | 71.62 | 9 | 130.54 |
9 | Peng Cheng / Jin Yang | Çin | 202.07 | 6 | 71.98 | 10 | 130.09 |
10 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | İtalya | 202.02 | 8 | 71.37 | 8 | 130.65 |
11 | Anna Dušková / Martin Bidař | Çekya | 189.60 | 13 | 66.29 | 11 | 123.31 |
12 | Ryom Tae-ok / Kim Ju-sik | Kuzey Kore | 188.77 | 12 | 66.32 | 12 | 122.45 |
13 | Annika Hocke / Ruben Blommaert | Almanya | 184.83 | 16 | 63.26 | 13 | 121.57 |
14 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | Avusturya | 184.30 | 14 | 65.21 | 14 | 119.09 |
15 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | ABD | 182.04 | 11 | 69.55 | 15 | 112.49 |
16 | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Avustralya | 177.46 | 15 | 65.02 | 16 | 112.44 |
Serbest programa katılamayanlar | |||||||
17 | Deanna Stellato / Nathan Bartholomay | ABD | 61.48 | 17 | 61.48 | Yok | |
18 | Camille Ruest / Andrew Wolfe | Kanada | 59.98 | 18 | 59.98 | Yok | |
19 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | İsrail | 58.44 | 19 | 58.44 | Yok | |
20 | Laura Barquero / Aritz Maestu | İspanya | 58.36 | 20 | 58.36 | Yok | |
21 | Lana Petranović / Antonio Souza-Kordeiru | Hırvatistan | 57.25 | 21 | 57.25 | Yok | |
22 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | Kanada | 55.68 | 22 | 55.68 | Yok | |
23 | Ioulia Chtchetinina / Mikhail Akulov | İsviçre | 53.62 | 23 | 53.62 | Yok | |
24 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japonya | 53.33 | 24 | 53.33 | Yok | |
25 | Lola Esbrat / Andrei Novoselov | Fransa | 51.94 | 25 | 51.94 | Yok | |
26 | Kyu-eun Kim / Alex Kangchan Kam | Güney Kore | 42.85 | 26 | 42.85 | Yok | |
27 | Zoe Jones / Christopher Boyadji | Birleşik Krallık | 42.02 | 27 | 42.02 | Yok | |
28 | Elizaveta Kashitsyna / Márk Magyar | Macaristan | 36.33 | 28 | 36.33 | Yok |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam puanlar | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Fransa | 207.20 | 1 | 83.73 | 1 | 123.47 |
2 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | ABD | 196.64 | 2 | 80.42 | 2 | 116.22 |
3 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 192.35 | 3 | 78.31 | 4 | 114.04 |
4 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | İtalya | 192.08 | 4 | 77.46 | 3 | 114.62 |
5 | Madison Chock / Evan Bates | ABD | 187.28 | 5 | 75.66 | 5 | 111.62 |
6 | Piper Gilles / Paul Poirier | Kanada | 186.10 | 6 | 74.51 | 6 | 111.59 |
7 | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | Rusya | 184.01 | 7 | 74.50 | 7 | 109.51 |
8 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | Rusya | 180.42 | 8 | 72.45 | 8 | 107.97 |
9 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | İtalya | 178.44 | 9 | 71.15 | 9 | 107.29 |
10 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | ABD | 165.28 | 15 | 63.48 | 10 | 101.80 |
11 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japonya | 164.38 | 10 | 65.65 | 11 | 98.73 |
12 | Olivia Smart / Adrià Díaz | İspanya | 162.05 | 12 | 63.73 | 12 | 98.32 |
13 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | Fransa | 159.64 | 14 | 63.50 | 13 | 96.14 |
14 | Carolane Soucisse / Shane Firus | Kanada | 159.46 | 11 | 64.02 | 14 | 95.44 |
15 | Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin | Ukrayna | 158.40 | 16 | 63.35 | 15 | 95.05 |
16 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | Almanya | 157.02 | 17 | 62.08 | 16 | 94.94 |
17 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | Polonya | 151.46 | 13 | 63.70 | 19 | 87.76 |
18 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | Çin | 150.75 | 19 | 61.18 | 17 | 89.57 |
19 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | Türkiye | 149.05 | 20 | 60.38 | 18 | 88.67 |
20 | Allison Reed / Saulius Ambrulevičius | Litvanya | 148.30 | 18 | 61.33 | 20 | 86.97 |
Serbest dansa katılamayanlar | |||||||
21 | Yura Min / Alexander Gamelin | Güney Kore | 58.82 | 21 | 58.82 | Yok | |
22 | Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal | Ermenistan | 58.64 | 22 | 58.64 | Yok | |
23 | Cecilia Törn / Jussiville Partanen | Finlandiya | 57.96 | 23 | 57.96 | Yok | |
24 | Lilah Fear / Lewis Gibson | Birleşik Krallık | 57.56 | 24 | 57.56 | Yok | |
25 | Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley | Slovakya | 55.54 | 25 | 55.54 | Yok | |
26 | Cortney Mansour / Michal Češka | Çekya | 55.27 | 26 | 55.27 | Yok | |
27 | Anna Yanovskaya / Ádám Lukács | Macaristan | 54.11 | 27 | 54.11 | Yok | |
28 | Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev | Belarus | 50.40 | 28 | 50.40 | Yok | |
29 | Teodora Markova / Simon Daze | Bulgaristan | 47.57 | 29 | 47.57 | Yok | |
30 | Chantelle Kerry / Andrew Dodds | Avustralya | 46.05 | 30 | 46.05 | Yok | |
31 | Adel Tankova / Ronald Zilberberg | İsrail | 43.50 | 31 | 43.50 | Yok |
Madalya özeti
Madalya kazananlar
Genel sıralama için madalyalar:
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | Nathan Chen | Shoma Uno | Mikhail Kolyada |
Kadınlar | Kaetlyn Osmond | Wakaba Higuchi | Satoko Miyahara |
Çiftler | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Vanessa James / Morgan Ciprès |
Buz dansı | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Madison Hubbell / Zachary Donohue | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje |
Kısa bölümde sıralama için küçük madalyalar:
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | Nathan Chen | Mikhail Kolyada | Vincent Zhou |
Kadınlar | Carolina Kostner | Alina Zagitova | Satoko Miyahara |
Çiftler | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Vanessa James / Morgan Ciprès |
Buz dansı | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Madison Hubbell / Zachary Donohue | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje |
Serbest bölümde sıralama için küçük madalyalar:
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | Nathan Chen | Shoma Uno | Kazuki Tomono |
Kadınlar | Kaetlyn Osmond | Wakaba Higuchi | Satoko Miyahara |
Çiftler | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Vanessa James / Morgan Ciprès |
Buz dansı | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | Madison Hubbell / Zachary Donohue | Anna Cappellini / Luca Lanotte |
Ülkeye göre
Genel sıralama için madalya tablosu:
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fransa | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Almanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Japonya | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Rusya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 4 | 4 | 4 | 12 |
Kısa bölümde sıralama için küçük madalya tablosu:
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Fransa | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Almanya | 1 | 0 | 0 | 1 |
İtalya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Rusya | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 4 | 4 | 4 | 12 |
Serbest bölümde sıralama için küçük madalya tablosu:
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Fransa | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 |
Almanya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Japonya | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Rusya | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | İtalya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 4 | 4 | 4 | 12 |
Kaynakça
- "World Figure Skating Championships". isu.org. 9 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ocak 2017.
- "Venue". İtalya Buz Sporları Federasyonu. 9 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ocak 2017.
- "Announcement". Uluslararası Paten Birliği. 9 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2018.
- "Entries: Men". International Skating Union. 28 Şubat 2018. 28 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2018.
- "Entries: Ladies". International Skating Union. 28 Şubat 2018. 28 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2018.
- "Entries: Pairs". International Skating Union. 28 Şubat 2018. 28 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Nisan 2018.
