2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya
Litvanya, 2019 Eurovision Şarkı Yarışması 'na katılmıştır. Litvan yayıncı Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yapılan 2019 yarışması'nda Litvanya'yı temsil eden katılımcı „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka yarışması'nın kazananı "Run with the Lions" adlı şarkısıyla Jurijus Veklenko olmuştur.
2019 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Litvanya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka |
Seçim tarih(ler)i | Gösteriler: 5 Ocak 2019 19 Ocak 2019 26 Ocak 2019 2 Şubat 2019 Yarı finaller: 9 Şubat 2019 16 Şubat 2019 Final: 23 Şubat 2019 |
Seçilen yarışmacı(lar) | Jurijus Veklenko |
Seçilen şarkı | "Run with the Lions" |
Söz yazar(lar)ı | Ashley Hicklin Eric Lumiere Pele Loriano |
Aldığı sonuçlar | |
Yarı final sonucu | Yükselemedi (11., 93 puan) |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya | |
◄2018 2020► |
Geçmişi
2019 yarışması'ndan önce, Litvanya Eurovision Şarkı Yarışması'na on dokuz kez katılmış, ilk katılımını 1994 yılında gerçekleştirmiştir.[1] İzlanda günümüze dek hiç kez kazanamamıştır. En iyi derelerini 2006 yılında "We Are the Winners" adlı şarkısıyla LT United ile 6. olarak almıştır. Yarı final sistemi getirilen 2004 yılından bu yana Litvanya altı kez finale çıkmayı başarmıştır. Ülkenin en kötü derecesi ise 1994 ve 2005 yılında yılının yarı finalinde aldığı sonunculuklardır. 2018 yılında Litvanya Ieva Zasimauskaitė'nin seslendirdiği "When We're Old" adlı şarkı ile katıldığı yarışmanın finalinde 12. olabilmiştir.
Litvan Ulusal Yayıncı Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) Litvanya'nın temsilcisini seçmek için görevlendirilen kuruluştur.[2] Ülke ilk katıldığı 1994 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması için temsilcisini Görevlendirme veya Ulusal final ile belirlemektedir. Son olarak 2013 yılından beri düzenlenen „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka yarışması yeniden Litvanya'nın 2019'daki temsilcisinin belirleneceği yarışma olacağı açıklanmıştır.
Eurovision'dan önce
„Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka
„Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka, Bu yıl 6.sı gerçekleşmesi planlanan ve Litvanya'nın 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'na temsilci göndermek için LRT kanalı tarafından oluşturulmuş bir Ulusal Finaldir. Yarışma 23 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.
Katılımcılar
Online başvuru katılım süresi Eylül 2018 tarihi ile 10 Aralık 2018 tarihleri arasında kanala iletmeleri istenmiş, Daha sonra kanala iletilen tüm başvurular, LRT için çalışan müzik uzmanlarından oluşan özel bir komite tarafından değerlendirilecektir.[2]
Şarkıcı | Şarkı | Besteci(ler) |
---|---|---|
120 | "No Doubt" | Deivydas Zvonkus, Dovydas Laukys, Šarūnas Januškevičius |
Aldegunda | "I Want Your Love" | Gailė Asačiovaitė |
Alen Chicco | "Your Cure" | F. Venckus, Tomas Alenčikas |
Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | "Mažulė" | Martynas Enčius |
BANZZAI | "I Don't Care" | Martynas Puchovičius, Paulius Šinkūnas |
Cheri | "Again" | Viktorija Vyšniauskaitė, V. Puzyriov |
Dagna Kondrotaitė | "The Rush" | L. Janušaitis, L. Lombard |
Donata & BingBang | "Doing the Loop" | Lise Cabble, Christopher Wortley |
Edgaras Lubys | "To the Sky" | Edgaras Lubys |
Elizabeth Olshey | "Never Enough (Of Your Love)" | Konstantin Beyrer, Elizabeth Olshey, Šarūnas Vaidachovičius |
Emilija Gogolytė | "Riddle" | Sara Sangfelt, Ian Curnow, Ina Reni Alexandrow |
Filtered Tools | "Survival" | Donatas Sabaliauskas, Eglė Tamulionienė |
Gabriela Ždanovičiūtė | "Home Is in Your Heart" | Agnete Johnsen, Thomas Reil, Jeppe Reil, Christopher Wortley |
Gabrielė Rybko | "Lay It Down" | Laurell Barker, G. Dennis, C. Warren |
Gebrasy | "Acceptance" | Audrius Petrauskas, Alex Lipnevic, Jevgenij Podskokov |
Giedrius Nakas | "Klaidos" (Mistakes) | Giedrius Nakas |
Glossarium | "Anyone" | Tadas Kaminskas, Lukas Gubanovas, Saulius Šivickas |
Gražvydas Sidiniauskas | "Another Movie" | A. S. Engen, Janieck Devy, Radboud Miedema, Fabrizio Levita |
Henry & Tommy Modric | "Neverpart" | Tomas Sinickis |
Indrė Juodeikienė | "Bad Option" | Nácha, Rajan Muse, Koos Kamerling |
Jurgis Brūzga | "CTRL ALT DELETE" | Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas, Jurgis Brūzga, Andrius Kairys |
Jurgis DID & Erica Jennings | "Sing!" | Jurgis Didžiulis, Erica Jennings |
Jurijus | "Run with the Lions" | Ashley Hicklin, Eric Lumiere, Pele Loriano |
Justina Budaitė-Junà | "Strength of a Woman" | Donatas Montvydas, Gytis Valickas-Echoes, Glenda "Gizzle" Proby |
Justina Žukauskaitė | "Hit Me Harder" | Vytautas Karpauskas, Justina Žukauskaitė |
Kali | "Don‘t B3long" | K. Talutis, Arvydas Kriščikas |
La Forza | "Leisk tave paguosti" (Let me console you) | Stanislovas Stavickis-Stano |
Laimingu Būti Lengva | "Pasaulio vidury" (In the middle of the world) | A. Pakšys |
Lukas Bartaška | "River of Hope" | Lukas Bartaška, Giedrius Misiūnas |
MaNNazz | "Blind Bird" | Kamilė Kielaitė-Sienkievič, Dominykas Zalieckas |
Matas Ligeika | "You Came Here to Fly" | Matas Ligeika, Gintarė Liseckaitė |
Migloko | "Rožės" (Roses) | Artūras Bieliauskas, Miglė Vilčiauskaitė |
Monika Marija | "Criminal" | Benny Jansson, Monika Marija Paulauskaitė, Thomas Karlsson, Mahan Moin |
"Light On" | Rachel Suter, Monika Marija Paulauskaitė, Martin Wiik, Glen Eriksson | |
Original Copy | "Power of Sounds" | Ieva Ščerbinskaitė |
Paola Hart | "I'll Be Alright" | Saxtone, Paulina Paulauskaitė |
Queens of Roses | "Runaway" | Edgaras Koldaras, Artiomas Penkevičius |
RÙTA | "Paradox" | Rūta Statkevičiūtė, Forest Blakk |
Šarūnas Mačiulis | "Traukinys" (Train) | Šarūnas Mačiulis |
Saulės Kliošas | "Laiko mašina" (Time machine) | A. Mačiulskas, Laurynas Šarkinas, Justė Starinskaitė |
Simona | "This Day Begins with Love" | Kęstutis Jablonskis, Raimundas Margalikas |
Sofi | "My 7th Life" | F. Buba, Charlie Mason, Rike Boomgaarden, Marcus Brosch |
Soliaris & Foreign Souls | "Song of My Life" | V. Alechnovicius, A. Daunys, Algimantas Minalga, A. Bagdzevičius |
Tiramisu | "The Smell of Your Eyes" | Martyna Rudelytė, Egidijus Lisovoj |
Twosome | "1000" | Paulius Šinkūnas, Justinas Stanislovaitis |
Valdas Lacko | "Dare" | Niklas Bergqvist, Simon Johansson, Malin Bergqvist |
Valerija Iljinaitė | "Scars Are Beautiful" | Ylva Persson, Linda Persson, Charlie Mason, John Matthews |
Voldemars Petersons | "Dancing with the Stars" | Ashley Hicklin, Becky Jerams, Christopher Wortley |
Živilė Gedvilaitė | Learn from Your Love | A. Timgren, A. Mullarkey |
Gösteriler
Ulusal Final "Eurovizijos" dainų konkurso nacionalinė atranka 5 Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. İlk dört gösteride her katılımcının yarısı bir üst tura yükselmiştir.
1. Eleme (5 Ocak 2019)
Birinci eleme 20 Aralık 2018 tarihinde LRT stüdyolarında çekilmiş ve 5 Ocak'ta yayınlanmıştır.[3]
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri oyları | Halk oylaması | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Puanlar | ||||||
1 | Matas Ligeika | "You Came Here to Fly" | 5 | 473 | 4 | 9 | 8 |
2 | Simona | "This Day Begins with Love" | 0 | 157 | 0 | 0 | 12 |
3 | Filtered Tools | "Survival" | 4 | 267 | 2 | 6 | 9 |
4 | RÙTA | "Paradox" | 0 | 341 | 3 | 3 | 10 |
5 | Šarūnas Mačiūlis | "Traukinys" | 3 | 686 | 8 | 11 | 6 |
6 | Aldegunda | "I Want Your Love" | 3 | 828 | 12 | 15 | 3 |
7 | Gabriela Ždanovičiūtė | "Home Is in Your Heart" | 1 | 223 | 0 | 1 | 11 |
8 | Migloko | "Rožės" | 12 | 639 | 7 | 19 | 2 |
9 | Twosome | "1000" | 7 | 633 | 6 | 13 | 4 |
10 | MaNNazz | "Blind Bird" | 10 | 792 | 10 | 20 | 1 |
11 | Gebrasy | "Acceptance" | 8 | 257 | 1 | 9 | 7 |
12 | Glossarium | "Anyone" | 6 | 603 | 5 | 11 | 5 |
2. Eleme (19 Ocak 2019)
İkinci eleme 9 Ocak 2019 tarihinde LRT stüdyolarında çekilmiş ve 19 Ocak'ta yayınlanmıştır.[4]
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri oyları | Halk oylaması | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Puanlar | ||||||
1 | Tiramisu | "The Smell of Your Eyes" | 0 | 824 | 8 | 8 | 7 |
2 | Giedrius Nakas | "Klaidos" | 4 | 198 | 0 | 4 | 11 |
3 | Justina Žukauskaitė | "Hit Me Harder" | 2 | 474 | 4 | 6 | 10 |
4 | Lukas Bartaška | "River of Hope" | 8 | 592 | 6 | 14 | 4 |
5 | Paola Hart | "I'll Be Alright" | 8 | 224 | 0 | 8 | 6 |
6 | Valdas Lacko | "Dare" | 0 | 295 | 3 | 3 | 12 |
7 | Emilija Gogolytė | "Riddle" | 6 | 880 | 10 | 16 | 2 |
8 | Edgaras Lubys | "To the Sky" | 10 | 1007 | 12 | 22 | 1 |
9 | Donata Virbilaitė | "Doing the Loop" | 1 | 517 | 5 | 6 | 8 |
10 | Gražvydas Sidiniauskas | "Another Movie" | 5 | 260 | 1 | 6 | 9 |
11 | Justina Budaitė-Junà | "Strength of a Woman" | 12 | 407 | 2 | 14 | 3 |
12 | BANZZZAI | "I Don't Care" | 0 | 250 | 0 | 0 | 13 |
13 | Original Copy | "Power of Sounds" | 3 | 603 | 7 | 10 | 5 |
3. Eleme (26 Şubat 2019)
Üçüncü eleme 16 Ocak 2019 tarihinde LRT stüdyolarında çekilmiş ve 26 Ocak'ta yayınlanacak.[5]
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri oyları | Halk oylaması | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Puanlar | ||||||
1 | Laimingu Būti Lengva | "Pasaulio vidury" | 0 | 149 | 0 | 0 | 12 |
2 | Voldemars Petersons | "Dancing with the Stars" | 2 | 227 | 0 | 2 | 11 |
3 | La forza | "Leisk tave paguosti" | 0 | 146 | 0 | 0 | 13 |
4 | Sofija Eitutytė | "My 7th Life" | 3 | 302 | 1 | 4 | 8 |
5 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | "Mažulė" | 6 | 906 | 7 | 13 | 4 |
6 | Dagna | "The Rush" | 4 | 739 | 6 | 10 | 7 |
7 | Jurgis Brūzga | "CTRL ALT DELETE" | 5 | 663 | 5 | 10 | 6 |
8 | Kali | "Don‘t B3long" | 2 | 308 | 2 | 4 | 9 |
9 | Cheri | "Again" | 8 | 409 | 3 | 11 | 5 |
10 | 120 | "No Doubt" | 0 | 548 | 4 | 4 | 10 |
11 | Monika Marija | "Criminal" | 10 | 978 | 8 | 18 | 2 |
12 | Jurijus | "Run with the Lions" | 12 | 1533 | 12 | 24 | 1 |
13 | Jurgis DID & Erica Jennings | "Sing!" | 8 | 1077 | 10 | 18 | 3 |
4. Eleme (2 Şubat 2019)
Dördüncü eleme 23 Ocak 2019 tarihinde LRT stüdyolarında çekilmiş ve 2 Şubat'ta yayınlanmıştır.[5]
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri oyları | Halk oylaması | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Puanlar | ||||||
1 | Valerija Iljinaitė | "Scars Are Beautiful" | 2 | 242 | 1 | 3 | 10 |
2 | Indrė Juodeikienė | "Bad Option" | 1 | 375 | 2 | 3 | 11 |
3 | Alen Chicco | "Your Cure" | 4 | 745 | 8 | 12 | 6 |
4 | Queens of Roses | "Runaway" | 7 | 580 | 4 | 11 | 7 |
5 | Živilė Gedvilaitė | "Learn from Your Love" | 7 | 643 | 5 | 12 | 5 |
6 | Elizabeth Olshey | "Never Enough (Of Your Love)" | 0 | 669 | 6 | 6 | 8 |
7 | Gabrielė Rybko | "Lay It Down" | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
8 | Saulės Kliošas | "Laiko mašina" | 10 | 527 | 3 | 13 | 4 |
9 | Soliaris & Foreign Souls | "Song of My Life" | 7 | 694 | 7 | 14 | 3 |
10 | Monika Marija | "Light On" | 12 | 1416 | 12 | 24 | 1 |
11 | Henry & Tommy Modric | "Neverpart" | 8 | 838 | 10 | 18 | 2 |
1. Yarı final (9 Şubat 2019)
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Emilija Gogolytė | "Riddle" | 1 | 1694 | 10 | 11 | 5 |
2 | Henry & Tommy Modric | "Neverpart" | 7 | 1171 | 7 | 14 | 4 |
3 | Saulės Kliošas | "Laiko mašina" | 5 | 535 | 2 | 7 | 9 |
4 | Edgaras Lubys | "To the Sky" | 4 | 994 | 6 | 10 | 7 |
5 | Glossarium | "Anyone" | 0 | 506 | 1 | 1 | 11 |
6 | Migloko | "Rožės" | 7 | 665 | 3 | 10 | 6 |
7 | Twosome | "1000" | 0 | 286 | 0 | 0 | 12 |
8 | Lukas Bartaška | "River of Hope" | 2 | 1410 | 8 | 10 | 8 |
9 | Justina Budaitė-Junà | "Strength of a Woman" | 10 | 786 | 4 | 14 | 3 |
10 | Monika Marija | "Light On" | 12 | 3192 | 12 | 24 | 1 |
11 | Jurgis Brūzga | "CTRL ALT DELETE" | 10 | 815 | 5 | 15 | 2 |
12 | Cheri | "Again" | 4 | 442 | 0 | 4 | 10 |
2. Yarı final (16 Şubat 2019)
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Original Copy | "Power of Sounds" | 3 | 335 | 1 | 4 | 10 |
2 | Živilė Gedvilaitė | "Learn from Your Love" | 0 | 231 | 0 | 0 | 12 |
3 | Šarūnas Mačiūlis | "Traukinys" | 0 | 1209 | 5 | 5 | 9 |
4 | Paola Hart | "I'll Be Alright" | 2 | 224 | 0 | 2 | 11 |
5 | Alen Chicco | "Your Cure" | 6 | 1415 | 6 | 12 | 5 |
6 | Aldegunda | "I Want Your Love" | 1 | 1191 | 4 | 5 | 8 |
7 | Soliaris & Foreign Souls | "Song of My Life" | 4 | 413 | 2 | 6 | 7 |
8 | Monika Marija | "Criminal" | 10 | 1519 | 7 | 17 | 3 |
9 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | "Mažulė" | 10 | 1979 | 8 | 18 | 2 |
10 | Jurijus | "Run with the Lions" | 12 | 4097 | 12 | 24 | 1 |
11 | MaNNazz | "Blind Bird" | 5 | 628 | 3 | 8 | 6 |
12 | Jurgis DID & Erica Jennings | "Sing!" | 7 | 2020 | 10 | 17 | 4 |
Final (23 Şubat 2019)
Draw | Artist | Song | Jury votes | Public | Total | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televote | Points | ||||||
1 | Alen Chicco | "Your Cure" | 6 | 2980 | 6 | 12 | 5 |
2 | Justina Budaitė-Junà | "Strength of a Woman" | 3 | 691 | 3 | 6 | 8 |
3 | Henry & Tommy Modric | "Neverpart" | 5 | 1186 | 5 | 10 | 6 |
4 | Jurgis Brūzga | "CTRL ALT DELETE" | 4 | 936 | 4 | 8 | 7 |
5 | Jurgis DID & Erica Jennings | "Sing!" | 7 | 14912 | 7 | 14 | 4 |
6 | Monika Marija | "Light On" | 10 | 20977 | 10 | 20 | 2 |
7 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | "Mažulė" | 8 | 15699 | 8 | 16 | 3 |
8 | Jurijus | "Run with the Lions" | 12 | 24694 | 12 | 24 | 1 |
Eurovision'da
2019 Eurovision Şarkı Yarışması, Yarı finalleri 14 ile 16 Mayıs 2019 tarihlerinde, Final ise 18 Mayıs 2019 tarihinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Expo Tel Aviv'da yapılacak.[6] Eurovision kurallarına göre, tüm ülkeler, ev sahibi ülke ve "Big 5" (Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık) ülkeleri dışında iki yarı finalli sistemde yarışarak finale çıkmak üzere; her yarı finalden ilk on'a giren ülkeler finale çıkma şansını yakalamıştır. Avrupa Yayın Birliği (EBU) önceki yarışmaları göz önünde bulundurarak kura çekimi için altı ayrı fanusa koymuş, oylama tarihlerinin göz önünde bulundurarak aynı bölge veya diasporaya göre aynı fanusta yer almıştır.[7] 28 Ocak 2019 tarihinde yapılan özel kura çekimi töreninde, ülkelerin hangi yarı finalin hangi yarısında yer alacağı ve Büyük 5 ve Ev sahibi ülkenin hangi yarı finalde oy kullanacağı belirlenmiştir. Litvanya, 16 Mayıs 2019 tarihindeki ikinci yarı finalde yarışmasına karar verilmiş ve Yarı final'in ikinci yarısında yer alacağı belirlenmiştir.[8]
2019'un bütün katılımcı şarkıları yayınlandıktan sonra yarışmanın yönetmenleri Yarı finallerde hangi ülkenin kaçıncı sırada çıkacağı belirlemiştir. Yarışmanın yönetmenleri Litvanya'nın Malta'dan sonra ve Rusya'dan önce 12. sırada sahne almasına karar vermiştir.[9]
Yarı final
Jurij Veklenko, teknik provalarda 7-11 Mayıs tarihlerinde, ardından 15-16 Mayıs tarihlerinde kıyafet provalarında yer aldı.[10] Jüri yarı finali, her ülkenin profesyonel jürilerinin yarı finaldeki katılımcıların gösterisini izlediği ve oy kullandığı 15 Mayıs jüri şovunu içermektedir.
Gösterinin sonunda, Litvanya'nın ilk 10'da yer almadığı ve dolayısıyla büyük finale yükselemediği ilan edildi.[9] Daha sonradan Litvanya'nın 93 puan alarak on birinci olarak finale çıkamadığı açıklanmıştır. Veklenko halktan 77 ve jüriden 16 puan almıştır.[11]
Litvanya'nın verdiği puanlar
|
|
İrlanda'ya verilen puanlar
İrlanda'ya verilen puanlar (2. Yarı final) | ||||
---|---|---|---|---|
Televote | ||||
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
Jury | ||||
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
Bölünmüş oylama sonuçları
Beş kişiden oluşan Litvanyalı jüriler:[12]
- Rudolfs Budze – Chairperson – müzik bölümü başkanı, DJ, yapımcı, söz yazarı
- Zigfrīds Muktupāvels – şarkıcı, çalgıcı, kemancı, 2007 yarışması'nda Litvanya'yı Bonaparti.lv müzik grubunun üyesi olarak temsil etmişti
- Aldis Hofmanis – müzik yöneticisi
- Ilze Jansone – yönetmen
- Adriana Miglāne – şarkıcı, şarkı yazarı
Litvanya'nın bölünmüş oylama sonuçları (2. Yarı final) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Jüri | Televote | |||||||
V. Bikus | A. Mamontovas | J. Bruzga | G. Vaitkute | G. Griniūtė | Ortalama sırası | Puanlar | Sıra | Puanlar | ||
01 | Ermenistan | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 14 | ||
02 | İrlanda | 13 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17 | 13 | ||
03 | Moldova | 12 | 16 | 17 | 12 | 11 | 15 | 15 | ||
04 | İsviçre | 7 | 12 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 |
05 | Letonya | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 12 |
06 | Romanya | 8 | 15 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
07 | Danimarka | 14 | 10 | 16 | 13 | 13 | 14 | 8 | 3 | |
08 | İsveç | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 |
09 | Avusturya | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 16 | |
10 | Hırvatistan | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 16 | 12 | ||
11 | Malta | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 10 | 1 |
12 | Litvanya | |||||||||
13 | Rusya | 5 | 7 | 5 | 10 | 16 | 7 | 4 | 2 | 10 |
14 | Arnavutluk | 17 | 5 | 13 | 17 | 8 | 12 | 17 | ||
15 | Norveç | 16 | 3 | 11 | 15 | 12 | 10 | 1 | 3 | 8 |
16 | Hollanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 |
17 | Kuzey Makedonya | 10 | 8 | 9 | 5 | 14 | 9 | 2 | 9 | 2 |
18 | Azerbaycan | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 |
Litvanya'nın bölünmüş oylama sonuçları (Final) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | Jüri | Televote | |||||||
V. Bikus | A. Mamontovas | J. Bruzga | G. Vaitkute | G. Griniūtė | Ortalama sırası | Puanlar | Sıra | Puanlar | ||
01 | Malta | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 19 | 19 | ||
02 | Arnavutluk | 22 | 12 | 23 | 24 | 16 | 21 | 25 | ||
03 | Çek Cumhuriyeti | 1 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 15 | |
04 | Almanya | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 22 | |
05 | Rusya | 8 | 18 | 9 | 5 | 18 | 10 | 1 | 1 | 12 |
06 | Danimarka | 15 | 9 | 21 | 18 | 19 | 17 | 13 | ||
07 | San Marino | 11 | 13 | 26 | 26 | 26 | 20 | 12 | ||
08 | Kuzey Makedonya | 20 | 19 | 11 | 11 | 9 | 15 | 21 | ||
09 | İsveç | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 |
10 | Slovenya | 9 | 4 | 14 | 13 | 4 | 7 | 4 | 11 | |
11 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 21 | 26 | 13 | 22 | 23 | 22 | 18 | ||
12 | Hollanda | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 7 |
13 | Yunanistan | 19 | 16 | 25 | 21 | 25 | 23 | 23 | ||
14 | İsrail | 26 | 24 | 22 | 25 | 17 | 25 | 20 | ||
15 | Norveç | 17 | 3 | 20 | 20 | 20 | 11 | 3 | 8 | |
16 | Birleşik Krallık | 18 | 15 | 7 | 14 | 22 | 16 | 26 | ||
17 | İzlanda | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
18 | Estonya | 10 | 14 | 17 | 16 | 7 | 13 | 7 | 4 | |
19 | Beyaz Rusya | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 26 | 14 | ||
20 | Azerbaycan | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 |
21 | Fransa | 24 | 25 | 12 | 15 | 12 | 18 | 16 | ||
22 | İtalya | 13 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 10 |
23 | Sırbistan | 16 | 23 | 19 | 4 | 15 | 12 | 24 | ||
24 | İsviçre | 12 | 20 | 10 | 12 | 11 | 14 | 9 | 2 | |
25 | Avustralya | 6 | 6 | 16 | 10 | 13 | 9 | 2 | 10 | 1 |
26 | İspanya | 25 | 22 | 18 | 19 | 24 | 24 | 17 |
Kaynakça
- "Ülke profili Litvanya". EBU. 1 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Kasım 2014.
- "Lithuania: LRT intends to participate in Eurovision 2019". eschalley.com. 6 Eylül 2018. 8 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2018.
- "Pirmoji nacionalinės „Eurovizijos" atranka baigėsi su trenksmu: paaiškėjo komisijos balai" (Litvanca). 20 Aralık 2018. 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2018.
- "Antroje „Eurovizijos" atrankoje – riebi kritika scenos naujokams ir nevisai suprastos feministinės žinutės" (Litvanca). 14 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2019.
- "Trečiojoje „Eurovizijos" atrankoje – J. Didžiulis bei E. Jennings, J. Brūzga, Monika Marija ir kiti". LRT. LRT. 17 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2019.
- "Tel Aviv to host Eurovision 2019!". Eurovision.tv. 13 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Eylül 2018.
- Groot, Evert (26 Ocak 2019). "Eurovision 2019: Semi-final Allocation Draw date set". Eurovision.tv. Eurovision.tv. 26 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2019.
- Grooth, Evert (28 Ocak 2018). "Eurovision 2019: Which country takes part in which Semi-Final?". eurovision.tv. European Broadcasting Union. 29 Ocak 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2019.
- Jordan, Paul (2 Nisan 2019). "Exclusive: This is the Eurovision 2019 Semi-Final running order!". eurovision.tv. European Broadcasting Union. 3 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2019.
- "Eurovision 2018: Full rehearsal schedule published". wiwibloggs.com. European Broadcasting Union. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2017.
- Groot, Evert (14 Temmuz 2019). "First Semi-Final: 10 acts qualify for Eurovision 2019 Grand Final". eurovision.tv. European Broadcasting Union. 6 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2019.
- Groot, Evert (30 Nisan 2018). "Exclusive: They are the judges who will vote in Eurovision 2019!". eurovision.tv. European Broadcasting Union. 3 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2018.