2005 Eurovision Şarkı Yarışması
2005 Eurovision Şarkı Yarışması ya da 50. Eurovision Şarkı Yarışması, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlendi. Yunanistan'ı temsil eden Elena Paparizu "My Number One" adlı parçasıyla 230 puan elde ederek birinci oldu. Yarı-final 19 Mayıs 2005'te, final ise 21 Mayıs 2005'te yapıldı.
2005 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
"Awakening" (Uyanış) | |
Tarihler | |
1. yarı final tarihi | 19 Mayıs 2005 |
Final tarihi | 21 Mayıs 2005 |
Ev sahibi | |
Yer | Spor Sarayı Kiev, Ukrayna |
Sunucu(lar) | Mariya Efrosinina Pavlo Şılko |
Ev sahibi yayıncı | Ukrayna Ulusal Televizyon Şirketi (NTU) |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 39 |
İlk kez katılan ülkeler | Bulgaristan Moldova |
Geri dönen ülkeler | Macaristan |
Çekilen ülkeler | Yok |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Kazanan şarkı | Yunanistan "My Number One" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄2004 2006► |
Resmî logosu 2004'teki gibi kalp içinde ev sahibi ülkenin bayrağı bulunan Eurovision yazısıydı. Resmî slogan ise 2004'teki sloganın devamı niteliğindeki "Uyanış"tı. Bu slogan aynı zamanda ülkenin uyanışını ve Avrupa'ya hazır olduğunu simgeliyordu.
Bulgaristan ve Moldova ilk kez bu yarışmada boy gösterdi. Ayrıca 1998'den beri yarışmayan Macaristan da tekrar sahne aldı. Lübnan da yarışacağını bildirmesine rağmen daha sonra çekilme kararı aldı. Favori gösterilen Belarus, İzlanda ve Hollanda finale dahi çıkamadı. Ayrıca yarışmayı bugüne kadar 7 kez kazanan İrlanda'nın şarkısı da yarı final barajına takıldı. Ev sahibi Ukrayna ve yarışmaya en çok bütçeyi ayıran ve 'Büyük Dörtlü' olarak adlandırılan Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya finalde son beşi oluşturdu.
Katılımcı ülkeler
Yarı-final
Yarı-final, 19 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 25 ülke performansını sergilemiş, 39 ülke oy vermiştir.
Final
Finalistler:
- Dört otomatik finalist Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya;
- 2004 finalinde ilk 10'da yer alan ülkeler (diğer otomatik finalistler);
- 2005 yarı-finalinde ilk 10'da yer alan ülkeler.
Final, 21 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve Yunanistan galip tamamlamıştır.
Kalın yazılı ülkeler 2006 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde otomatik olarak yer almıştır.
Puan Tablosu
Final
Teleoylama Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Puan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macaristan | 97 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
Birleşik Krallık | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Malta | 192 | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
Romanya | 158 | 10 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 7 | ||
Norveç | 125 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
Türkiye | 92 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Moldova | 148 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||
Arnavutluk | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kıbrıs Cumhuriyeti | 46 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
İspanya | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsrail | 154 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Sırbistan-Karadağ | 137 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
Danimarka | 125 | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||
İsveç | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kuzey Makedonya | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||
Ukrayna | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Almanya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hırvatistan | 115 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | ||
Yunanistan | 260 | 12 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 12 | 7 | 0 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||
Rusya | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bosna-Hersek | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
İsviçre | 128 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
Letonya | 153 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 0 | 12 | 7 | 4 | ||
Fransa | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yarı final
Teleoylama Sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Puan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avusturya | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvanya | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portekiz | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Moldova | 207 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 12 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 6 | 5 | ||
Letonya | 85 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Monako | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
İsrail | 158 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Belarus | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | ||
Hollanda | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İzlanda | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Belçika | 29 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Estonya | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Norveç | 164 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | ||
Romanya | 235 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 12 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 6 | ||
Macaristan | 167 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||
Finlandiya | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kuzey Makedonya | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Andorra | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsviçre | 114 | 1 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
Hırvatistan | 196 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 12 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Bulgaristan | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
İrlanda | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Slovenya | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | ||
Danimarka | 185 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 7 | 12 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
Polonya | 81 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 |
Yeniden Katılan Şarkıcılar
Şarkıcı | Ülke | Önceki Yıl(lar) (Ülke) |
---|---|---|
Selma | İzlanda | 1999 ( İzlanda) |
Chiara | Malta | 1998 ( Malta) |
Konstantin Hristoforu | Kıbrıs Cumhuriyeti | 1996 ( Kıbrıs), 2002 (Kıbrıs, One'ın bir parçasıydı.) |
Elena Paparizou | Yunanistan | 2001 (Yunanistan, Antique'in bir parçasıydı.) |
Ayrıca 1995'te İspanya'ya ikincilik kazandıran Anabel Conde de Andorra'nın parçasında vokallik yapmıştır.
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Eurovision Song Contest 2005 ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |