2006 Eurovision Şarkı Yarışması
2006 Eurovision Şarkı Yarışması, 18 ve 20 Mayıs 2006 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen yarışmadır. Yarışmada Finlandiya'yı temsil eden Lordi grubunun "Hard Rock Hallelujah" şarkısı birinci olmuştur. Ermenistan yarışmaya ilk kez katılmıştır.
2006 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
"Feel The Rhythm (Ritmi Hisset)" | |
Tarihler | |
Yarı final tarihi | 18 Mayıs 2006 |
Final tarihi | 20 Mayıs 2006 |
Ev sahibi | |
Yer | Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu Atina, Yunanistan |
Sunucu(lar) | Maria Menounos Sakis Ruvas |
Ev sahibi yayıncı | ERT |
Açılış gösterisi | Final: |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 37 |
İlk kez katılan ülkeler | Ermenistan |
Çekilen ülkeler | Avusturya Macaristan Sırbistan-Karadağ |
Katılım haritası
| |
Oylama | |
Kazanan şarkı | Finlandiya "Hard Rock Hallelujah" |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄2005 2007► |
Bazı Bilgiler
- Eurovision Şarkı Yarışması'nda ilk kez hard rock türü bir şarkı birinci olmuştur.
- Birinci olan şarkı "Hard Rock Hallelujah", Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde o güne kadarki en yüksek puanı almıştır. (2009'da bu rekoru 387 puanla Norveç egale etmiştir.)
- Eurovision Şarkı Yarışması tarihinin 1000. şarkısı İrlanda'nın "Every Song Is a Cry for Love" şarkısı olmuştur.
- Birinci olan "Hard Rock Hallelujah" şarkısı Ermenistan, Monako ve Arnavutluk haricinde tüm ülkelerden puan almıştır.
- Litvanya, Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde ilk kez 12 puanını aldı. Bu 12 puanı İrlanda verdi.
Katılımcı ülkeler
Yarı-final
Yarı-final, 18 Mayıs 2006'da, TSİ 22:00'de başladı. Oylamaya yarı-finalde yarışan 23 ülke, 14 otomatik finalist ve Sırbistan-Karadağ katıldı.
Final
Finalistler şu ülkelerdi:
- Otomatik olarak her sene finalde olan dört ülke Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya;
- 2005 finalinde ilk onda olan ülkeler;
- 2006 yarı-finalinden çıkan on ülke.
Final, 20 Mayıs 2006'da TSİ 22:00'de başladı ve yarışma Finlandiya tarafından kazanıldı.
Kalın harflerle yazılan ülkeler 2007 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde otomatik olarak yarışacak ülkelerdi.
Oylama sırası
Skor tablosu
Yarı-final
Tele oylama sonuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermenistan | 150 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||
Bulgaristan | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
Slovenya | 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Andorra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Belarus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Arnavutluk | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Belçika | 69 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
İrlanda | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
Kıbrıs Cumhuriyeti | 57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Monako | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kuzey Makedonya | 76 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonya | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Rusya | 217 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 7 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 5 | ||
Türkiye | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Ukrayna | 146 | 10 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 4 | ||
Finlandiya | 292 | 0 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 8 | ||
Hollanda | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Litvanya | 163 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
Portekiz | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsveç | 214 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
Estonya | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bosna-Hersek | 267 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||
İzlanda | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Final
Sonuçlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Puan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsviçre | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Moldova | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
İsrail | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Letonya | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Norveç | 36 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
İspanya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Malta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Almanya | 36 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Danimarka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Rusya | 248 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||
Kuzey Makedonya | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Romanya | 172 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Bosna-Hersek | 229 | 12 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 12 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | ||
Litvanya | 162 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | ||
Birleşik Krallık | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yunanistan | 128 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
Finlandiya | 292 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 7 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
Ukrayna | 145 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
Fransa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Hırvatistan | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
İrlanda | 93 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | ||
İsveç | 170 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 0 | ||
Türkiye | 91 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
Ermenistan | 129 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
12 puan
S. | Yarışmacı | 12 puan veren ülke(ler) |
---|---|---|
8 | Bosna-Hersek | Arnavutluk, Hırvatistan, İsviçre, Kuzey Makedonya, Monako, Sırbistan-Karadağ, Slovenya, Türkiye |
Finlandiya | Birleşik Krallık, Danimarka, Estonya, İsveç, İzlanda, Norveç, Polonya, Yunanistan | |
7 | Rusya | Belarus, Ermenistan, Finlandiya, İsrail, Letonya, Litvanya, Ukrayna |
3 | Türkiye | Almanya, Hollanda, Fransa |
2 | Ermenistan | Belçika, Rusya |
Yunanistan | Bulgaristan, Kıbrıs Cumhuriyeti | |
Romanya | İspanya, Moldova | |
1 | Hırvatistan | Bosna-Hersek |
Litvanya | İrlanda | |
Moldova | Romanya | |
İspanya | Andorra | |
İsviçre | Malta | |
Ukrayna | Portekiz |
Yeniden Katılan Sanatçılar
Şarkıcı | Ülke | Önceki Yıl(lar) (Ülke) |
---|---|---|
Ich Troje | Polonya | 2003 ( Polonya) |
Carola | İsveç | 1983 ( İsveç), 1991 ( İsveç) |
Eddie Butler | İsrail | 1999 ( İsrail, Eden grubu üyesi) |
Fabrizio Faniello | Malta | 2001 ( Malta) |
Anna Vissi | Yunanistan | 1980 ( Yunanistan), 1982 ( Kıbrıs Cumhuriyeti) |
Harita
- Yeşil = Finalde yarışan Ülkeler
- Kırmızı = Finale kalamayan ülkeler
- Sarı = Yarışmaya katılmayan ülkeler
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Eurovision Song Contest 2006 ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.