UEFA Avrupa Ligi gol kralları listesi
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi gol kralları, 1971'den bu yana UEFA tarafından düzenlenen Avrupa Ligi'nin sezonlara göre gol krallığı istatistiklerinin tutulduğu kapsamlı bir listedir.
Tüm zamanların gol kralları
# | Ülke | Futbolcu | Gol | Maç | Yüzde | Yıllar | Kulüpler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson | 40 | 56 | 0.714 | 1994 | Feyenoord, Celtic, Helsingborg | |
2 | Klaas-Jan Huntelaar | 33 | 40 | 0.825 | 2004 | SC Heerenveen, Ajax, Schalke 04 | |
3 | Radamel Falcao | 31 | 33 | 0.939 | 2009 | Porto, Atlético Madrid | |
4 | Dieter Müller | 29 | 36 | 0.805 | 1973 | Köln, Stuttgart, Bordeaux | |
5 | Shota Arveladze | 27 | 44 | 0.613 | 1993 | Dinamo Tbilisi, Trabzonspor, Ajax, Rangers, AZ | |
6 | Alessandro Altobelli | 25 | 58 | 0.431 | 1977 | Internazionale, Juventus | |
7 | Mladen Petrić | 24 | 63 | 0.380 | 2004 | Basel, Hamburg | |
8 | Claudio Pizarro | 24 | 33 | 0.727 | 1999 | Bayern München, Werder Bremen | |
9 | Jupp Heynckes | 23 | 21 | 1.095 | 1967 | Hannover 96, Borussia Mönchengladbach | |
10 | Martin Chivers | 22 | 34 | 0.647 | 1971 | Tottenham Hotspur, Servette | |
Dennis Bergkamp | 22 | 41 | 0.536 | 1986 | Ajax, Internazionale, Arsenal |
Kalın = Aktif futbolcular
Sezonlara göre
Takımlara göre
# | Takım | Kral | Gol | Sezon |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 38 | 1972-73*, 1974-75, 1978-79, 1979-80* |
2 | Bayern Munich | 3 | 32 | 1979-80*, 1995-96, 2007-08* |
3 | Queens Park Rangers | 2 | 18 | 1976-77, 1984-85* |
Göteborg | 2 | 14 | 1981-82, 1986-87* | |
Köln | 2 | 15 | 1985-86, 1989-90* | |
Internazionale | 2 | 16 | 1993-94*, 1996-97 | |
Auxerre | 2 | 15 | 1992-93, 1997-98 | |
Feyenoord | 2 | 19 | 1973-74, 2001-02 | |
Werder Bremen | 2 | 15 | 1989-90*, 2009-10* | |
Porto | 2 | 29 | 2002-03, 2010-11 | |
Red Bull Salzburg | 2 | 16 | 2013-14, 2014-15* |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Ülke | Krallık | Goller | Sezon | |
---|---|---|---|---|
1 | Almanya[nb 1][nb 2] | 11 | 121 | 1971-72, 1972-73*, 1968-69, 1974-75, 1979-80*, 1979-80*, 1985-86, 1989-90*, 1990-91, 1993-94*, 1994-95, 1995-96 |
2 | Hollanda[nb 3] | 8 | 71 | 1972-73*, 1973-74, 1975-76, 1977-78*, 1986-87*, 1986-87*, 1993-94*, 2001-02 |
3 | Brezilya | 5 | 41 | 1986-87*, 2002-03*, 2003-04, 2008-09, 2014-15* |
4 | Fransa | 3 | 22 | 1982-83*, 1992-93, 1997-98 |
İngiltere | 3 | 35 | 1976-77, 1984-85*, 2004-05 | |
İtalya | 3 | 26 | 1996-97, 1998-99, 2007-08* | |
7 | Danimarka | 2 | 15 | 1978-79, 1987-88* |
Doğu Almanya | 2 | 13 | 1988-89, 1989-90* | |
İsveç | 2 | 20 | 1981-82, 2002-03* | |
Yugoslavya | 2 | 13 | 1982-83, 1984-85* | |
Kolombiya | 2 | 29 | 2010-11, 2011-12 |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Oyunculara göre
Ülke | Krallık | Gol | Sezonlar | |
---|---|---|---|---|
1 | Jupp Heynckes | 2 | 22 | 1972-73*, 1974-75. |
Radamel Falcao | 2 | 29 | 2010-11, 2011-12. |
- * O sezon iki veya daha fazla futbolcu gol kralı oldu.
Notlar
- Batı Almanya istatistikleri de dahildir. Doğu Almanya dahil değildir.
- 1979-80 sezonunda iki Alman futbolcu Gol Kralı unvanını paylaştı.
- 1986-87 sezonunda iki Hollandalı futbolcu Gol Kralı unvanını paylaştı.
Kaynakça
- 2004-05 sezonundan bu yana eleme turlarında atılan goller dahil değildir.
- "Arşivlenmiş kopya". 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mayıs 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.