2006 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya
Litvanya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2006 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıştır. Litvanya'yı Eurovision'da temsil edecek şarkının belirlenmesi için Litvanya yayıncısı ulusal final düzenlemiştir. Yarışmayı "We Are the Winners" şarkısıyla LT United kazanmıştır.
2006 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Litvanya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Ulusal Final |
Seçim tarih(ler)i | 4 Mart 2006 |
Seçilen yarışmacı(lar) | LT United |
Seçilen şarkı | "We Are the Winners" |
Aldığı sonuçlar | |
Yarı final sonucu | Geçti (163 puanla 5.) |
Final sonucu | 162 puanla 6. |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya | |
◄2005 2007► |
Ulusal Final
№ | Şarkı | Şarkıcı | Puanlar | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | "Flirtin' On The Dance Floor" | C–Stones & Favour | 1689 | 11th |
2 | "Wonder Who Loves You" | Artas | 1625 | 12th |
3 | "Falling In Love" | Robertas Kupstas | 2681 | 8th |
4 | "Make Me Wanna Lose You" | Augustė | 1959 | 10th |
5 | "If My Dream Came True" | B'Avarija | 765 | 15th |
6 | "Welcome To Lithuania" | InCulto | 16451 | 2nd |
7 | "4 Ever" | Dove | 1361 | 13th |
8 | "Time To Change" | Onsa | 699 | 16th |
9 | "Alright" | N.E.O. | 2735 | 7th |
10 | "Back To The Future" | Saulės Kliošas | 1084 | 14th |
11 | "Just For Fun" | Aistė Pilvelytė | 4307 | 6th |
12 | "Pavasario lietus" | Nacija & Rasa Juzukonytė | 2017 | 9th |
13 | "We Are The Winners" | LT United | 32669 | 1st |
14 | "The Heat" | Alanas Chošnau | 9249 | 3rd |
15 | "Round And Round" | Gravel | 6462 | 4th |
16 | "Tavo ir mano dalia" | Edmundas Kučinskas | 4912 | 5th |
Eurovision'da
18 Mayıs 2006 tarihinde yarı finalde yarışan Litvanya, Hollanda'dan sonra ve Portekiz'den önce 18. sırada sahneye çıkmıştır. Finale yükselmiş, Finalde Bosna-Hersek'ten sonra ve Birleşik Krallık'ta sonra 14. sırada sahneye çıkmıştır. Yarışmayı 162 puanla altıncı sırada bitirmiştir.
Litvanya'nın verdiği puanlar
Yarı final
|
Final
|
Litvanya'nın aldığı puanlar
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.