2009 Dünya Atletizm Şampiyonası
2009 Dünya Atletizm Şampiyonası, 15-23 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 12. organizasyonu.
| 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası | |
|---|---|
![]() | |
| Ev sahibi şehir |
|
| Tarih | 15-23 Ağustos |
| Ev sahibi stad | Berlin Olimpiyat Stadyumu |
| Katılımcı ülke | 202 |
| Katılımcı atlet | 2101 |
| Etkinlik | 47 |
|
| |
Erkekler
Pist
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Usain Bolt | 9.58 WR | Tyson Gay | 9.71 NR | Asafa Powell | 9.84 SB |
| 200 m | Usain Bolt | 19.19 WR | Alonso Edward | 19.81 AR | Wallace Spearmon | 19.85 SB |
| 400 m | LaShawn Merritt | 44.06 SB | Jeremy Wariner | 44.60 SB | Renny Quow | 45.02 |
| 800 m | Mbulaeni Mulaudzi'nin | 1:45.29 | Alfred Yego | 1:45.35 | Yusuf Saad Kamel | 45.02 |
| 1,500 m | Yusuf Saad Kamel | 3:35.93 | Deresse Mekkonen | 3:36.01 | Bernard Lagat | 3:36.21 |
| 5000 m | Kenenisa Bekele | 13:17.09 | Bernard Lagat | 13.17.33 | James Chipkurui | 13:17:78 |
| 10.000 m | Kenenisa Bekele | 26:46.31 CR | Zersenay Tadese | 26:50.12 SB | Moses Ndiema Masai | 26:57.39 SB |
| Maraton | Abel Kirui | 2:06:54 CR | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 2:07:48 | Tseqey Kebede | 2:08:35 |
| 400 m engelli | Kerron Clement | 47.91 WL | Javier Culson | 48.09 NR | Bershawn Jackson | 48.23 |
| 3,000 m engelli | Ezekiel Kemboi | 8:00.43 CR | Richard Kipkemboi Mateelong | 8:00.89 PB | Bouabdellah Tahri | 8:01.18 AR |
| 20 km yürüyüş | Valeri Borçin | 1:18:41 | Hao Wang | 1:19:06 | Eder Sánchez | 1:19:22 |
| 50 km yürüyüş | Trond Nymark | 3:41:16 NB | Jesus Angel Garcia | 3:41:37 | Grzegorz Sudoł | 3:42:34 PB |
| 4 x 100 m bayrak | 37.31 CR | 37.62 NR | 38.02 SB | |||
| 4 x 400 m bayrak | 2:57.86 WL | 3:00.53 SB | 3:00.90 SB | |||
Saha
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun atlama | Dwight Phillips | 8,54 | Godfrey Khotso Mokoena | 8,47 | Mitchell Watt | 8,37 |
| Üç adım atlama | Phillips Idowu | 17,73 WL | Nelson Évora | 17,55 | Alexis Copello | 17,36 |
| Yüksek atlama | Yaroslav Rybakov | 2,32 | Kiriakos İoannu | 2,32 | Sylwester Bednarek , Raul Spank | 2,32 , 2,32 |
| Sırıkla atlama | Steven Hooker | 5,90 | Romain Mesnil | 5,85 SB | Renaud Levillenie | 5,80 |
| Gülle atma | Christian Cantwell | 22,03 WL | Tomasz Majewski | 21,91 | Ralf Bartels | 21,37 PB |
| Disk atma | Robert Harting | 69,43 PB | Piotr Małachowski | 69,15 NR | Gerd Kanter | 66,88 |
| Çekiç atma | Primož Kozmus | 80,84 SB | Szymon Ziółkowski | 79,30 SB | Aleksey Zagornyi | 78.09 |
| Cirit atma | Andreas Thorkildsen | 89,59 SB | Guillermo Martínez | 86,41 SB | Yukifumi Murakami | 82,97 |
| Dekatlon | Trey Hardee | 8790 WL | Leonel Suarez | 8640 | Aleksandr Pogorelov | 8528 PB |
Kadınlar
Pist
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Shelly-Ann Fraser | 10.73 WL | Kerron Stewart | 10.75 PB | Carmelita Jeter | 10.90 |
| 200 m | Allyson Felix | 22.02 | Veronica Campbell-Brown | 22.35 | Debbie Ferguson-McKenzie | 22.41 |
| 400 m | Sanya Richards | 49.00 WL | Shericka Williams | 49.32 PB | Antonina Krivoşapka | 49.71 |
| 800 m | Caster Semenya | 1:55.45 SB | Janeth Jepkosgei | 1:57.90 | Jennifer Meadows | 1:57.93 |
| 1500 m | Meryem Yusuf Cemal | 4:03.74 | Lisa Dobriskey | 4:03.75 | Shannon Rowbury | 4:04.18 |
| 5000 m | Vivian Cheruiyot | 14:57.97 | Sylvia Jebiwott Kibet | 14:58.33 | Meseret Defar | 14:58.41 |
| 10.000 m | Linet Chepkwemoi Masai | 30:51.24 | Meselech Melkamu | 30:51.34 | Wude Ayalew | 30:51.95 |
| Maraton | Xue Bai | 2:25:15 SB | Yoshimi Ozaki | 2:25:25 SB | Aselefech Mergia | 2:25:32 |
| 100 m engelli | Brigitte Foster-Hylton | 12.51 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.54 | Dolloreen Ennis-London | 12.55 |
| 400 m engelli | Melaine Walker | 52.42 | Lashinda Demus | 52.96 | Josanne Lucas | 53.20 |
| 3000 m su engelli | Marta Domínguez | 9:07.32 WL | Yuliya Zarudneva | 9:08.39 PB | Milcah Chemos Cheywa | 9:08.57 PB |
| 20 km yürüyüş | Olga Kaniskina | 1:28:09 | Olive Loughnane | 1:28:58 | Hong Liu | 1:29:10 |
| 4 x 100 m bayrak | 42.06 | 42.29 SB | 42.87 SB | |||
| 4 x 400 m bayrak | 3:17.83 WL | 3:21.15 SB | 3:21.64 SB | |||
Saha
| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun atlama | Brittney Reese | 7,10 m WL | Tatyana Lebedeva | 6,97 m SB | Karin Melis Mey | 6,80 m |
| Üç adım atlama | Yargeris Savigne | 14,95 | Mabel Gay | 14,61 SB | Anna Pyatykh | 14,58 |
| Yüksek atlama | Blanka Vlasic | 2,4 | Anna Çiçerova | 2,2 | Arianne Friedrich | 2,2 |
| Sırıkla atlama | Anna Rogowska | 4,75 | Monika Pyrek | 4,65 | ||
| Chelsea Johnson | ||||||
| Gülle atma | Valerie Vili | 20,44 | Nadine Kleinert | 20,20 PB | Lijiao Gong | 19,89 PB |
| Disk atma | Dani Samuels | 65,44 PB | Yarelis Barrios | 65,31 SB | Nicoleta Grasu | 65,20 SB |
| Cirit atma | Steffi Nerius | 67,30 SB | Barbora Špotáková | 66,42 | Maria Abakumova | 66,06 |
| Çekiç Atma | Anita Wlodarczyk | 77,96 WR | Betty Heidler | 77,12 NR | Martina Hrasnová | 74,79 |
| Heptatlon | Jessica Ennis | 6731 WL | Jennifer Oeser | 6493 PB | Kamila Chudzik | 6471 SB |
Madalya sıralaması
Ev sahibi ülke
Almanya
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam | 47 | 48 | 47 | 142 | |
Bütün bilgiler IAAF'nın internet sitesinden alınmıştır.[1]
Kaynakça
- "2009 World Championships medal table". 28 Ağustos 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2009.
Dış bağlantılar
| Wikimedia Commons'ta 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

