Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
Uluslararası Atletizm Federasyonu Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 1985 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Salon Oyunları olarak törenle başlamış ve bir sonraki şampiyona olan 1987'de bugünkü adını almıştır.
Tarih
Her iki yılda bir düzenlenen şampiyonalar, 2003 ve 2004 yıllarında, organizasyonun Dünya Atletizm Şampiyonası ile farklı yıllarda düzenlenmesini sağlamak için, iki yıl üst üste düzenlenmiştir.
Şampiyonalar
Kategoriler
Yarışma kategorileri ilk yıllarda yapılan temel değişikliklerden beri büyük ölçüde korunmuştur.
Hem erkekler hem de bayanlar 4 x 400 m bayrak yarışı 1991 yılında programa eklenmiş, ayrıca aynı yıl bayanlar üç adım atlama yarışı da denenmiş ve bu kategori sonraki şampiyonalarda kendine yer bulmuştur.
1993 yılında yürüme yarışı ve 1600 metre karışık son kez düzenlenmiş, bu kategoriler diğer şampiyonalarda yer almamıştır. Aynı yıl erkekler heptatlon ve bayanlar pentatlon kategorileri şampiyona statüsü dışında düzenlenmiştir ve bu durum hâlen korunmaktadır.
Bayanlar sırıkla atlama 1997 yılında, Dünya Atletizm Şampiyonası'na dahilinden iki yıl önce, organizasyona katıldı.
200 m yarışları 2006 Moskova'dan beri adeletsiz olduğu düşünüldüğünden yapılmamaktadır. Bu yarışlarda keskin virajlardan dolayı dış kulvarlarda yer alamayan atletlerin yarışı kazanma şansı neredeyse sıfırlandığı, bu bakımdan yarışın sonucunun kolayca tahmin edilebileceği düşünülmüştür.
Büyük başarılar
Yedi altın madalyalılar
- Mozambikli Maria de Lurdes Mutola bayanlar 800 m'de 1993-2008 yılları arasında 7 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştır.
- Natalya Nazarova 1999-2008 yılları arasında 400 m ve 4x400 m bayrak yarışlarında 7 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştır.
Beş altın madalyalılar
- Kübalı Iván Pedroso 1993-2001 döneminde üst üste 5 kez erkekler uzun atlama altın madalyası almıştır.
- Bulgaristan'dan Stefka Kostadinova bayanlar yüksek atlama dalında 5 altın madalya sahibidir.
Dört altın madalyalılar
- Etiyopyalı atlet Haile Gebrselassie 3000 m'de 3, 1500 m'de 1 olmak üzere 4 altın madalya sahibidir.
- Sergey Bubka sırıkla atlama dalında Sovyetler Birliği adına 3, Ukrayna adına 1 olmak üzere toplam 4 altın madalya kazanmıştır.
- Diğer bir Kübalı Javier Sotomayor 4 altın ve 1 bronz madalyasını erkekler yüksek atlama dalında kazanmıştır.
- İsveçli Stefan Holm erkekler yüksek atlamada 4 altın madalya sahibi bir başka sporcudur.
Şampiyona rekorları
Erkekler
Kategori | Rekor | Atlet | Ülke | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.42 | Maurice Greene | ABD | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
200 m | 20.10* | Frank Fredericks | Namibya | Maebashi | 6 Mart 1999 | |
400 m | 45.26 | Harry Reynolds | ABD | Toronto | 14 Mart 1993 | |
800 m | 1:42.67 | Wilson Kipketer | Danimarka | Paris | 9 Mart 1997 | |
1500 m | 3:33.77 | Haile Gebrselassie | Etiyopya | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
3000 m | 7:34.71 | Haile Gebrselassie | Etiyopya | Paris | 9 Mart 1997 | |
60 m engelli | 7.34 | Dayron Robles | Küba | Doha | 14 Mart 2010 | |
Yüksek atlama | 2.43 m | Javier Sotomayor | Küba | Budapeşte | 4 Mart 1989 | |
Sırıkla atlama | 6.01 m | Steven Hooker | Avustralya | Doha | 13 Mart 2010 | |
Uzun atlama | 8.62 m | Iván Pedroso | Küba | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
Üç adım atlama | 17.90 m | Teddy Tamgho | Fransa | Doha | 14 Mart 2010 | |
Gülle atma | 22.24 m | Ulf Timmermann | Doğu Almanya | Indianapolis | 7 Mart 1987 | |
Heptatlon | 6476 puan | Dan O'Brien | ABD | Toronto | 14 Mart 1993 | |
5000 m yürüyüş | 18:23.55* | Mikhail Shchennikov | Sovyetler Birliği | Sevilla | 10 Mart 1991 | |
4 x 400 m | 3:02.83 | Andre Morris, Dameon Johnson, Deon Minor, Milton Campbell | ABD | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
Bayanlar
Kategori | Rekor | Atlet | Ülke | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.95 | Gail Devers | ABD | Toronto | 12 Mart 1993 | |
200 m | 22.15* | Irina Privalova | Rusya | Toronto | 14 Mart 1993 | |
400 m | 50.04 | Olesya Forsheva | Rusya | Moskova | 12 Mart 2006 | |
800 m | 1:56.90 | Ludmila Formanová | Çekya | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
1500 m | 3:59.41 | Yuliya Fomenko | Rusya | Valensiya | 9 Mart 2008 | |
3000 m | 8:33.82 | Elly van Hulst | Hollanda | Budapeşte | 4 Mart 1989 | |
60 m engelli | 7.72 | Lolo Jones | ABD | Doha | 13 Mart 2010 | |
Yüksek atlama | 2.05 m | Stefka Kostadinova | Bulgaristan | Indianapolis | 8 Mart 1987 | |
Sırıkla atlama | 4.86 m | Yelena Isinbayeva | Rusya | Budapeşte | 6 Mart 2004 | |
Uzun atlama | 7.10 m | Heike Drechsler | Doğu Almanya | Indianapolis | 7 Mart 1987 | |
Üç adım atlama | 15.36 m | Tatyana Lebedeva | Rusya | Budapeşte | 6 Mart 2004 | |
Gülle atma | 20.85 m | Nadzeya Ostapchuk | Belarus | Doha | 14 Mart 2010 | |
Pentatlon | 4937 puan | Jessica Ennis | Birleşik Krallık | Doha | 13 Mart 2010 | |
3000 m yürüyüş | 11:49.73* | Yelena Nikolayeva | Rusya | Toronto | 12 Mart 1993 | |
4 x 400 m | 3:23.88 | Olesya Forsheva Olga Kotlyarova Tatyana Levina Natalya Nazarova | Rusya | Birmingham | 7 Mart 2004 | |
Tüm zamanlar madalya tablosu (1985-2018)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 120 | 79 | 73 | 272 |
2 | Rusya | 52 | 48 | 45 | 145 |
3 | Etiyopya | 27 | 10 | 13 | 50 |
4 | Büyük Britanya | 20 | 34 | 31 | 85 |
5 | Sovyetler Birliği | 19 | 17 | 17 | 53 |
6 | Jamaika | 17 | 23 | 11 | 51 |
7 | Küba | 17 | 16 | 17 | 50 |
8 | Almanya | 16 | 24 | 24 | 64 |
9 | Fransa | 15 | 12 | 21 | 48 |
10 | Doğu Almanya | 12 | 7 | 5 | 24 |
11 | İsveç | 11 | 8 | 8 | 27 |
12 | Kenya | 10 | 14 | 15 | 29 |
13 | Ukrayna | 9 | 14 | 11 | 34 |
14 | Romanya | 9 | 10 | 9 | 28 |
15 | Bulgaristan | 9 | 5 | 7 | 21 |
16 | Çekya | 8 | 8 | 11 | 27 |
17 | Kanada | 8 | 4 | 15 | 27 |
18 | Avustralya | 7 | 9 | 5 | 21 |
19 | Fas | 7 | 6 | 8 | 21 |
20 | Mozambik | 7 | 1 | 1 | 9 |
21 | İtalya | 6 | 6 | 12 | 24 |
22 | Hollanda | 6 | 3 | 5 | 14 |
23 | İrlanda | 6 | 2 | 2 | 10 |
24 | Polonya | 5 | 11 | 17 | 33 |
25 | Yunanistan | 5 | 3 | 5 | 13 |
26 | Yeni Zelanda | 5 | 1 | 4 | 10 |
27 | Brezilya | 4 | 5 | 6 | 15 |
28 | Portekiz | 4 | 5 | 4 | 13 |
29 | Belarus | 3 | 12 | 8 | 23 |
30 | Bahamalar | 3 | 7 | 10 | 20 |
31 | Çin | 3 | 7 | 8 | 18 |
32 | Kazakistan | 3 | 5 | 1 | 9 |
33 | Güney Afrika | 3 | 4 | 2 | 8 |
34 | İspanya | 2 | 20 | 15 | 37 |
35 | Nijerya | 2 | 6 | 3 | 11 |
36 | Çekoslovakya | 2 | 4 | 2 | 8 |
37 | Macaristan | 2 | 2 | 3 | 7 |
38 | Burundi | 2 | 2 | 0 | 4 |
39 | İsviçre | 2 | 1 | 4 | 7 |
40 | Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
41 | Sudan | 2 | 1 | 1 | 4 |
- | İzin Verilmiş Tarafsız Sporcular | 2 | 1 | 0 | 3 |
42 | Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 |
Venezuela | 2 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Belçika | 1 | 4 | 4 | 9 |
45 | Katar | 1 | 3 | 2 | 6 |
46 | Danimarka | 1 | 3 | 1 | 5 |
47 | Fildişi Sahili | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Bahreyn | 1 | 1 | 3 | 5 |
49 | Bermuda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sırbistan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
51 | Gana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Namibya | 1 | 1 | 0 | 2 | |
53 | Norveç | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 | Cezayir | 1 | 0 | 1 | 2 |
55 | Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cibuti | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Avusturya | 0 | 4 | 0 | 4 |
59 | Trinidad ve Tobago | 0 | 2 | 5 | 7 |
60 | Slovenya | 0 | 2 | 2 | 4 |
61 | İzlanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | Kamerun | 0 | 2 | 0 | 2 |
Estonya | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 | |
65 | Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
Letonya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
67 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cayman Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ABD Virjin Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 | |
72 | Japonya | 0 | 0 | 3 | 3 |
73 | Litvanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Yugoslavya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76 | Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Britanya Virjin Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Şili | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kongo DC | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suudi Arabistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam | 471 | 478 | 482 | 1431 |
Ayrıca bakınız
- Uluslararası Atletizm Şampiyonaları ve Oyunları
Dış bağlantılar
- International Association of Athletics Federation19 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- Event History 1987–200312 Aralık 2003 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC (İngilizce)
Kaynakça
- +1 non-championship event
- +4 non-championship events