FIVB Dünya Grand Prix
FIVB World Grand Prix, 1993’ten beri her yıl düzenlenen uluslararası bir Kadın voleybol turnuvasıdır. Erkekler Dünya Ligi’nin Kadın voleybolundaki benzeridir.
Tarihçe
World Grand Prix, FIVB’nin her yıl düzenlenen uluslararası bir turnuvaya gereksinme duymasıyla oluşturulmuştur. Erkekler Dünya Ligi başarılı örneğinden yola çıkılarak 1993 yılında başlatılmıştır.
Grand Prix, Doğu Asya ülkelerinde voleybolu daha popüler hale getirmiştir. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise pek fazla ilgi görememiştir. Eleme ve final turnuvaları daha çok Doğu Asya ülkelerinde yapılmakta ve finansal desteği de Asyalı firmalar karşılamaktadır.
1993 yılındaki ilk turnuva Hong Kong’da yapılmış ve Küba şampiyon olmuştur. 2014 yılına kadar yapılan turnuvaları on defa ile en çok Brezilya kazanmıştır.
World Grand Prix Finalleri Sıralama
Yıl | Finallerin Ev Sahibi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
1993 | Hong Kong | CUB | CHN | RUS | BRA | KOR | JPN | USA | GER | ||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Şanghay | BRA | CUB | CHN | JPN | KOR | USA | RUS | ITA | NED | GER | PER | TPE | ||||||||||||||||||||||||
1995 | Şanghay | USA | BRA | CUB | CHN | KOR | RUS | JPN | GER | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Şanghay | BRA | CUB | RUS | CHN | USA | KOR | NED | JPN | ||||||||||||||||||||||||||||
1997 | Kobe | RUS | CUB | KOR | JPN | CHN | ITA | NED | USA | ||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Hong Kong | BRA | RUS | CUB | CHN | ITA | KOR | JPN | USA | ||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Yuxi | RUS | BRA | CHN | ITA | CUB | KOR | JPN | NED | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Manila | CUB | RUS | BRA | CHN | USA | KOR | ITA | JPN | ||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Makao | USA | CHN | RUS | CUB | BRA | JPN | KOR | GER | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Hong Kong | RUS | CHN | GER | BRA | JPN | USA | CUB | THA | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Andria | CHN | RUS | USA | NED | ITA | KOR | GER BRA | JPN THA | CUB CAN | |||||||||||||||||||||||||||
2004 | Reggio Calabria | BRA | ITA | USA | CUB | CHN | GER | RUS | POL | JPN | THA | KOR | DOM | ||||||||||||||||||||||||
2005 | Sendai | BRA | ITA | CHN | CUB | JPN | NED | POL | USA | KOR | GER | DOM | THA | ||||||||||||||||||||||||
2006 | Reggio Calabria | BRA | RUS | ITA | CUB | CHN | JPN | USA | DOM | KOR | AZE | THA | POL | ||||||||||||||||||||||||
2007 | Ningbo | NED | CHN | ITA | RUS | BRA | POL | CUB | USA | JPN | KAZ | DOM | TPE | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Yokohama | BRA | CUB | ITA | USA | CHN | JPN | TUR | GER | DOM | POL | THA | KAZ | ||||||||||||||||||||||||
2009 | Tokyo | BRA | RUS | GER | NED | CHN | JPN | POL | THA | USA | PUR | DOM | KOR | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Ningbo | USA | BRA | ITA | CHN | JPN | POL | NED | DOM | GER | THA | PUR | TPE | ||||||||||||||||||||||||
2011 | Makao | USA | BRA | SRB | RUS | JPN | THA | ITA | CHN | KOR | POL | CUB | DOM | GER | ARG | KAZ | PER | ||||||||||||||||||||
2012 | Ningbo | USA | BRA | TUR | THA | CHN | CUB | GER | POL | JPN | ITA | SRB | DOM | PUR | KOR | ARG | TPE | ||||||||||||||||||||
2013 | Sapporo | BRA | USA | SRB | JPN | CHN | USA | RUS | TUR | BUL | DOM | GER | NED | THA | CZE | POL | ARG | KAZ | PUR | CUB | ALG | ||||||||||||||||
2014 | Tokyo | BRA | JPN | RUS | TUR | CHN | BEL | USA | SER | KOR | ITA | GER | THA | DOM | NED | PUR | POL | ARG | PER | CAN | CUB | BUL | CZE | CRO | KAZ | KEN | MEX | AUS | ALG | ||||||||
2015 | Omaha | USA | RUS | BRA | CHN | ITA | JPN | GER | SRB | THA | BEL | TUR | DOM | NED | POL | CZE | PUR | BUL | CAN | ARG | CRO | KEN | PER | COL | AUS | CUB | KAZ | ALG | MEX | ||||||||
2016 | Bangkok | BRA | USA | NED | RUS | CHN | THA | SRB | ITA | JPN | TUR | BEL | GER | DOM | POL | PUR | BUL | ARG | CZE | CAN | KEN | CRO | KAZ | PER | COL | CUB | MEX | AUS | ALG | ||||||||
2017 | Nankin | BRA | ITA | SRB | CHN | NED | USA | JPN | DOM | RUS | THA | TUR | BEL | POL | KOR | GER | CZE | BUL | PUR | COL | CAN | PER | ARG | CRO | KAZ | HUN | AUS | FRA | VEN |
Madalya Dağılımı
Ülkeler | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 2 | 19 | |
6 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 6 | 4 | 13 | |
2 | 4 | 2 | 8 | |
1 | 5 | 3 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 3 | 4 | 7 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 |
En Değerli Oyuncular
Turnuva | Adı-Soyadı | Ülkesi |
---|---|---|
Regla Torres | ||
Fernanda Venturini | ||
Tara Cross-Battle | ||
Leila Barros | ||
Evgeniya Artamonova | ||
Leila Barros | ||
Virna Dias | ||
Lyubov Kılıç | ||
Danielle Scott | ||
Evgeniya Artamonova | ||
Paola Cardullo | ||
Logan Tom | ||
Paula Pequeno | ||
Sheilla Castro | ||
Manon Flier | ||
Marianne Steinbrecher | ||
Sheilla Castro | ||
Foluke Akinradewo | ||
Desnitee Hooker | ||
Megan Hodge | ||
Thaisa Menezes | ||
Yuko Sano | ||
Karsta Lowe | ||
Natália Pereira | ||
Kaynakça
- FIVB Resmi Web Sitesi, “World Grand Prix Honours” (İngilizce)
- CEV Resmi Web Sitesi, “Women’s World Grand Prix” (İngilizce)