Victoria, Avustralya
Victoria, Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan eyalet. Ülkenin kara parçasına dahil olan en ufak ama aynı zamanda en kalabalık ve kentleşmiş eyaletidir. Victoria 1800'lü yıllarda çiftçiler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Altının keşfedilmesi eyaleti endüstriyel bir ticaret merkezine çevirmiştir. Eylül 2005'te Victoria'nın nüfusu yaklaşık 5,037,700'e ulaşmıştır ve Yeni Güney Galler'den sonra Avustralya'nın en kalabalık eyaleti konumuna gelmiştir. Victoria'nın başkenti ve en kalabalık şehri Melbourne'dir. Eyalet nüfusunun %70'i bu şehirde yaşar.
Victoria | |||||
| |||||
Sloganı veya takma adı: "Garden State" | |||||
Sloganı: "Peace and Prosperity" (Barış ve Refah) | |||||
Avustralya'nın diğer eyalet ve bölgeleri | |||||
Başkenti | Melbourne | ||||
---|---|---|---|---|---|
Demonimi | Viktoryalı | ||||
Hükûmeti | Meşrutî monarşi | ||||
- Vali | Alex Chernov | ||||
- Başkan | Ted Baillieu (Avustralya Liberal Partisi) | ||||
Avustralya'nın Eyaleti | |||||
- Koloni kuruldu | 1851 | ||||
- Sorumlu hükûmet | 1856 | ||||
- Federasyonlaşma | 1901 | ||||
- Avustralya Kanunu | 3 Mart 1986 | ||||
Yüzölçümü | |||||
- Toplam | 237.629 km2 (6.) 91.749 mil2 | ||||
- Kara | 227.416 km2 87.806 mil2 | ||||
- Su | 10.213 km2 (4.3%) 3.943 mil2 | ||||
Nüfusu (Mart 2012[1]) | |||||
- Nüfusu | 5.603.100 (2.) | ||||
- Yoğunluğu | 24.51/km2 (2.) 63,5 /mil2 | ||||
Yüksekliği | |||||
- En yüksek | Mount Bogong 1.986 m (6.516 ft) | ||||
- En alçak | Deniz seviyesi | ||||
Gayri Safi Eyalet Hasılası (2010–11) | |||||
- Toplam ($m) | $305.615[2] (2.) | ||||
- Kişi başına | $54.774 (6.) | ||||
Zaman dilimi | UTC+10.00 (AEST) UTC+11.00 (AEDT) | ||||
Federal temsil | |||||
- Meclis | 37 koltuk | ||||
- Senato | 12 koltuk | ||||
Kısaltmaları | |||||
- Posta | VIC | ||||
- ISO 3166-2 | AU-VIC | ||||
Amblemler | |||||
- Bitki | Epacris impressa[3] | ||||
- Hayvan | Gymnobelideus leadbeateri | ||||
- Balık | Lichenostomus melanops cassidix | ||||
- Renkler | Lacivert ve Gümüş | ||||
Web sitesi | www.vic.gov.au/ |
Kaynakça
- "3101.0 – Australian Demographic Statistics, Mar 2012". Australian Bureau of Statistics. 27 Eylül 2012. 4 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2012. (İngilizce)
- 5220.0 - Australian National Accounts: State Accounts, 2010-11 25 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. (İngilizce)
- "Floral Emblem of Victoria". www.anbg.gov.auhi. 7 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mart 2008. (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.